WikiDer > Анхело Габриэлли
| Персональная информация | |||
|---|---|---|---|
| Полное имя | Анхело Эмануэль Габриэлли Скарроне | ||
| Дата рождения | 23 сентября 1992 г. | ||
| Место рождения | Колония 18 июля, Уругвай | ||
| Высота | 1,77 м (5 футов 9 1⁄2 в) | ||
| Игровая позиция (и) | Защитник | ||
| Информация о клубе | |||
Текущая команда | Newell's Old Boys | ||
| Число | 4 | ||
| Старшая карьера * | |||
| Годы | Команда | Программы | (Gls) |
| 2013–2017 | Феникс | 53 | (2) |
| 2018 | Ливерпуль | 32 | (4) |
| 2019– | Newell's Old Boys | 0 | (0) |
| * Количество матчей за взрослые клубы и голы учитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 04:40 5 января 2019 г. (UTC). | |||
Анхело Эмануэль Габриэлли Скарроне (родился 23 сентября 1992 г.), уругвайский профессионал. футболист кто играет как защитник за Newell's Old Boys.[1]
Карьера
Феникс были первым клубом для взрослых Габриэлли.[1][2] Будучи переведены в их старшую команду в 2013–14 сезон Уругвая Primera División, Габриэлли четыре раза выходил на скамейку запасных, прежде чем 3 мая 2014 года сделал профессиональный поклон на скамейке запасных. Estadio Parque Capurro против Серро Ларго; Феникс закончил 5–1 победителями.[1] В каждом из следующих трех сезонов последовали тринадцать матчей, которые предшествовали тому, чтобы Габриэлли забил свой первый гол в победном матче. Plaza Colonia 26 февраля 2017 г.[1][3] В январе 2018 года Габриэлли перешла на другую работу. Уругвайская Primera División команда Ливерпуль.[1] Впоследствии было забито четыре мяча в 32 матчах.[1]
4 января 2019 года, после ухода из Ливерпуля по окончании контракта, Габриэлли присоединился к Newell's Old Boys из Аргентинская Primera División.[4][5]
Статистика карьеры
- По состоянию на 5 января 2019 г..[1]
| Клуб | Время года | Лига | чашка | Континентальный | Другой | Общий | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разделение | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
| Феникс | 2013–14 | Уругвайская Primera División | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2014–15 | 13 | 0 | — | — | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||
| 2015–16 | 13 | 0 | — | — | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||
| 2016 | 13 | 0 | — | 2[а] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2017 | 13 | 2 | — | — | 0 | 0 | 13 | 2 | ||||
| Общий | 53 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | |||
| Ливерпуль | 2018 | Уругвайская Primera División | 32 | 4 | — | — | 0 | 0 | 32 | 4 | ||
| Newell's Old Boys | 2018–19 | Аргентинская Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего за карьеру | 85 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6 | ||
- ^ Появление (а) в Южноамериканский кубок
Рекомендации
- ^ а б c d е ж грамм "Уругвай - А. Габриэлли". Soccerway. Получено 5 января 2019.
- ^ "Ficha Estadistica de ANGELO GABRIELLI". BDFA. Получено 5 января 2019.
- ^ "Анхело Габриэлли а ля гора дель гол". Diario El Pueblo. 3 марта 2017 г.. Получено 5 января 2019.
- ^ "Сумо аль бокового Уругвайо Ньюэлла Анхело Габриелли". Newell's Old Boys. 4 января 2019 г.. Получено 5 января 2019.
- ^ "Сумо аль защитник Уругвайо Анджело Габриелли". La Capital. 4 января 2019 г.. Получено 5 января 2019.
внешняя ссылка
- Анхело Габриэлли в Soccerway