WikiDer > Алин Роман
| Персональная информация | |||
|---|---|---|---|
| Дата рождения | 27 января 1994 г. | ||
| Место рождения | Тимишоара, Румыния | ||
| Высота | 1,73 м (5 футов 8 дюймов) | ||
| Игровая позиция (и) | Полузащитник | ||
| Информация о клубе | |||
Текущая команда | Амштеттен | ||
| Число | 10 | ||
| Старшая карьера * | |||
| Годы | Команда | Программы | (Gls) |
| 2011–2012 | FCMU Baia Mare | 21 | (6) |
| 2012–2014 | Динамо II Бухарест | 18 | (4) |
| 2013–2014 | Динамо Бухарест | 1 | (0) |
| 2013 | → Тыргу-Муреш | 7 | (0) |
| 2014 | → Поли Тимишоара | 1 | (0) |
| 2014 | → Фортуна Пояна Кампина | 0 | (0) |
| 2014 | Metalul Reșița | 9 | (0) |
| 2015 | Caransebe | 21 | (3) |
| 2016 | ЮТА Арад | 9 | (0) |
| 2016 | Național Sebiș | ||
| 2017 | SV Bad Goisern | ||
| 2017 | Union Vöcklamarkt | 14 | (4) |
| 2018–2019 | Штадль-Паура | 38 | (14) |
| 2019–2020 | Vorwärts Steyr | 19 | (5) |
| 2020– | Амштеттен | 3 | (0) |
| Национальная команда‡ | |||
| 2010–2011 | Румыния U-17 | 4 | (0) |
| 2012 | Румыния U-19 | 3 | (0) |
| * Количество матчей за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и корректны по состоянию на 2 июля 2016 г. ‡ Количество голов и голов для национальных сборных исправлено по состоянию на 4 августа 2014 г. | |||
Алин Роман (родился 27 января 1994 г.), румынский профессионал. футболист кто играет за Амштеттен в Австрийский второй дивизион. Ранее он играл в Лига I за Динамо Бухарест и ACS Poli Timioara.
Рекомендации
внешняя ссылка
- Алин Роман в РумынскийSoccer.ro (на румынском) и СтатистикаFootball.com
- Алин Роман в Soccerway
| Эта биографическая статья, касающаяся форварда румынской ассоциации футбола, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |