WikiDer > Алиса Жамбалова - Википедия
Эта статья в значительной степени или полностью полагается на один источник. (Октябрь 2020) |
| Алиса Жамбалова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Алиса Саяновна Жамбалова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родившийся | 13 сентября 1994 Саган-Нур, Мухоршибирский район, Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карьера на чемпионате мира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезоны | 2013– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индив. подиумы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подиумы команд | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индив. начинается | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Команда стартует | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие названия | 0 – (35 место в 2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Названия дисциплин | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновлено 28 марта 2020 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алиса Саяновна Жамбалова (русский: Алиса Саяновна Жамбалова; родился 13 сентября 1994) - россиянин лыжник по пересеченной местности кто соревнуется на международном уровне.[1]
Она выступала за Россию на Чемпионат мира по лыжным видам спорта FIS 2017 в Лахти, Финляндия.
Результаты по беговым лыжам
Все результаты получены из Международная федерация лыжного спорта (FIS).[1]
Олимпийские игры
| Год | Возраст | 10 км индивидуальный | 15 км скиатлон | 30 км масс-старт | Спринт | 4 × 5 км реле | Команда спринт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23 | 17 | 21 | 15 | 44 | — | — |
Чемпионат мира
| Год | Возраст | 10 км индивидуальный | 15 км скиатлон | 30 км масс-старт | Спринт | 4 × 5 км реле | Команда спринт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 22 | — | — | 23 | — | — | — |
| 2019 | 24 | 21 | — | — | — | — | — |
Кубок мира
Сезонная таблица
| Время года | Возраст | Положение дисциплины | Положение ски-тура | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | Расстояние | Спринт | U23 | Скандинавский Открытие | Тур де Лыжи | Лыжный тур 2020 | Кубок мира Финал | Лыжный тур Канада | ||
| 2013 | 18 | NC | — | NC | Нет данных | — | — | Нет данных | — | Нет данных |
| 2014 | 19 | NC | NC | NC | Нет данных | — | — | Нет данных | — | Нет данных |
| 2015 | 20 | NC | NC | NC | NC | 64 | — | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2016 | 21 | 90 | 78 | 63 | 24 | — | 39 | Нет данных | Нет данных | — |
| 2017 | 22 | 52 | 50 | 36 | 8 | — | 30 | Нет данных | — | Нет данных |
| 2018 | 23 | 53 | 40 | NC | Нет данных | — | 20 | Нет данных | DNF | Нет данных |
| 2019 | 24 | 63 | 45 | NC | Нет данных | — | — | Нет данных | — | Нет данных |
| 2020 | 25 | 35 | 27 | 88 | Нет данных | 40 | 24 | 22 | Нет данных | Нет данных |
Рекомендации
- ^ а б "ЖАМБАЛОВА Алиса". FIS-Ski. Международная федерация лыжного спорта. Получено 23 декабря 2019.
внешняя ссылка
- Алиса Чамбалова в Международный олимпийский комитет
- Алиса Чамбалова в Олимпедии
- Алиса Чамбалова в FIS (напрямик)
| Эта биографическая статья о беговых лыжах в России или бывшем Советском Союзе заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |