WikiDer > Аманда Котая
| Персональная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Родившийся | 3 января 1995 г. Вампула, Финляндия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родной город | Huittinen, Финляндия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1,40 м (4 фута 7 дюймов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | Паралимпийская легкая атлетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инвалидность | Расщелина позвоночника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс инвалидности | T54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| События) | 100 метров 200 метров 400 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Вампулан Урхейлиджат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренирует | Микко Пелтонен Юсси-Пекка Куртти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аманда Котая (родился 3 января 1995 г.) Финский Паралимпийский спортсмен кто соревнуется в спринт события в мероприятиях международного уровня.[1][2]
Рекомендации
- ^ "Аманда Котая - биография спортсмена МПК". ipc.infostradasports.com. 12 апреля 2020.
- ^ "Amanda Kotaja tahtaimessa paralympiakulta (на финском языке)". Вуосаари. 2 января 2020.