WikiDer > Антон Бидзиля
| Персональная информация | |||
|---|---|---|---|
| Полное имя | Антон Бидзиля | ||
| Дата рождения | 7 июня 2000 г. | ||
| Место рождения | Ужгород, Украина | ||
| Высота | 1,75 м (5 футов 9 дюймов) | ||
| Игровая позиция (и) | Атакующий полузащитник | ||
| Информация о клубе | |||
Текущая команда | Бекешчаба (взаймы у MTK Будапешт) | ||
| Число | 70 | ||
| Молодежная карьера | |||
| 2014–2016 | Дебрецен | ||
| 2016–2018 | MTK Будапешт | ||
| Старшая карьера * | |||
| Годы | Команда | Программы | (Gls) |
| 2018– | MTK Будапешт | 3 | (0) |
| 2019– | → Бекешчаба (заем) | 21 | (1) |
| Национальная команда | |||
| 2016–2017 | Венгрия до 17 лет | 3 | (1) |
| * Матчи и голы за взрослые клубы засчитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 20:27 11 октября 2020 года (UTC). | |||
Антон Бидзиля (родился 7 июня 2000 г.) - венгерский футболист, играющий за Атакующий полузащитник за Бекешчаба взаймы от MTK Будапешт в Немзети Байнокшаг I.[1]
Статистика клуба
| Клуб | Время года | Лига | чашка | Европа | Общий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
| MTK Будапешт | |||||||||
| 2017–18 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | |
| 2018–19 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | 0 | |
| Общий | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Всего за карьеру | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Обновлено для игр, в которые играли по состоянию на 19 мая 2019 г.
Рекомендации
- ^ Антон Бидзиля в Soccerway
| Эта биографическая статья о футбольном клубе Венгрии про полузащитника заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |