WikiDer > Водные виды спорта на Играх Юго-Восточной Азии 1983 года - Википедия
Водные виды спорта на Игры Юго-Восточной Азии 1983 года включены плавание, дайвинг и водное поло События. Три водных вида спорта проводились в плавательном комплексе Тоа Пайох, Сингапур Сити, Сингапур. Соревнования по водным видам спорта проводились с 29 мая по 3 июня.
Победители медалей
Плавание
- Мужские мероприятия
| Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 м вольным стилем | 53,58 (рек) | 54.45 | 54.63 | |||
| 200 м вольным стилем | 1: 57.97 (рек.) | 1:58.18 | 1:59.32 | |||
| 400 м вольным стилем | 4: 08.94 (рек.) | 4:16.38 | 4:18.24 | |||
| 1500 м вольным стилем | 16:50.69 | 17:11.39 | 17:38.00 | |||
| 100 м на спине | 59,72 (рек) | 1:01.54 | 1:03.97 | |||
| 200 м на спине | 2: 13.41 (рек.) | 2:14.80 | 2:19.80 | |||
| 100 м брасс | 1: 08.10 (рек.) | 1:09.56 | 1:10.17 | |||
| 200 м брасс | 2: 29.46 (рек.) | 2:33.33 | 2:34.33 | |||
| 100 м бабочка | 57,87 (рек) | 59.52 | 60.34 | |||
| 200 м баттерфляем | 2:10.07 | 2:12.14 | 2:13.67 | |||
| 400 м индивидуальное попурри | 4: 45.72 (рек.) | 4:50.66 | 4:56.81 | |||
| Эстафета 4x100 м. | 3: 38,42 (зап.) | 3:43.42 | 3:47.85 | |||
| Комплексная эстафета 4х100 м | 4: 02.64 (рек.) | 4:03.62 | 4:09.81 | |||
| Эстафета 4x200 м. | 8: 06.32 (рек.) | 8:06.81 | 8:13.03 | |||
- Женские мероприятия
| Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 м вольным стилем | 1:01.77 | 1:02.13 | 1:02.57 | |||
| 200 м вольным стилем | 2:10.31 | 2:13.36 | 2:13.51 | |||
| 400 м вольным стилем | 4: 29.74 (рек.) | 4:38.75 | 4:39.28 | |||
| 800 м вольным стилем | 8: 59.46 (рек.) | 9:33.92 | 9:34.70 | |||
| 100 м на спине | 1:10.34 | 1:10.78 | 1:10.95 | |||
| 200 м на спине | 2: 29.00 (рек.) | 2:32.81 | 2:34.82 | |||
| 100 м брасс | 1:18.88 | 1:19.72 | 1:20.01 | |||
| 200 м брасс | 2:25.17 | 2:56.93 | 2:57.35 | |||
| 100 м бабочка | 1: 05.32 (рек.) | 1:06.40 | 1:06.86 | |||
| 200 м баттерфляем | 2: 20.35 (рек.) | 2:24.54 | 2:28.22 | |||
| 400 м баттерфляем | 4: 29.74 (рек.) | 4:38.75 | 4:39.28 | |||
| 400 м индивидуальное попурри | 5: 04.37 (рек.) | 5:30.11 | 5:38.97 | |||
| Эстафета 4x100 м. | 4: 11.21 (зап.) | 4:15.29 | ||||
| Комплексная эстафета 4х100 м | 4: 39.12 (зап.) | 4:41.84 | 4:46.89 | |||
Водное поло
| Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Мужской |
Дайвинг
Таблица медалей
| Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 9 | 37 | |
| 2 | 9 | 4 | 10 | 23 | |
| 3 | 6 | 12 | 8 | 26 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | 2 | 6 | 5 | 13 | |
| Итого (5 стран) | 36 | 36 | 33 | 105 | |
Рекомендации
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19830530-1.2.106
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19830531-1.2.123
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19830601-1.2.137
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19830602-1.2.102