WikiDer > Аталиба - Википедия
Этот биография живого человека требует дополнительных цитаты за проверка. (Декабрь 2008 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
| Персональная информация | |||
|---|---|---|---|
| Полное имя | Карлос Эдуардо Соарес | ||
| Дата рождения | 2 марта 1979 г. | ||
| Место рождения | Бразилия | ||
| Высота | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | ||
| Игровая позиция (и) | полузащитник | ||
| Информация о клубе | |||
Текущая команда | Марилия | ||
| Старшая карьера * | |||
| Годы | Команда | Программы | (Gls) |
| 1997–1998 | Понте Прета | 1 | (0) |
| 1999–2001 | Коритиба | 34 | (1) |
| 2002 | Vissel Kobe | 7 | (1) |
| 2002 | Коритиба | 2 | (0) |
| 2003 | Спорт Ресифи | ||
| 2004 | Коритиба | 39 | (1) |
| 2005 | Атлетико Минейро | 15 | (1) |
| 2006 | Ботафого | 15 | (0) |
| 2007 | Спорт Ресифи | 0 | (0) |
| 2007 | CRB | 15 | (0) |
| 2008 | Киото Санга | 17 | (1) |
| 2009 | Марилия | ||
| 2009 | Вила-Нова | ||
| 2010 | Паулина ФК | ||
| 2010–2012 | Шахрдари Тебриз | 18 | (4) |
| 2012–2014 | Сан-Хосе | ||
| * Количество матчей за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и являются правильными по состоянию на 3 мая 2016 г. | |||
Карлос Эдуардо Соарес или просто Аталиба (родился 2 марта 1979 г.), Бразильский полузащитник. В настоящее время он играет за Марилия Атлетико Клуб.
Аталиба ранее играл за Коритиба, Атлетико Минейро и Ботафого.[1]
Статистика клуба
| Производительность клуба | Лига | чашка | Кубок лиги | Общий | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время года | Клуб | Лига | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели |
| Бразилия | Лига | Копа-ду-Бразил | Кубок лиги | Общий | ||||||
| 1998 | Понте Прета | Сери А | 1 | 0 | ||||||
| 1999 | Коритиба | Сери А | 11 | 0 | ||||||
| 2000 | 17 | 0 | ||||||||
| 2001 | 6 | 1 | ||||||||
| Япония | Лига | Кубок Императора | J Кубок Лиги | Общий | ||||||
| 2002 | Vissel Kobe | Лига J1 | 7 | 1 | ||||||
| Бразилия | Лига | Копа-ду-Бразил | Кубок лиги | Общий | ||||||
| 2002 | Коритиба | Сери А | 2 | 0 | ||||||
| 2003 | Спорт Ресифи | Сери Б | ||||||||
| 2004 | Коритиба | Сери А | 39 | 1 | ||||||
| 2005 | Атлетико Минейро | Сери А | 15 | 1 | ||||||
| 2006 | Ботафого | Сери А | 15 | 0 | ||||||
| 2007 | Спорт Ресифи | Сери А | 0 | 0 | ||||||
| 2007 | CRB | Сери Б | 15 | 0 | ||||||
| Япония | Лига | Кубок Императора | J Кубок Лиги | Общий | ||||||
| 2008 | Киото Санга | Лига J1 | 17 | 1 | ||||||
| Бразилия | Лига | Копа-ду-Бразил | Кубок лиги | Общий | ||||||
| 2009 | Марилия | Сери С | ||||||||
| Иран | Лига | Кубок Хазфи | Кубок лиги | Общий | ||||||
| 2010-11 | Шахрдари Тебриз | Кубок Персидского залива | 18 | 4 | 0 | 0 | - | 18 | 4 | |
| Страна | Бразилия | 121 | 3 | |||||||
| Япония | 24 | 2 | ||||||||
| Иран | 18 | 4 | 0 | 0 | - | 18 | 4 | |||
| Общий | 163 | 9 | ||||||||
Рекомендации
- ^ «Футпедия: Аталиба (Карлос Эдуардо Соарес)» (на португальском). Globo Esporte. Архивировано из оригинал 17 декабря 2009 г.. Получено 13 февраля 2010.