WikiDer > Легкая атлетика на Всемирной летней универсиаде 1999 года - мужское метание копья - Википедия
В Мужской метание копья мероприятие на 1999 Летняя Универсиада был проведен в Estadio Son Moix в Пальма де Майорка, Испания 11 и 13 июля.[1][2]
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
| Ēriks Rags | Грегор Хёглер | Исбель Луасес |
Полученные результаты
Квалификация
Квалификация: 76.00 (Q) или минимум 12 лучших исполнителей (q) проходят в финал
| Классифицировать | Группа | Спортсмен | Национальность | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А | Эметерио Гонсалес | 82.76 | Q, SB | |
| 2 | А | Ēriks Rags | 80.04 | Q | |
| 3 | B | Грегор Хёглер | 79.20 | Q | |
| 4 | А | Эско Миккола | 76.37 | Q | |
| 5 | B | Исбель Луасес | 76.24 | Q | |
| 6 | B | Йохан Вослоо | 75.44 | q | |
| 7 | А | Йоханнес ван Эк | 75.09 | q | |
| 8 | А | Альберто Дезидерио | 74.40 | q | |
| 9 | B | Ник Ниланд | 73.44 | q | |
| 10 | А | Кристиан Фузениг | 73.28 | q | |
| 11 | B | Диего Морага | 71.21 | q | |
| 12 | B | Ю Нам Сун | 71.13 | q | |
| 13 | А | Бро Грир | 70.86 | ||
| 14 | B | Даниэль Густавссон | 70.41 | ||
| 15 | А | Даниэль Рагнвальдссон | 70.34 | ||
| 16 | B | Хайко Вяэт | 70.20 | ||
| 17 | B | Занис Силарайс | 70.01 | ||
| 18 | А | Ричард Кнудсен | 68.93 | ||
| 19 | B | Дарин Файл | 67.35 | ||
| 20 | B | Ёдзи Киносе | 66.73 | ||
| 21 | А | Дмитрий Шнайдер | 65.94 | ||
| 22 | А | Томас Мадибела | 60.78 | ||
| 23 | B | Богдан Врховец | 60.17 | ||
| 24 | А | Чарли Саад | 50.97 | ||
| B | Гергей Хорват | DNS |
Финал
| Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ēriks Rags | 79.61 | 83.78 | Икс | 75.68 | Икс | Икс | 83.79 | PB | ||
| Грегор Хёглер | 82.63 | SB | ||||||||
| Исбель Луасес | 82.18 | PB | ||||||||
| 4 | Эметерио Гонсалес | 80.73 | ||||||||
| 5 | Ник Ниланд | 80.16 | SB | |||||||
| 6 | Йохан Вослоо | 77.91 | ||||||||
| 7 | Альберто Дезидерио | 77.07 | ||||||||
| 8 | Эско Миккола | 75.30 | ||||||||
| 9 | Йоханнес ван Эк | 74.27 | ||||||||
| 10 | Кристиан Фузениг | 74.03 | ||||||||
| 11 | Диего Морага | 67.79 | ||||||||
| 12 | Ю Нам Сун | 66.27 |
Рекомендации
- ^ Полученные результаты В архиве 2014-05-03 в Wayback Machine
- ^ Полные результаты (стр.397)