WikiDer > Легкая атлетика на Всеафриканских играх 2003 года - Мужчины, 200 метров - Википедия
| легкая атлетика на Всеафриканские игры 2003 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Отслеживать события | ||||
| 100 м | люди | женщины | ||
| 200 м | люди | женщины | ||
| 400 м | люди | женщины | ||
| 800 м | люди | женщины | ||
| 1500 м | люди | женщины | ||
| 5000 м | люди | женщины | ||
| 10,000 м | люди | женщины | ||
| 100 м с барьерами | женщины | |||
| 110 м с барьерами | люди | |||
| 400 м с барьерами | люди | женщины | ||
| 3000 м бег с препятствиями | люди | |||
| Эстафета 4х100 м | люди | женщины | ||
| Эстафета 4х400 м | люди | женщины | ||
| Дорожные события | ||||
| Марафон | люди | женщины | ||
| 20 км пешком | люди | женщины | ||
| Полевые мероприятия | ||||
| Высокий прыжок | люди | женщины | ||
| Прыжок с шестом | люди | женщины | ||
| Длинный прыжок | люди | женщины | ||
| Тройной прыжок | люди | женщины | ||
| Толкание ядра | люди | женщины | ||
| Бросок диска | люди | женщины | ||
| Метание молота | люди | женщины | ||
| Метание копья | люди | женщины | ||
| Комбинированные мероприятия | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | люди | |||
В Мужской 200 метров на Всеафриканские игры 2003 года прошли 13–14 октября.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
| Ученна Эмедолу | Фрэнки Фредерикс | Азиз Закари |
Полученные результаты
Нагревает
Квалификация: первые 4 участника каждого заезда (Q) и следующие 4 самых быстрых (q) прошли в полуфинал.
Ветер:
Заезд 1: 0,0 м / с, Заезд 2: -0,8 м / с, Заезд 3: -1,4 м / с, Заезд 4: 0,0 м / с, Заезд 5: -0,4 м / с
Полуфинал
Квалификация: первые 2 полуфинала (Q) и следующие 2 самых быстрых (q) прошли в финал.
Ветер:
Заезд 1: +1,1 м / с, Заезд 2: 0,0 м / с, Заезд 3: +0,6 м / с
| Классифицировать | Высокая температура | Имя | Национальность | Время | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Умар Лум | 20.83 | Q | |
| 2 | 1 | Кристиан Нсиа | 20.95 | Q | |
| 3 | 1 | Клинтон Вентер | 21.24 | ||
| 4 | 1 | Годвин Тауя | 21.30 | ||
| 5 | 1 | Джайсума Саиди Ндуре | 21.39 | ||
| 6 | 1 | Сэнди Уокер | 21.69 | ||
| 7 | 1 | Абубакер Эль-Таверги | 21.77 | ||
| 1 | Оймар Бела | DNS | |||
| 1 | 2 | Джозеф Батангдон | 20.87 | Q | |
| 2 | 2 | Аарон Эгбеле | 21.10 | Q | |
| 3 | 2 | Темба Нкубе | 21.44 | ||
| 4 | 2 | Тобиас Аквенье | 21.50 | ||
| 5 | 2 | Джозеф Брент | 21.71 | ||
| 6 | 2 | Эрнест Осей | 21.72 | ||
| 7 | 2 | Эли Дэди Бангура | 21.75 | ||
| 8 | 2 | Девилерт Арсен Кимбембе | 21.95 | ||
| 1 | 3 | Фрэнки Фредерикс | 20.33 | Q | |
| 2 | 3 | Ученна Эмедолу | 20.38 | Q | |
| 3 | 3 | Азиз Закари | 20.41 | q | |
| 4 | 3 | Шервин Фрис | 20.88 | q | |
| 5 | 3 | Жак Самбу | 21.60 | ||
| 6 | 3 | Сэмюэл Рэндалл | 21.?? | ||
| 7 | 3 | Макамэ Элли | 21.92 | ||
| 3 | Нарцисс Тевоэджре | DNS |
Финал
Ветер: -0.9 m / s
| Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Ученна Эмедолу | 20.42 | |||
| Фрэнки Фредерикс | 20.43 | |||
| Азиз Закари | 20.51 | |||
| 4 | Умар Лум | 20.86 | ||
| 5 | Аарон Эгбеле | 21.03 | ||
| 6 | Джозеф Батангдон | 21.09 | ||
| 7 | Шервин Фрис | 21.17 | ||
| 8 | Кристиан Нсиа | 21.19 |