WikiDer > Легкая атлетика на Летней Универсиаде 2015 - Прыжки с шестом среди мужчин - Википедия
В Мужской прыжок с шестом мероприятие на Летняя универсиада 2015 проходила 9 и 11 июля в Главный стадион Универсиады в Кванджу.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Никита Филиппов Казахстан | Илья Мудров Россия | Роберт Собера Польша |
Полученные результаты
Квалификация
Квалификация: 5,30 м (Q) или минимум 12 лучших (q), прошедших квалификацию в финал.[1]
Классифицировать | Группа | Спортсмен | Национальность | 4.80 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Марвин Каспари | Германия | – | – | – | о | о | 5.30 | Q |
1 | B | Александр Фегер | Франция | – | – | – | о | о | 5.30 | Q |
1 | B | Никита Филиппов | Казахстан | – | – | – | о | о | 5.30 | Q |
1 | B | Джин Мин Суб | Южная Корея | – | – | – | о | о | 5.30 | Q |
1 | B | Роберт Собера | Польша | – | – | – | – | о | 5.30 | Q |
6 | А | Дэниел Клеменс | Германия | – | – | – | хо | о | 5.30 | Q |
6 | А | Ноэль Ост | Франция | – | хо | о | о | о | 5.30 | Q |
6 | А | Майкл Вопсе | Соединенные Штаты | – | – | – | хо | о | 5.30 | Q |
9 | B | Сергей Григорьев | Казахстан | – | о | – | xxo | о | 5.30 | Q |
9 | А | Леонид Кивалов | Россия | – | – | – | о | Иксо | 5.30 | Q |
9 | А | Илья Мудров | Россия | – | – | – | о | Иксо | 5.30 | Q |
11 | А | Диого Феррейра | Португалия | – | о | о | о | ххх | 5.20 | q |
11 | А | Николас Саутгейт | Новая Зеландия | – | о | – | о | ххх | 5.20 | q |
11 | B | Хан Ду Хён | Южная Корея | – | – | о | о | ххх | 5.20 | q |
14 | B | Саймон Ассарссон | Швеция | хо | о | о | Иксо | ххх | 5.20 | SB |
15 | B | Адам Пашяк | Чехия | – | о | – | ххх | 5.00 | ||
15 | B | Даниэль Цупеук | Чили | о | о | ххх | 5.00 | |||
16 | А | Ангус Армстронг | Австралия | о | ххх | 4.80 | ||||
А | Педро Фигероа | Эль Сальвадор | ххх | НМ | ||||||
А | Марк Сакиока | Соединенные Штаты | ххх | НМ |
Финал
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | 5.00 | 5.15 | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 5.60 | 5.65 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Никита Филиппов | Казахстан | – | – | xxo | – | о | xx– | Икс | 5.50 | ||
Илья Мудров | Россия | – | – | – | хо | Иксо | ххх | 5.50 | |||
Роберт Собера | Польша | – | – | о | – | ххо | ххх | 5.50 | |||
4 | Ноэль Ост | Франция | – | о | xxo | Иксо | ххх | 5.40 | |||
5 | Хан Ду Хён | Южная Корея | – | о | о | ххх | 5.30 | ||||
5 | Джин Мин Суб | Южная Корея | – | – | о | ххх | 5.30 | ||||
7 | Дэниел Клеменс | Германия | – | о | Иксо | ххх | 5.30 | ||||
7 | Александр Фегер | Франция | – | – | Иксо | ххх | 5.30 | ||||
9 | Сергей Григорьев | Казахстан | – | ххо | – | ххх | 5.15 | ||||
9 | Майкл Вопсе | Соединенные Штаты | – | ххо | – | ххх | 5.15 | ||||
Марвин Каспари | Германия | – | ххх | НМ | |||||||
Леонид Кивалов | Россия | – | – | ххх | НМ | ||||||
Диого Феррейра | Португалия | – | ххх | НМ | |||||||
Николас Саутгейт | Новая Зеландия | DNS |
Рекомендации
- ^ Результаты квалификационной группы А В архиве 2015-09-24 на Wayback Machine, Результаты квалификационной группы B В архиве 2015-09-24 на Wayback Machine
- ^ «Окончательные результаты» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2016-03-04. Получено 2015-08-02.