WikiDer > Бадминтон на Азиатских играх 2014 - женские одиночные игры - Википедия
Женские одиночные игры на Азиатских играх 2014 года | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Gyeyang Gymnasium | ||||||||||||
Даты | 24–28 сентября | ||||||||||||
Конкуренты | 31 из 16 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Бадминтон на 2014 Азиатские игры | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Одиночные игры | люди | женщины | |
Парные | люди | женщины | смешанный |
Команда | люди | женщины | |
В бадминтон женский одиночный турнир на 2014 Азиатские игры в Инчхон состоялся 24–28 сентября 2014 г. в г. Gyeyang Gymnasium.[1]
График
Время указано по корейскому стандартному времени (UTC + 09: 00)
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Среда, 24 сентября 2014 г. | 11:00 | 1/16 финала |
Четверг, 25 сентября 2014 г. | 11:00 | 1/8 финала |
Пятница, 26 сентября 2014 г. | 14:20 | Четвертьфинал |
Суббота, 27 сентября 2014 г. | 15:00 | Полуфинал |
Воскресенье, 28 сентября 2014 г. | 15:00 | Матч за золотую медаль |
Полученные результаты
- Легенда
- WO - Выиграл легкая победа
Финал
Матч за золотую медаль | ||||||
1 | ![]() | 21 | 17 | 7 | ||
2 | ![]() | 11 | 21 | 21 | ||
Верхняя половина
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 13 | 8 | ![]() | 22 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 17 | 1 | ![]() | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() | 16 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||
![]() | 12 | 12 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | W | О | ![]() | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | 21 | 7 | ![]() | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 23 | 11 | 15 | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 9 | ![]() | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Нижняя половина
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 12 | 5 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | 4 | ![]() | 4 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 17 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 10 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 2 | ![]() | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 8 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() | 21 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 12 | ![]() | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 16 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Рекомендации
- ^ «17-е Азиатские игры 2014». Всемирная федерация бадминтона. Получено 18 марта 2020.