WikiDer > Бандар-Малакка (федеральный округ)
Малакка округ | |
---|---|
Несуществующий федеральный округ | |
Законодательная власть | Деван Ракьят |
Группа интересов создана | 1958 |
Избирательный округ упразднен | 1974 |
Сначала оспаривается | 1959 |
Последнее оспаривание | 1969 |
Бандар-Малакка был федеральным округом в Малакка, Малайзия, который был представлен в Деван Ракьят с 1959 по 1974 гг.
Федеральный округ был создан в результате перераспределения в 1974 году и получил мандат на возвращение одного члена в Деван Ракьят в соответствии с первой системой голосования по почте.
История
Он был упразднен в 1974 году при перераспределении.
История представительства
Члены парламента Бандар-Малакки | ||||
---|---|---|---|---|
Парламент | Годы | Член | Партия | |
Группа интересов создана | ||||
Парламент Федерации Малайи | ||||
1-й | 1959-1963 | Тан Ки Гак (陈 期 岳) | Малайская вечеринка | |
Парламент Малайзии | ||||
1-й | 1963-1964 | Тан Ки Гак (陈 期 岳) | Альянс (MCA) | |
2-й | 1964-1969 | |||
1969-1971 | Парламент был приостановлен[1][2] | |||
3-й | 1971-1974 | Лим Кит Сян (林吉祥) | DAP | |
Избирательный округ упразднен, переименован в Кота-Мелака |
Результаты выборов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Лим Кит Сян | 18,562 | 60.80 | ||
Альянс | Ко Ким Ленг | 7,346 | 24.06 | ||
Parti Rakyat | Хаснул Абдул Хади | 4,621 | 15.14 | ||
Всего действительных голосов | 30,529 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 955 | ||||
Невозвращенные бюллетени | |||||
Оказаться | 31,484 | 73.77 | |||
Зарегистрированные избиратели | 42,679 | ||||
Большинство | 11,216 | ||||
DAP прирост из Альянс | Качать | ? |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | Тан Ки Гак | 13,789 | 49.41 | ||
Социалистический фронт | Йео Хо Хуат | 10,658 | 38.19 | ||
PAP | Чуа Сиан Чин | 3,461 | 12.40 | ||
Всего действительных голосов | 27,908 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 467 | ||||
Невозвращенные бюллетени | |||||
Оказаться | 28,375 | 85.60 | |||
Зарегистрированные избиратели | 33,148 | ||||
Большинство | 3,131 | ||||
Альянс прирост из Малайская вечеринка | Качать | ? |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Малайская вечеринка | Тан Ки Гак | 9,396 | 52.69 | |||
Альянс | Вонг Кун Юн | 8,173 | 45.83 | |||
Независимый | Йео Хо Хуат | 265 | 1.49 | |||
Всего действительных голосов | 17,834 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 122 | |||||
Невозвращенные бюллетени | ||||||
Оказаться | 17,956 | 80.39 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 22,337 | |||||
Большинство | 1,223 | |||||
Это был новый округ. |
Рекомендации
- ^ Ахмад Фаузи Мустафа (12 марта 2012 г.). "Ханя Ян ди-Пертуан Агонг ада куаса пангил Парлимен берсиданг". Утусан Интернет. Архивировано из оригинал на 2016-06-04. Получено 2016-05-20.
- ^ "www.parlimen.gov.my" (PDF). Получено 2016-05-20.