WikiDer > Berks County
| Bezirk in dem Vereinigte Staaten | |||
| Ort | |||
| Zustand | Pennsylvania | ||
| Zeitzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
| Koordinaten | 40°25'12"W, 75°55'48"WL | ||
| Allgemeines | |||
| Oberfläche | 2.242 km² | ||
| - Land | 2.224 km² | ||
| - Wasser | 18 km² | ||
| Einwohner (2000) | 373.638 (168 Einwohner/km²) | ||
| Andere | |||
| Sitz | lesen | ||
| FIPS-Code | 42011 | ||
| Etabliert | 1752 | ||
| Detailkarte | |||
![]() | |||
| Berks County Übersichtskarte | |||
| Fotos | |||
Bevölkerungspyramide von Berks County | |||
| Berks County Volkszählungsstatistik County | |||
| |||
Berks County ist einer der 67 Bezirkist in der amerikanisch Zustand Pennsylvania.
Der Landkreis hat eine Landfläche von 2.224 km² und eine Bevölkerung von 373.638 (Volkszählung 2000). Der Hauptort ist lesen.
Bevölkerungsentwicklung
| Historische Bevölkerungen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | % ± | |
| 1900 | 159.615 | ||
| 1910 | 183.222 | 14,8% | |
| 1920 | 200.854 | 9,6% | |
| 1930 | 231.717 | 15,4% | |
| 1940 | 241.884 | 4,4% | |
| 1950 | 255.740 | 5,7% | |
| 1960 | 275.414 | 7,7% | |
| 1970 | 296.382 | 7,6% | |
| 1980 | 312.509 | 5,4% | |
| 1990 | 336.523 | 7,7% | |
| 2000 | 373.638 | 11,0% | |
| Quelle: (und) Bevölkerung der historischen zehnjährigen Volkszählung | |||
| Siehe die Kategorie Berks County, Pennsylvania von Wikimedia Commons für Mediendateien zu diesem Thema. |
