WikiDer > Чемпионат мира по биатлону 2017 - Мужская гонка преследования - Википедия
Biathlon World Championships 2017 – Mens pursuit - Wikipedia
Мужская погоня на чемпионате мира по биатлону 2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место расположения | Hochfilzen, Австрия | |||||||||
Даты | 12 февраля | |||||||||
Конкуренты | 58 из 24 стран | |||||||||
Время победы | 30:16.9 | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Биатлон на Чемпионат мира 2017 | |||
---|---|---|---|
Индивидуальный | люди | женщины | |
Спринт | люди | женщины | |
Преследование | люди | женщины | |
Масс-старт | люди | женщины | |
Реле | люди | женщины | смешанный |
В Мужская погоня конкуренция на Чемпионат мира 2017 состоялась 12 февраля 2017 года.[1][2]
Полученные результаты
Гонка началась в 15:00.[3]
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Национальность | Начинать | Штрафы (P + P + S + S) | Время | Дефицит |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Мартен Фуркад | Франция | 0:23 | 1 (0+0+0+1) | 30:16.9 | |
2 | 2 | Йоханнес Тингнес Бё | Норвегия | 0:01 | 3 (1+1+1+0) | 30:39.7 | +22.8 |
3 | 8 | Уле Эйнар Бьёрндален | Норвегия | 0:38 | 1 (0+0+0+1) | 30:42.5 | +25.6 |
4 | 21 | Антон Шипулин | Россия | 1:15 | 1 (0+1+0+0) | 30:50.5 | +33.6 |
5 | 5 | Ондржей Моравец | Чехия | 0:31 | 2 (0+0+1+1) | 30:50.9 | +34.0 |
6 | 4 | Лоуэлл Бейли | Соединенные Штаты | 0:30 | 1 (0+0+1+0) | 30:51.6 | +34.7 |
7 | 6 | Красимир Анев | Болгария | 0:34 | 1 (0+0+0+1) | 30:55.2 | +38.3 |
8 | 7 | Джулиан Эберхард | Австрия | 0:35 | 3 (1+1+0+1) | 31:05.0 | +48.1 |
9 | 14 | Тарьей Бё | Норвегия | 0:50 | 2 (1+0+0+1) | 31:09.2 | +52.3 |
10 | 9 | Саймон Шемпп | Германия | 0:40 | 3 (0+0+2+1) | 31:09.3 | +52.4 |
11 | 1 | Бенедикт Долл | Германия | 0:00 | 3 (1+1+1+0) | 31:22.0 | +1:05.1 |
12 | 22 | Саймон Эдер | Австрия | 1:17 | 3 (1+1+0+1) | 31:50.6 | +1:33.7 |
13 | 27 | Жан-Гийом Беатрикс | Франция | 1:25 | 1 (1+0+0+0) | 31.56:2 | +1:39.3 |
14 | 28 | Дмитрий Пидручный | Украина | 1:26 | 2 (1+0+1+0) | 32:00.1 | +1:43.2 |
15 | 41 | Сергей Семенов | Украина | 1:40 | 1 (0+0+1+0) | 32:00.5 | +1:43.6 |
16 | 33 | Клемен Бауэр | Словения | 1:32 | 2 (0+0+0+2) | 32:01.2 | +1:44.3 |
17 | 30 | Фредрик Линдстрём | Швеция | 1:27 | 1 (1+0+0+0) | 32:01.2 | +1:44.3 |
18 | 13 | Владимир Илиев | Болгария | 0:48 | 4 (2+1+1+0) | 32:01.6 | +1:44.7 |
19 | 12 | Арнд Пайффер | Германия | 0:48 | 4 (1+0+1+2) | 32:03.3 | +1:46.4 |
20 | 10 | Евгений Гараничев | Россия | 0:45 | 4 (1+1+1+1) | 32:05.8 | +1:48.9 |
21 | 17 | Доминик Ландертингер | Австрия | 1:12 | 4 (1+0+2+1) | 32:06.2 | +1:49.3 |
22 | 43 | Квентин Фийон Майе | Франция | 1:41 | 3 (1+2+0+0) | 32:14.1 | +1:57.2 |
23 | 32 | Кристиан Гоу | Канада | 1:31 | 1 (0+0+1+0) | 32:14.2 | +1:57.3 |
24 | 47 | Мартин Отченаш | Словакия | 1:48 | 1 (0+0+0+1) | 32:14.5 | +1:57.6 |
25 | 18 | Доминик Виндиш | Италия | 1:12 | 3 (2+1+0+0) | 32:16.4 | +1:59.5 |
26 | 19 | Серафин Вистнер | Швейцария | 1:12 | 3 (2+1+0+0) | 32:36.5 | +2:19.6 |
27 | 35 | Симон Дестьё | Франция | 1:34 | 3 (1+0+0+2) | 32:37.2 | +2:20.3 |
28 | 37 | Эрик Лессер | Германия | 1:36 | 4 (0+0+2+2) | 32:37.9 | +2:21.0 |
29 | 15 | Марио Долдер | Швейцария | 1:05 | 3 (0+1+1+1) | 32:42.3 | +2:25.4 |
30 | 42 | Михал Шлезингр | Чехия | 1:40 | 3 (0+0+0+3) | 32:56.8 | +2:39.9 |
31 | 51 | Даниэль Мезотич | Австрия | 1:59 | 2 (1+0+1+0) | 32:59.8 | +2:42.9 |
32 | 40 | Тим Берк | Соединенные Штаты | 1:39 | 3 (1+0+1+1) | 33:02.3 | +2:45.4 |
33 | 24 | Ян Савицкий | Казахстан | 1:22 | 4 (2+1+0+1) | 33:03.1 | +2:46.2 |
34 | 44 | Джузеппе Монтелло | Италия | 1:42 | 1 (0+1+0+0) | 33:06.8 | +2:49.9 |
35 | 29 | Каури Кыйв | Эстония | 1:26 | 2 (1+0+0+1) | 33:10.9 | +2:54.0 |
36 | 48 | Олли Хииденсало | Финляндия | 1:49 | 3 (1+0+0+2) | 33:19.7 | +3:02.8 |
37 | 57 | Андрейс Расторгуев | Латвия | 2:08 | 5 (0+1+2+2) | 33:20.1 | +3:03.2 |
38 | 20 | Корнел Пучиану | Румыния | 1:14 | 5 (3+0+1+1) | 33:20.2 | +3:03.3 |
39 | 49 | Антон Бабиков | Россия | 1:49 | 4 (2+1+1+0) | 33:21.9 | +3:05.0 |
40 | 45 | Сергей Бочарников | Беларусь | 1:46 | 3 (0+1+1+1) | 33:23.8 | +3:06.9 |
41 | 31 | Томас Каукенас | Литва | 1:31 | 4 (0+1+1+2) | 33:35.8 | +3:18.9 |
42 | 23 | Ремус Фаур | Румыния | 1:19 | 3 (0+0+2+1) | 33:36.7 | +3:19.8 |
43 | 16 | Томаш Хасилла | Словакия | 1:07 | 5 (0+1+3+1) | 33:54.1 | +3:37.2 |
44 | 59 | Джеспер Нелин | Швеция | 2:10 | 4 (2+0+1+1) | 33:55.3 | +3:38.4 |
45 | 58 | Александр Жирный | Украина | 2:10 | 2 (1+0+0+1) | 34:03.5 | +3:46.6 |
46 | 60 | Торстейн Стенерсен | Швеция | 2:21 | 3 (2+1+0+0) | 34:12.7 | +3:55.8 |
47 | 25 | Скотт Гоу | Канада | 1:22 | 7 (0+3+3+1) | 34:12.9 | +3:56.0 |
48 | 46 | Томас Бормолини | Италия | 1:46 | 3 (0+2+1+0) | 34:14.5 | +3:57.6 |
49 | 26 | Лейф Нордгрен | Соединенные Штаты | 1:24 | 5 (2+0+2+1) | 34:28.0 | +4:11.1 |
50 | 50 | Михаэль Рёш | Бельгия | 1:58 | 5 (1+1+2+1) | 34:28.6 | +4:11.7 |
51 | 52 | Роланд Лессинг | Эстония | 1:59 | 4 (0+2+1+1) | 34:30.5 | +4:13.6 |
52 | 38 | Брендан Грин | Канада | 1:36 | 5 (3+1+0+1) | 34:36.4 | +4:19.5 |
53 | 55 | Бенджамин Вегер | Швейцария | 2:04 | 6 (3+3+0+0) | 35:03.1 | +4:46.2 |
54 | 34 | Адам Вацлавик | Чехия | 1:34 | 9 (2+3+2+2) | 35:10.1 | +4:53.2 |
55 | 39 | Шон Доэрти | Соединенные Штаты | 1:38 | 9 (2+3+3+1) | 35:32.1 | +5:15.2 |
56 | 54 | Витаутас Строля | Литва | 2:02 | 6 (2+2+1+1) | 35:47.8 | +5:30.9 |
57 | 53 | Гжегож Гузик | Польша | 2:00 | 6 (3+1+1+1) | 36:08.3 | +5:51.4 |
— | 11 | Антон Синапов | Болгария | 0:48 | DNF | ||
36 | Эмиль Хегле Свендсен | Норвегия | 1:34 | DNS | |||
56 | Лукас Хофер | Италия | 2:05 |
Рекомендации
- ^ "График". Архивировано из оригинал на 2017-02-27. Получено 2017-01-28.
- ^ Стартовый список
- ^ Окончательные результаты