WikiDer > Бишнупур (избирательный округ Лок Сабха)
| Бишнупур | |
|---|---|
| Округ Лок Сабха | |
| Действующий | Саумитра Хан |
| Парламентская партия | Вечеринка Бхаратия Джаната |
| Избранный год | 2019 |
| Подробная информация об округе | |
| Учредил | 1962-настоящее время |
| Бронирование | Зарезервирован для SC |
| Состояние | Западная Бенгалия |
| Всего выборщиков | 1,466,921[1] |
| Избирательные округа | Барджора Онда Бишнупур Катулпур (Южная Каролина) Индас (Южная Каролина) Сонамухи (Южная Каролина) Хандагош (Южная Каролина) |
Бишнупур (избирательный округ Лок Сабха), ранее известный как Вишнупур (избирательный округ Лок Сабха), является одним из 543 парламентский округа в Индия. Избирательный округ сосредоточен на Бишнупурв Западная Бенгалия. В то время как шесть мест для собраний Бишнупура № 37 (округ Лок Сабха) находятся в Банкуровский район, один сегмент сборки находится в Бардхаманский район. Место зарезервировано для запланированные касты.
Сборочные сегменты
По заказу Делимитационная комиссия выпущен в 2006 году в отношении разграничение округов в Западной Бенгалии, по парламентскому округу № 37 Бишнупур (SC) состоит из следующих сегментов:[2]
- Барджора (избирательный округ № 253)
- Онда (избирательный округ № 254)
- Бишнупур (избирательный округ № 255)
- Катулпур (Южная Каролина) (избирательный округ № 256)
- Индас (Южная Каролина) (избирательный округ № 257)
- Сонамухи (Южная Каролина) (избирательный округ № 258)
- Хандагош (Южная Каролина) (избирательный округ № 259)
До определения границ избирательный округ Вишнупур Лок Сабха состоял из следующих сборка сегменты:[3]Талдангра (избирательный округ № 244), Райпур (ST) (избирательный округ № 245), Ранибанд (ST) (избирательный округ № 246), Индпур (Южная Каролина) (избирательный округ № 247), Вишнупур (избирательный округ № 253), Котульпур (избирательный округ № 254) и Индас (Южная Каролина) (избирательный округ № 255).
Члены парламента
| Лок Сабха | Продолжительность | Округ | Имя М.П. | Партийная принадлежность |
|---|---|---|---|---|
| В третьих | 1962-67 | Бишнупур | Пашупати Мандал | Индийский национальный конгресс [4] |
| Четвертый | 1967-71 | Пашупати Мандал | Индийский национальный конгресс[5] | |
| Пятый | 1971-77 | Аджит Кумар Саха | Коммунистическая партия Индии (марксистская)[6] | |
| Шестой | 1977-80 | Аджит Кумар Саха | Коммунистическая партия Индии (марксистская)[7] | |
| Седьмой | 1980-84 | Аджит Кумар Саха | Коммунистическая партия Индии (марксистская)[8] | |
| Восьмой | 1984-89 | Аджит Кумар Саха | Коммунистическая партия Индии (марист)[9] | |
| Девятая | 1989-91 | Сухенду Хан | Коммунистическая партия Индии (марксистская)[10] | |
| Десятый | 1991-96 | Сухенду Хан | Коммунистическая партия Индии (марксистская)[11] | |
| Одиннадцатый | 1996-98 | Сандхья Баури | Коммунистическая партия Индии (марксистская)[12] | |
| Двенадцатый | 1998-99 | Сандхья Баури | Коммунистическая партия Индии (марксистская) [13] | |
| Тринадцатый | 1999-04 | Сандхья Баури | Коммунистическая партия Индии (марксистская)[14] | |
| Четырнадцатый | 2004-09 | Сусмита Баури | Коммунистическая партия Индии (марксистская)[15] | |
| Пятнадцатый | 2009-14 | Сусмита Баури | Коммунистическая партия Индии (марксистская)[16] | |
| Шестнадцатый | 2014-19 | Саумитра Хан | Всеиндийский конгресс Trinamool[17] | |
| Семнадцатый | 2019-действующий | Саумитра Хан | Вечеринка Бхаратия Джаната |
Результаты выборов
Всеобщие выборы 2019
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Саумитра Хан | 6,57,019 | 46.25 | +32.14 | |
| AITC | Шьямал Сантра | 5,78,972 | 40.75 | -4.75 | |
| ИПЦ (м) | Сунил Хан | 1,02,615 | 7.22 | -26.55 | |
| INC | Нараян Чандра Хан | 17,932 | 1.26 | -0.86 | |
| BMP | Басудеб Сикари | 7,816 | 0.95 | +0.34 | |
| SUCI (C) | Аджит Кумар Баури | 11,225 | 0.79 | +0.41 | |
| Независимый | Тарани Рой | 11,070 | 0.78 | +0.25 | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Ни один из вышеперечисленных | 14,436 | 1.02 | -0.62 | |
| Большинство | 78,047 | 5.50 | |||
| Оказаться | 14,21,191 | 87.34 | |||
| Зарегистрированные избиратели | 16,27,199 | ||||
| BJP прирост из AITC | Качать | +18.45 | |||
| Партия | Мест выиграно | Смена сиденья | Процент голосов | Изменение голоса% |
|---|---|---|---|---|
| Конгресс Тринамула | 22 | 43.00 | ||
| Вечеринка Бхаратия Джаната | 18 | 40.00 | ||
| Индийский национальный конгресс | 2 | 6.29 | ||
| Левый фронт | 0 | 7.57 |
Источник: Итоги выборов 2019 Примечание. Доля голосов может незначительно измениться после публикации окончательных данных Избирательной комиссией.
Всеобщие выборы 2014
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AITC | Саумитра Хан | 578,870 | 45.50 | +6.45 | |
| ИПЦ (м) | Сусмита Баури | 459,185 | 33.73 | -17.59 | |
| BJP | Доктор Джаянта Мондал | 179,530 | 14.11 | +10.14 | |
| INC | Нараян Чандра Хан | 27,054 | 2.12 | Нет данных | |
| BSP | Джагадананда Рой | 10,127 | 0.79 | -0.04 | |
| BMP | Джойдеб Баури | 7,816 | 0.61 | Нет данных | |
| Независимый | Тарани Рой | 6,854 | 0.53 | Нет данных | |
| Независимый | Динеш Лохар | 6,820 | 0.53 | Нет данных | |
| SUCI (C) | Садананда Мандал | 4,886 | 0.38 | Нет данных | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Ни один из вышеперечисленных | 20,928 | 1.64 | Нет данных | |
| Большинство | 1,49,685 | 11.77 | -0.50 | ||
| Оказаться | 1,272,070 | 86.72 | +1.56 | ||
| AITC прирост из ИПЦ (м) | Качать | ||||
| Партия | Мест выиграно | Смена сиденья | Процент голосов |
|---|---|---|---|
| Конгресс Тринамула | 34 | 39.3 | |
| Коммунистическая партия Индии (марксистская) | 2 | 22.7 | |
| Коммунистическая партия Индии | 0 | 2.3 | |
| Революционная социалистическая партия | 0 | 2.4 | |
| Нападающий блок | 0 | 2.1 | |
| Индийский национальный конгресс | 4 | 9.6 | |
| Вечеринка Бхаратия Джаната | 2 | 16.8 | |
| Центр социалистического единства Индии (коммунистический) | 0 | 0.7 |
Источник: Всеобщие выборы в Лок Сабха 2014 - места в штатах выиграны и действительные голоса, полученные от политических партий
Всеобщие выборы 2009 г. в 15-е заседание Лок Сабха - партийные места выиграны и голоса опрошены
Всеобщие выборы 2009 г.
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИПЦ (м) | Сусмита Баури | 541,075 | 51.92 | -12.96 | |
| AITC | Сеули Саха | 411,709 | 39.05 | +15.91 | |
| BJP | Джаянта Мондал | 41,908 | 3.97 | Нет данных | |
| JMM | Тапас Дас | 21,634 | 2.02 | Нет данных | |
| Независимый | Ума Канта Бхакат | 17,727 | 1.68 | Нет данных | |
| Независимый | Уттам Бури | 11,280 | 1.07 | Нет данных | |
| BSP | Маник Баури | 8,816 | 0.83 | -0.48 | |
| Большинство | 129,366 | 12.27 | -28.87 | ||
| Оказаться | 1,054,188 | 85.16 | |||
| ИПЦ (м) держать | Качать | -12.96 | |||
Всеобщие выборы 2004 г.
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИПЦ (м) | Сусмита Баури | 518,507 | 64.28 | ||
| AITC | Джанардан Саха | 186,678 | 23.14 | ||
| INC | Ачинтья Маджхи | 61,793 | 7.66 | ||
| Независимый | Срабан Мондал | 29,009 | 3.59 | ||
| BSP | Аджой Баури | 10,637 | 1.31 | ||
| Большинство | 3,31,829 | 41.14 | |||
| Оказаться | 8,06,624 | ||||
| ИПЦ (м) держать | Качать | ||||
| Партия | Мест выиграно | Смена сиденья | Процент голосов |
|---|---|---|---|
| Конгресс Тринамула | 1 | 21.40 | |
| Индийский национальный конгресс | 6 | 14.56 | |
| Центр социалистического единства Индии (коммунистический) | 0 | NA | |
| Коммунистическая партия Индии (марксистская) | 26 | 38.57 | |
| Коммунистическая партия Индии | 3 | 4.01 | |
| Революционная социалистическая партия | 3 | 4.48 | |
| Всеиндийский форвардный блок | 3 | 3.66 | |
| Вечеринка Бхаратия Джаната | 0 | 8.06 |
Всеобщие выборы 1962-2004 гг.
Большинство конкурсов были разноплановыми. Однако ниже указаны только победители и призеры:
| Год | Избиратели | Явка избирателей | Победитель | Второе место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %возраст | Кандидат | %возраст | Партия | Кандидат | %возраст | Партия | ||
| 1962 | 214,661 | 45.63 | Пашупати Мандал | 52.94 | Индийский национальный конгресс | Бисванат Баури | 27.54 | Коммунистическая партия Индии[4] |
| 1967 | 315,034 | 60.58 | Пашупати Мандал | 49.12 | Индийский национальный конгресс | М. М. Маллик | 35.45 | Бангла Конгресс[5] |
| 1971 | 316,885 | 50.14 | Аджит Кумар Саха | 33.29 | Коммунистическая партия Индии (марксистская) | Гуру Пада Хан | 32.46 | Индийский национальный конгресс[6] |
| 1977 | 376,330 | 62.60 | Аджит Кумар Саха | 67.30 | Коммунистическая партия Индии (марксистская) | Гоур Чандра Лохар | 31.39 | Индийский национальный конгресс[7] |
| 1980 | 527,720 | 76.18 | Аджит Кумар Саха | 58.27 | Коммунистическая партия Индии (марксистская) | Тулси Дас Мандал | 36.81 | Индийский национальный конгресс (I)[8] |
| 1984 | 613,200 | 80.50 | Аджит Кумар Саха | 54.77 | Коммунистическая партия Индии (марксистская) | Гоур Чандра Лохар | 42.17 | Индийский национальный конгресс[9] |
| 1989 | 744,880 | 82.12 | Сухенду Хан | 59.78 | Коммунистическая партия Индии (марксистская) | Джаянта Кумар Маллик | 34.20 | Индийский национальный конгресс[10] |
| 1991 | 738, 610 | 78.99 | Сухенду Хан | 58.57 | Коммунистическая партия Индии (марксистская) | Садхан Маджи | 32.18 | Индийский национальный конгресс[11] |
| 1996 | 851,260 | 84.13 | Сандхья Баури | 58.14 | Коммунистическая партия Индии (марксистская) | Ашис Раджак | 25.99 | Индийский национальный конгресс[12] |
| 1998 | 862,530 | 81.06 | Сандхья Баури | 56.79 | Коммунистическая партия Индии (марксистская) | Пурнима Лохар | 36.28 | Всеиндийский конгресс Trinamool[13] |
| 1999 | 846,340 | 78.96 | Сандхья Баури | 57.89 | Коммунистическая партия Индии (марксистская) | Адибас Дулей | 36.13 | Всеиндийский конгресс Trinamool[14] |
| 2004 | 806,910 | 76.64 | Сусмита Баури | 64.28 | Коммунистическая партия Индии (марксистская) | Джанардан Саха | 23.14 | Всеиндийский конгресс Trinamool[15] |
В 1951 и 1957 гг. Bankura (избирательный округ Лок Сабха), в то время покрывающий также район Бишнупура, имел два места, одно из которых Запланированные касты
Смотрите также
внешняя ссылка
Рекомендации
- ^ «Мудрая явка парламентского округа на всеобщие выборы 2014 г.». Западная Бенгалия. Избирательная комиссия Индии. Архивировано из оригинал 2 июля 2014 г.. Получено 2 июн 2014.
- ^ «Приказ Делимитационной комиссии № 18» (PDF). Таблица B - Объем парламентских округов. Правительство Западной Бенгалии. Получено 2009-05-27.
- ^ «Статистический отчет о всеобщих выборах 2004 года в 14-й Лок Сабха» (PDF). Подробная информация о томе III для сегментов собраний парламентских округов. Избирательная комиссия Индии. Получено 2010-10-01.
- ^ а б «Всеобщие выборы в Индии, 1962 г. - подробные подробные результаты избирательного округа» (PDF). Западная Бенгалия. Избирательная комиссия. Получено 2 июн 2014.
- ^ а б "Всеобщие выборы, Индия, 1967 - подробные подробные результаты избирательного округа" (PDF). Западная Бенгалия. Избирательная комиссия. Архивировано из оригинал (PDF) 18 июля 2014 г.. Получено 2 июн 2014.
- ^ а б "Всеобщие выборы в Индии, 1971 - подробные подробные результаты избирательного округа" (PDF). Западная Бенгалия. Избирательная комиссия. Архивировано из оригинал (PDF) 18 июля 2014 г.. Получено 2 июн 2014.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1977 года - подробные подробные результаты избирательного округа» (PDF). Западная Бенгалия. Избирательная комиссия Индии. Архивировано из оригинал (PDF) 18 июля 2014 г.. Получено 2 июн 2014.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1980 г. - подробные результаты по округам» (PDF). Западная Бенгалия. Избирательная комиссия Индии. Архивировано из оригинал (PDF) 18 июля 2014 г.. Получено 2 июн 2014.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1984 года - подробные подробные результаты избирательного округа» (PDF). Западная Бенгалия. Избирательная комиссия Индии. Архивировано из оригинал (PDF) 18 июля 2014 г.. Получено 2 июн 2014.
- ^ а б "Всеобщие выборы 1989 г. - подробные подробные результаты округа" (PDF). Западная Бенгалия. Избирательная комиссия Индии. Архивировано из оригинал (PDF) 18 июля 2014 г.. Получено 2 июн 2014.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1991 г. - подробные подробные результаты округа» (PDF). Западная Бенгалия. Избирательная комиссия Индии. Архивировано из оригинал (PDF) 18 июля 2014 г.. Получено 2 июн 2014.
- ^ а б "Всеобщие выборы 1996 г. - подробные подробные результаты округа" (PDF). Западная Бенгалия. Избирательная комиссия Индии. Получено 2 июн 2014.
- ^ а б "Всеобщие выборы 1998 г. - подробные подробные результаты округа" (PDF). Западная Бенгалия. Избирательная комиссия Индии. Архивировано из оригинал (PDF) 18 июля 2014 г.. Получено 2 июн 2014.
- ^ а б "Всеобщие выборы 1999 г. - подробные подробные результаты по округам" (PDF). Западная Бенгалия. Избирательная комиссия Индии. Архивировано из оригинал (PDF) 18 июля 2014 г.. Получено 2 июн 2014.
- ^ а б «Всеобщие выборы 2004 г. - подробные результаты по округам» (PDF). Западная Бенгалия. Избирательная комиссия Индии. Получено 2 июн 2014.
- ^ а б c «Всеобщие выборы 2009 г. - подробные подробные результаты округа» (PDF). Западная Бенгалия. Избирательная комиссия Индии. Архивировано из оригинал (PDF) 11 августа 2014 г.. Получено 2 июн 2014.
- ^ а б «Всеобщие выборы 2014 г. - подробные подробные результаты округа» (PDF). Западная Бенгалия. Избирательная комиссия Индии. Получено 19 июн 2016.
Координаты: 23 ° 05′N 87 ° 19'E / 23,08 ° с. Ш. 87,32 ° в.