WikiDer > Боголс 1-й избирательный округ - Википедия
| 1-й избирательный округ Бохола | |
|---|---|
| Округ для Палата представителей Филиппин | |
Граница 1-го избирательного округа Бохола в Бохол | |
Расположение Бохола в Филиппины | |
| Провинция | Бохол |
| Область, край | Центральные Висайи |
| численность населения | 443,038 (2015)[1] |
| Электорат | 268,381 (2016)[2] |
| Основные поселения | |
| Площадь | 1 002,68 км² |
| Текущий округ | |
| Созданный | 1907 |
| Представитель | Эдгар Чатто |
| Политическая партия | Либеральный |
| Блок Конгресса | Большинство |
1-й избирательный округ Бохола один из трех избирательные округа Филиппин в провинции Бохол. Он был представлен в Палата представителей Филиппин с 1916 г. и ранее в Филиппинская Ассамблея с 1907 по 1916 гг.[3] Район состоит из столицы провинции Тагбиларан и прилегающие муниципалитеты Альбуркерке, Антекера, Baclayon, Балилихан, Калапе, Катигбиан, Корелла, Кортес, Дауис, Гагара, Maribojoc, Панглао, Сикатуна и Тубигон. В настоящее время он представлен в 18-й Конгресс к Эдгар Чатто из Либеральная партия (LP).[4]
История представительства
| # | Член | Срок полномочий | Законодательная власть | Партия | Избирательная история | Учредительный LGU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начинать | Конец | |||||||
1-й район Бохола для Филиппинская Ассамблея | ||||||||
| Район создан 1 апреля 1907 года.[5] | ||||||||
| 1 | Канделарио Борха | 16 октября 1907 г. | 16 октября 1916 г. | 1-й | Nacionalista | Избран в 1907 г.. | 1907–1916 Антекера, Baclayon, Балилихан, Калапе, Корелла, Кортес, Дауис, Гагара, Maribojoc, Панглао, Тагбиларан | |
| 2-й | Переизбран в 1909 г.. | |||||||
| 3-й | Переизбран в 1912 г.. | |||||||
1-й округ Бохола для Палаты представителей Филиппинских островов | ||||||||
| 2 | Селестино Галларес | 16 октября 1916 г. | 6 июня 1922 г. | 4-й | Nacionalista | Избран в 1916 г.. | 1916–1935 Антекера, Baclayon, Балилихан, Калапе, Корелла, Кортес, Дауис, Гагара, Maribojoc, Панглао, Тагбиларан | |
| 5-й | Переизбран в 1919 г.. | |||||||
| 3 | Фермин Торральба | 6 июня 1922 г. | 5 июня 1928 г. | Шестой | Nacionalista Colectivista | Избран в 1922 г.. | ||
| 7-е | Nacionalista Consolidado | Переизбран в 1925 г.. | ||||||
| 4 | Хосе Конкон | 5 июня 1928 г. | 5 июня 1934 г. | 8-е | Независимый | Избран в 1928 г.. | ||
| 9-е | Переизбран в 1931 г.. | |||||||
| 5 | Бернардо Хосол | 5 июня 1934 г. | 16 сентября 1935 г. | 10-е | Nacionalista | Избран в 1934 г.. | ||
| # | Член | Срок полномочий | Национальный сборка | Партия | Избирательная история | Учредительный LGU | ||
| Начинать | Конец | |||||||
1-й район Бохола для Национальное собрание (Содружество Филиппин) | ||||||||
| 6 | Хуан Торральба | 16 сентября 1935 г. | 30 декабря 1938 г. | 1-й | Nacionalista Democrático | Избран в 1935 г.. | 1935–1941 Антекера, Baclayon, Балилихан, Калапе, Корелла, Кортес, Дауис, Гагара, Maribojoc, Панглао, Тагбиларан | |
| 7 | Хенаро Висарра | 30 декабря 1938 г. | 30 декабря 1941 г. | 2-й | Nacionalista | Избран в 1938 г.. | ||
| Район растворился в двухместном округе Бохола на свободе. Национальное собрание (Вторая Филиппинская республика). | ||||||||
| # | Член | Срок полномочий | Общий богатство Конгресс | Партия | Избирательная история | Учредительный LGU | ||
| Начинать | Конец | |||||||
1-й округ Бохола для Палаты представителей Содружества Филиппин | ||||||||
| Район воссоздан 24 мая 1945 года. | ||||||||
| (7) | Хенаро Висарра | 11 июня 1945 г. | 25 мая 1946 г. | 1-й | Nacionalista | Переизбран в 1941 г.. | 1945–1946 Антекера, Baclayon, Балилихан, Калапе, Корелла, Кортес, Дауис, Гагара, Maribojoc, Панглао, Тагбиларан | |
| # | Член | Срок полномочий | Конгресс | Партия | Избирательная история | Учредительный LGU | ||
| Начинать | Конец | |||||||
1-й район Бохола для Палата представителей Филиппин | ||||||||
| 8 | Луис Т. Кларин | 25 мая 1946 г. | 25 февраля 1949 г. | 1-й | Либеральный | Избран в 1946 г.. Выборы отменены трибуналом Палаты представителей после избирательного протеста. | 1946–1969 Антекера, Baclayon, Балилихан, Калапе, Корелла, Кортес, Дауис, Гагара, Maribojoc, Панглао, Тагбиларан | |
| (7) | Хенаро Висарра | 4 марта 1949 г. | 30 декабря 1949 г. | Nacionalista | Объявлен победителем выборов 1946 года. | |||
| (8) | Луис Т. Кларин | 30 декабря 1949 г. | 30 декабря 1953 г. | 2-й | Либеральный | Избран в 1949 г.. | ||
| 9 | Наталио П. Кастильо | 30 декабря 1953 г. | 25 января 1960 г. | 3-й | Nacionalista | Избран в 1953 г.. | ||
| 4-й | Переизбран в 1957 г.. Ушел в отставку при назначении Исполнительный секретарь. | |||||||
| 5 сентября 1961 г. | 23 сентября 1972 г. | Вернулся до окончания срока. | ||||||
| 5-й | Переизбран в 1961 г.. | |||||||
| Шестой | Переизбран в 1965 г.. | |||||||
| 7-е | Переизбран в 1969 г.. Удален из офиса после введение военного положения. | 1969–1972 Антекера, Baclayon, Балилихан, Калапе, Корелла, Кортес, Дауис, Гагара, Maribojoc, Панглао, Сан-Исидро, Тагбиларан | ||||||
| Район распался на тринадцатиместныйРегион VIIрайон в свободном доступе дляПромежуточный Батасанг Памбанса, за которым следует трехместный округ Бохола дляРегулярный Батасанг Памбанса. | ||||||||
| Район воссоздан 2 февраля 1987 года. | ||||||||
| 10 | Венеция Борха-Агана | 30 июня 1987 г. | 30 июня 1998 г. | 8-е | LABAN | Избран в 1987 г.. | 1987 – настоящее время Альбуркерке, Антекера, Baclayon, Балилихан, Калапе, Катигбиан, Корелла, Кортес, Дауис, Гагара, Maribojoc, Панглао, Сикатуна, Тагбиларан, Тубигон | |
| 9-е | Лакас – CMD | Переизбран в 1992 г.. | ||||||
| 10-е | Переизбран в 1995 г.. | |||||||
| 11 | Эрнесто Эррера | 30 июня 1998 г. | 30 июня 2001 г. | 11-е | LAMMP | Избран в 1998 г.. | ||
| 12 | Эдгар Чатто | 30 июня 2001 г. | 30 июня 2010 г. | 12-е | Лакас – CMD | Избран в 2001 г.. | ||
| 13-е | Переизбран в 2004 г.. | |||||||
| 14-е | Переизбран в 2007 г.. | |||||||
| 13 | Рене Релампагос | 30 июня 2010 г. | 30 июня 2019 г., | 15-е | Либеральный | Избран в 2010 г.. | ||
| 16-е | Переизбран в 2013 г.. | |||||||
| 17-е | НУП | Переизбран в 2016 г.. | ||||||
| (12) | Эдгар Чатто | 30 июня 2019 г., | Действующий | 18-е | Либеральный | Избран в 2019 г.. | ||
Результаты выборов
2019
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Эдгар Чатто | 143,039 | 69.01% | |||
| NPC | Дэн Нери Лим1 | 64,242 | 30.99% | |||
| Всего голосов | 207,281 | 100.00% | ||||
| Либеральный прирост из NPC | ||||||
2016
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Рене Релампагос | 147,405 | 79.47% | |
| UNA | Джоана Кабалит-Инитай | 28,516 | 15.37% | |
| PDP – Laban | Кресенсио Альтурас | 9,547 | 5.14% | |
| Недействительные или пустые голоса | 49,307 | |||
| Всего голосов | 234,775 | 100.00% | ||
2013
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Рене Релампагос | 125,442 | 65.20 | |
| NPC | Дэн Нери Лим | 46,014 | 23.91 | |
| Маржа победы | 79,428 | 41.28% | ||
| Недействительные или пустые голоса | 20,954 | 10.89 | ||
| Всего голосов | 192,410 | 100.00 | ||
| Либеральный держать | ||||
2010
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDP | Рене Релампагос | 92,220 | 50.52 | |||
| Либеральный | Эдгар Капириг | 45,561 | 24.96 | |||
| NPC | Оскар Гловаса | 43,674 | 23.92 | |||
| Независимый | Марио Магат-младший | 1,096 | 0.60 | |||
| Действительные бюллетени | 182,551 | 90.42 | ||||
| Недействительные или пустые голоса | 19,333 | 9.58 | ||||
| Всего голосов | 201,884 | 100.00 | ||||
| LDP прирост из Лакас – Кампи | ||||||
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «ТАБЛИЦА 1. Население законодательных округов по регионам, провинциям и выбранным высокоурбанизированным / компонентным городам: 2015 г.». Статистическое управление Филиппин. Получено 14 апреля, 2020.[постоянная мертвая ссылка]
- ^ «Профиль избирателей Филиппин 2016». Комиссия по выборам (Филиппины). Получено 14 апреля, 2020.
- ^ «Список филиппинских законодателей». Палата представителей Филиппин. Получено 14 апреля, 2020.
- ^ "Члены Дома". Палата представителей Филиппин. Получено 14 апреля, 2020.
- ^ Отдел островных дел (1908). Восьмой годовой отчет Филиппинской комиссии военному секретарю. Элиху Рут Собрание документов Соединенных Штатов, относящихся к Филиппинским островам. 253. Элиу Рут, военный секретарь. Вашингтон, округ Колумбия: Военное министерство США. п. 49. Получено 12 апреля, 2020.