WikiDer > Бум Бэби Бум - Википедия
Бум Бэби Бум | ||||
---|---|---|---|---|
Студийный альбом к | ||||
Вышел | Сентябрь 1986 | |||
Студия | Platinum Studios, Мельбурн | |||
Жанр | Камень | |||
Длина | 42:03 | |||
Этикетка | Полидор Рекордс | |||
Режиссер | Билл Дрешер | |||
Mondo Rock хронология | ||||
| ||||
Одиночные игры из Бум Бэби Бум | ||||
|
Бум Бэби Бум пятый студийный альбом австралийской рок-группой Mondo Rock, выпущенный в сентябре 1986 года. Он достиг 27-й строчки на Kent Music Report.
Отслеживание
Нет. | Заголовок | Писатель (ы) | Длина |
---|---|---|---|
1. | "Примитивные обряды любви" | Джон Джеймс Хэкетт, Росс Уилсон | 4:50 |
2. | "Бум Бэби Бум" | Эрик Маккаскер, Джон Джеймс Хакетт, Росс Уилсон | 5:16 |
3. | "Правило троек" | Эрик Маккаскер | 4:04 |
4. | "Добраться до вас" | Эрик Маккаскер | 4:26 |
5. | "Наше время" | Эрик Маккаскер | 4:20 |
Нет. | Заголовок | Писатель (ы) | Длина |
---|---|---|---|
1. | "Взлет и падение" | Эрик Маккаскер | 4:16 |
2. | «Сделай сам (здоровья и счастья)» | Эндрю Росс, Дункан Велл, Эрик Маккаскер, Джеймс Гиллард, Джон Джеймс Хакетт | 4:33 |
3. | «Римские каникулы» | Эрик Маккаскер | 3:15 |
4. | "Пусть идет дождь" | Эрик Маккаскер | 5:20 |
5. | "Под огнями" | Эрик Маккаскер | 4:03 |
Диаграммы
Диаграмма (1986) | Позиция |
---|---|
Австралийский Kent Music Report[1] | 27 |
Рекомендации
- ^ Кент, Дэвид (1993). Австралийский картографический справочник 1970–1992 гг.. Сент-Айвс: Австралийский картографический справочник. п. 205. ISBN 0-646-11917-6..