WikiDer > Кэтэлин Дрэгучану
Имя при рождении | Каталин Себастьян Дрэгушану | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата рождения | 19 ноября 1970 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | СМИș, Румыния | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 6 футов 3 дюйма (191 см) | ||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 235 фунтов (107 кг) | ||||||||||||||||||||||||||||
Карьера в регби | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Каталин Себастьян Дрэгушану (родился 19 ноября 1970 г.) в г. СМИș, бывший футболист румынского союза регби. Он играл как Номер восемь.
Клубная карьера
Он в основном играл за Стяуа во время его карьеры.[1] Он также играл за West Club Brisbane в Австралии.[2]
Международная карьера
Дрэгучану собрал 35 голов за Румынияот дебюта в 1994 году до последней игры в 2000 году. За свою международную карьеру он сделал 4 попытки, в сумме 20 очков. Он был членом своей национальной сборной на 3-м и 4-м чемпионатах мира по регби в 1995 и 1999.[3]
Рекомендации
внешняя ссылка
Эта биографическая статья, относящаяся к румынскому союзу регби, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |