WikiDer > CB Milton
CB Milton | |
---|---|
CB Milton (2018) | |
Родившийся | Кларенс Беккер Милтон 11 апреля 1968 г. |
Национальность | нидерландский язык |
Род занятий | Певица |
Активные годы | 1993- |
CB Milton, иначе Кларенс Беккер (родившийся Кларенс Беккер Милтон, 11 апреля 1968 г., в Суринам), голландский электронная музыка вокалист, получивший известность в начале 1990-х гг. Он наиболее известен одиночные игры "Это любящая вещь»,« Пошли мне ангела »и« Открой свое сердце ». Таблица одиночных игр Великобритании, "Это любящая вещь"достигла 34-го места в ремикс версия в марте 1995 года, и "Держись (если веришь в любовь)"достигла 62 места в августе того же года.[1] Он также записанный три альбома, Это моя любовь (1994), Путь в страну чудес (1996) и Отсюда туда (1998) для Байтовые записи этикетка в Антверпене, Бельгия.
CB Milton был идентифицирован как Кларенс Беккер из Нидерландов на диске и DVD, созданном Игра ради перемен выпущен в апреле 2009 года. Он участвовал в написании песен с другими артистами "Останься со мной" (Бен Э. Кинг) и "Don't Worry" (Пьер Минетти) на альбоме. Он также является участником группы Playing for Change, созданной для продвижения диска.
5 мая 2018 года Кларенс выступил на голландском концерте 5 мая в Амстердаме.
Дискография
Одиночные игры
Год | Одинокий | Положение диаграммы | Альбом | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СЕТЬ Одноместный T100 | БЫТЬ Ультратоп 100 | СПА | SWE | Великобритания | |||
1993 | "Пошли мне ангела" | 10 | 17 | – | – | – | Это моя любовь |
1993 | "Никто другой" | 46 | 41 | – | – | – | |
1994 | "Это любящая вещь" | 16 | 3 | – | 33 | 49 | |
1994 | "Держись (если веришь в любовь)" | 35 | 15 | – | – | 62 | |
1994 | "Открой свое сердце" | 42 | 30 | – | – | – | |
1995 | "Это любящая вещь (Ремикс)" | – | – | – | – | 34 | |
1995 | "Настоящая любовь" | 47 | 34 | – | – | – | Путь в страну чудес |
1996 | "Покажи мне путь" | – | 39 | – | – | – | |
1996 | "Откуда мне знать" | – | – | – | – | – | |
1996 | "Если ты покинешь меня сейчас" | – | 44 | – | – | – | |
1997 | "Время истекло" | – | – | – | – | – | |
1998 | "Попасть в мою жизнь" | 88 | 39 | – | – | – | Отсюда туда |
1998 | "А что я" | – | 37 | – | – | – | |
1998 | "Мы едины" | – | – | – | – | – | |
1998 | "Продолжать" | 90 | – | – | – | – | |
2020 | "Эти дамы" | – | – | – | – | – | Изменения |
Сотрудничество
Год | Одинокий | Положение диаграммы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
СЕТЬ Одноместный T100 | БЫТЬ Ультратоп 100 | СПА | SWE | Великобритания | ||
2001 | "Что-то происходит" Исполнитель: Mark Van Dale feat. CB Milton | 65 | – | – | – | – |
2007 | "Чудо любви" Исполнитель: Tikaro & Selva feat. Кларенс | – | – | 7 | – | – |
2007 | "Сияй на меня" Tikaro, J.Louis & Ferran подвиг. Кларенс | – | – | 3 | – | – |
2008 | "Shine On Me (Remixes)" Тикаро, Дж. Луис и Ферран подвиг. Кларенс | – | – | 8 | – | – |
2011 | "Любящая вещь" Исполнитель: Phil Wilde feat. CB Milton | – | – | – | – | – |
2012 | "Я вхожу" Исполнитель: Laurent Wery feat. Кларенс | – | 61 | – | – | – |
Альбомы
Заголовок | Детали альбома | Пиковые позиции в чарте | ||
---|---|---|---|---|
NDL | SWE | Великобритания | ||
Это моя любовь |
| 77 | – | – |
Путь в страну чудес |
| – | – | – |
Отсюда туда |
| – | – | – |
Старая душа (как Кларенс Милтон Беккер) |
| – | – | – |
Изменения (как группа Кларенса Беккера) |
| – | – | – |
Рекомендации
- ^ Робертс, Дэвид (2006). Британские хит-синглы и альбомы (19-е изд.). Лондон: Книга рекордов Гиннеса. п. 368. ISBN 1-904994-10-5.