WikiDer > 16-й округ Конгресса Калифорнии - Википедия
| 16-й избирательный округ Калифорнии | |||
|---|---|---|---|
16-й избирательный округ Калифорнии - с 3 января 2013 года. | |||
| Представитель |
| ||
| Среднее домохозяйство доход | $47,759[1] | ||
| Этническая принадлежность |
| ||
| Готовим ПВИ | Д + 9[3] | ||
16-й избирательный округ Калифорнии это избирательный округ для выборов в конгресс в Штат США из Калифорния, расположенный в центральном Долина Сан-Хоакин.
В настоящее время район представлен Демократ Джим Коста. В настоящее время в состав округа входят Округ Мерсед, большинство Округ Мадера, и часть Графство Фресно. Города района включают Лос-Баньос, Мадера, Мерсед, и большая часть Фресно.
С 1993 по 2013 год 16-й округ занимал часть Округ Санта-Клара, и включал большую часть центральных Сан - Хосе. Большая часть этого района сейчас 19-й округ.
Последние результаты выборов по гонкам по всему штату
Список членов, представляющих округ
Результаты выборов
1932 • 1934 • 1936 • 1938 • 1940 • 1942 • 1944 • 1946 • 1948 • 1950 • 1952 • 1954 • 1956 • 1958 • 1960 • 1962 • 1964 • 1966 • 1968 • 1970 • 1972 • 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018 |
1932
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Джон Ф. Доквейлер | 70,333 | 54.9 | ||
| Республиканец | Клайд Вудворт | 57,718 | 45.1 | ||
| Всего голосов | 128,051 | 100.0 | |||
| Оказаться | |||||
| Демократичный победить (новое место) | |||||
1934
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Джон Ф. Доквейлер (inc.) | 119,332 | 100.0 | |
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1936
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Джон Ф. Доквейлер (inc.) | 90,986 | 57.7 | |
| Республиканец | Раймонд В. Дарби | 66,583 | 42.3 | |
| Всего голосов | 157,569 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1938
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Республиканец | Леланд М. Форд | 97,407 | 62.8 | |||
| Демократичный | Джон Ф. Доквейлер (написать в) | 32,863 | 21.2 | |||
| Townsend | Тед Э. Войлок | 16,045 | 10.3 | |||
| Прогрессивный | Дж. Бартон Хатинс | 6,643 | 4.3 | |||
| Коммунист | La Rue McCormick | 2,070 | 1.3 | |||
| Всего голосов | 155,028 | 100.0 | ||||
| Оказаться | ||||||
| Республиканец прирост из Демократичный | ||||||
1940
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Республиканец | Леланд М. Форд | 188,049 | 96.4 | |||
| Коммунист | Джордж С. Сэнди | 7,017 | 3.6 | |||
| Всего голосов | 195,066 | 100.0 | ||||
| Оказаться | ||||||
| Республиканец прирост из Демократичный | ||||||
1942
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Уилл Роджерс-младший | 61,437 | 53.7 | |||
| Республиканец | Леланд М. Форд (действующий) | 52,023 | 45.4 | |||
| Коммунист | Аллен Л. Райан | 1,043 | 0.9 | |||
| Всего голосов | 114,503 | 100.0 | ||||
| Оказаться | ||||||
| Демократичный прирост из Республиканец | ||||||
1944
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Эллис Э. Паттерсон (inc.) | 105,835 | 54.1 | |
| Республиканец | Джесси Рэндольф Келлемс | 89,700 | 45.9 | |
| Всего голосов | 195,535 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1946
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Республиканец | Дональд Л. Джексон | 78,264 | 53.9 | |||
| Демократичный | Гарольд Харби | 45,951 | 31.7 | |||
| Демократичный | Эллис Э. Паттерсон (написать в) | 20,945 | 14.4 | |||
| Всего голосов | 145,160 | 100.0 | ||||
| Оказаться | ||||||
| Республиканец прирост из Демократичный | ||||||
1948
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Республиканец | Дональд Л. Джексон (inc.) | 121,198 | 57 | |
| Демократичный | Эллис Э. Паттерсон | 91,268 | 43 | |
| Всего голосов | 212,466 | 100 | ||
| Оказаться | ||||
| Республиканец держать | ||||
1950
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Республиканец | Дональд Л. Джексон (inc.) | 115,970 | 59.3 | |
| Демократичный | С. Марк Хог | 79,744 | 40.7 | |
| Всего голосов | 195,714 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Республиканец держать | ||||
1952
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Республиканец | Дональд Л. Джексон (inc.) | 79,127 | 59.7 | |
| Демократичный | С. Марк Хог | 53,337 | 40.3 | |
| Всего голосов | 132,464 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Республиканец держать | ||||
1954
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Республиканец | Дональд Л. Джексон (inc.) | 63,124 | 60.8 | |
| Демократичный | С. Марк Хог | 40,659 | 39.2 | |
| Всего голосов | 103,783 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Республиканец держать | ||||
1956
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Республиканец | Дональд Л. Джексон (inc.) | 84,050 | 60.8 | |
| Демократичный | Дж. Роберт «Боб» Флеминг | 53,624 | 39.2 | |
| Всего голосов | 137,674 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Республиканец держать | ||||
1958
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Республиканец | Дональд Л. Джексон (inc.) | 70,724 | 57.8 | |
| Демократичный | Мелвин Леннард | 51,616 | 42.2 | |
| Всего голосов | 122,340 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Республиканец держать | ||||
1960
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Республиканец | Альфонсо Э. Белл младший | 83,601 | 55.4 | |
| Демократичный | Джерри Пахт | 67,318 | 44.6 | |
| Всего голосов | 150,919 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Республиканец держать | ||||
1962
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Бернис Ф. Сиск (действующий) | 108,339 | 71.8 | |
| Республиканец | Артур Л. Селланд | 42,401 | 28.2 | |
| Всего голосов | 150,740 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1964
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Бернис Ф. Сиск (действующий) | 117,727 | 66.8 | |
| Республиканец | Дэвид Т. Харрис | 58,604 | 33.2 | |
| Всего голосов | 176,331 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1966
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Бернис Ф. Сиск (действующий) | 118,063 | 71.4 | |
| Республиканец | Сесил Ф. Уайт | 47,329 | 28.6 | |
| Всего голосов | 165,392 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1968
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Бернис Ф. Сиск (действующий) | 97,473 | 62.5 | |
| Республиканец | Дэйв Харрис | 55,192 | 35.4 | |
| Американский независимый | Джон П. Кэрролл | 3,390 | 2.2 | |
| Всего голосов | 156,055 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1970
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Бернис Ф. Сиск (действующий) | 95,118 | 66.4 | |
| Республиканец | Филипп В. Санчес | 43,843 | 30.6 | |
| Американский независимый | Джеймс В. Скотт | 4,237 | 3.0 | |
| Всего голосов | 143,198 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1972
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Бернис Ф. Сиск (действующий) | 134,079 | 79.1 | |
| Республиканец | Кэрол Харнер | 35,384 | 20.9 | |
| Всего голосов | 169,463 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1974
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Республиканец | Берт Л. Талкотт (действующий) | 76,084 | 49.2 | |
| Демократичный | Джулиан Камачо | 74,018 | 47.8 | |
| Американский независимый | Д. Джефф Мауро | 4,576 | 3.0 | |
| Всего голосов | 154,678 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Республиканец держать | ||||
1976
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Леон Панетта | 104,545 | 53.4 | |||
| Республиканец | Берт Л. Талкотт (действующий) | 91,160 | 46.6 | |||
| Всего голосов | 195,705 | 100.0 | ||||
| Оказаться | ||||||
| Демократичный прирост из Республиканец | ||||||
1978
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Леон Панетта (действующий) | 104,550 | 61.4 | |
| Республиканец | Эрик Систранд | 65,808 | 38.6 | |
| Всего голосов | 170,358 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1980
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Леон Панетта (действующий) | 158,360 | 71.0 | |
| Республиканец | В. А. "Джек" Рот | 54,675 | 24.5 | |
| Либертарианец | Кентон Х. Бауэрс | 6,802 | 3.0 | |
| Мир и свобода | Д. Джефф Мауро | 3,198 | 1.4 | |
| Всего голосов | 223,035 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1982
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Леон Панетта (действующий) | 142,630 | 85.4 | |
| Республиканец | Гэри Ричард Арнольд | 24,448 | 14.6 | |
| Всего голосов | 167,078 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1984
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Леон Панетта (действующий) | 153,377 | 70.8 | |
| Республиканец | Патрисия Смит Рэмси | 60,065 | 27.7 | |
| Либертарианец | Билл Андерсон | 3,245 | 1.5 | |
| Всего голосов | 216,687 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1986
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Леон Панетта (действующий) | 128,151 | 78.4 | |
| Республиканец | Луи Дарриго | 31,386 | 19.2 | |
| Мир и свобода | Рон Райт | 2,017 | 1.2 | |
| Либертарианец | Билл Андерсон | 1,944 | 1.2 | |
| Всего голосов | 163,498 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1988
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Леон Панетта (действующий) | 177,452 | 78.6 | |
| Республиканец | Стэнли К. Монтейт | 48,375 | 21.4 | |
| Всего голосов | 225,827 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1990
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Леон Панетта (действующий) | 134,236 | 74.2 | |
| Республиканец | Джерри М. Рейсс | 39,885 | 22.0 | |
| Либертарианец | Брайан Х. Такер | 6,881 | 3.8 | |
| Всего голосов | 181,002 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1992
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Дон Эдвардс (действующий) | 96,661 | 62 | |
| Республиканец | Тед Бундесен | 49,843 | 32 | |
| Мир и свобода | Амани С. Куммба | 9,370 | 6 | |
| Нет вечеринки | Охота (написать в) | 5 | 0 | |
| Нет вечеринки | Лёбер (написать в) | 3 | 0 | |
| Нет вечеринки | Джеймс (написать в) | 1 | 0 | |
| Всего голосов | 155,883 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1994
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Зои Лофгрен | 74,935 | 64.96 | |
| Республиканец | Лайл Дж. Смит | 40,409 | 35.03 | |
| Нет вечеринки | Барраза (написать в) | 8 | 0.01 | |
| Всего голосов | 115,352 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1996
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Зои Лофгрен (действующий) | 94,020 | 65.7 | |
| Республиканец | Чак Войслав | 43,197 | 30.2 | |
| Либертарианец | Дэвид Бонино | 4,124 | 2.8 | |
| Естественный закон | Абаан Абу-Шумайс | 1,866 | 1.3 | |
| Всего голосов | 143,207 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
1998
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Зои Лофгрен (действующий) | 85,503 | 72.82 | |
| Республиканец | Гораций Юджин Тейн | 27,494 | 23.42 | |
| Естественный закон | Джон Х. Блэк | 4,417 | 3.76 | |
| Всего голосов | 117,414 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
2000
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Зои Лофгрен (действующий) | 115,118 | 72.1 | |
| Республиканец | Гораций "Джин" Тейн | 37,213 | 23.3 | |
| Либертарианец | Деннис Майкл Умфресс | 4,742 | 3.0 | |
| Естественный закон | Эдвард Дж. Кляйн | 2,673 | 1.6 | |
| Всего голосов | 159,746 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
2002
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Зои Лофгрен (действующий) | 72,370 | 67.1 | |
| Республиканец | Дуглас Адамс МакНи | 32,182 | 29.8 | |
| Либертарианец | Деннис Майкл Умфресс | 3,434 | 3.1 | |
| Всего голосов | 104,556 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
2004
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Зои Лофгрен (действующий) | 129,222 | 70.9 | |
| Республиканец | Лоуренс Р. Визнер | 47,992 | 26.4 | |
| Либертарианец | Маркус Велч | 5,067 | 2.7 | |
| Всего голосов | 182,281 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
2006
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Зои Лофгрен (действующий) | 98,929 | 72.8 | |
| Республиканец | Чарел Уинстон | 37,130 | 27.2 | |
| Всего голосов | 136,059 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
2008
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Зои Лофгрен (действующий) | 146,481 | 71.3 | |
| Республиканец | Чарел Уинстон | 49,399 | 24.1 | |
| Либертарианец | Стивен Уэллс | 9,447 | 4.6 | |
| Всего голосов | 205,327 | 100.0 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
2010
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Зои Лофгрен (действующий) | 105,841 | 67.82 | |
| Республиканец | Даниэль Саагун | 37,913 | 24.29 | |
| Либертарианец | Эдвард Гонсалес | 12,304 | 7.89 | |
| Всего голосов | 156,058 | 100.00 | ||
| Оказаться | ||||
| Демократичный держать | ||||
2012
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Джим Коста (действующий) | 84,649 | 57% | |
| Республиканец | Брайан Дэниел Уилан | 62,801 | 43% | |
| Всего голосов | 147,450 | 100.0% | ||
| Демократичный держать | ||||
2014
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Джим Коста (действующий) | 46,277 | 51% | |
| Республиканец | Джонни Такерра | 44,943 | 49% | |
| Всего голосов | 91,220 | 100.0% | ||
| Демократичный держать | ||||
2016
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Джим Коста (действующий) | 97,473 | 58% | |
| Республиканец | Джонни Такерра | 70,483 | 42% | |
| Всего голосов | 167,956 | 100.0% | ||
| Демократичный держать | ||||
2018
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Демократичный | Джим Коста (действующий) | 82,266 | 58% | |
| Республиканец | Элизабет Хенг | 60,693 | 42% | |
| Всего голосов | 142,959 | 100.0% | ||
| Демократичный держать | ||||
Границы исторического района
Смотрите также
Рекомендации
- ^ https://www.census.gov/mycd/?st=06&cd=16
- ^ «Заключительный отчет Комиссии по перераспределению округов граждан, 2011 г.» (PDF).
- ^ «Индекс партийного голосования - округа 115-го съезда» (PDF). Политический отчет Cook. 7 апреля 2017 г.. Получено 7 апреля, 2017.
- ^ Заявление о голосовании (президент 2000 г.) В архиве 20 мая 2011 г. Wayback Machine
- ^ Заявление о голосовании (сенатор 2000 г.) В архиве 20 мая 2011 г. Wayback Machine
- ^ Заявление о голосовании (губернатор 2002 г.) В архиве 11 ноября 2010 г. Wayback Machine
- ^ Заявление о голосовании (вопрос об отзыве 2003 г.) В архиве 20 мая 2011 г. Wayback Machine
- ^ Заявление о голосовании (губернатор 2003 г.) В архиве 20 мая 2011 г. Wayback Machine
- ^ Заявление о голосовании (Президент 2004 г.) В архиве 20 мая 2011 г. Wayback Machine
- ^ Заявление о голосовании (сенатор 2004 г.) В архиве 10 августа 2011 г. Wayback Machine
- ^ Заявление о голосовании (губернатор 2006 г.) В архиве 10 августа 2011 г. Wayback Machine
- ^ Заявление о голосовании (сенатор 2006 г.) В архиве 10 августа 2011 г. Wayback Machine
- ^ (Президент 2008 г.) В архиве 2009-02-14 в Wayback Machine
- ^ 1932 итоги выборов
- ^ 1934 итоги выборов
- ^ 1936 итоги выборов
- ^ 1938 результаты выборов
- ^ 1940 результаты выборов
- ^ 1942 результаты выборов
- ^ 1944 результаты выборов
- ^ 1946 результаты выборов
- ^ 1948 результаты выборов
- ^ 1950 итоги выборов
- ^ 1952 итоги выборов
- ^ 1954 результаты выборов
- ^ 1956 результаты выборов
- ^ 1958 результаты выборов
- ^ 1960 результаты выборов
- ^ 1962 итоги выборов
- ^ 1964 результаты выборов
- ^ 1966 результаты выборов
- ^ 1968 результаты выборов
- ^ 1970 результаты выборов
- ^ 1972 результаты выборов
- ^ 1974 итоги выборов
- ^ Результаты выборов 1976 года
- ^ Итоги выборов 1978 года
- ^ 1980 результаты выборов
- ^ Результаты выборов 1982 г.
- ^ 1984 результаты выборов
- ^ Результаты выборов 1986 года
- ^ Результаты выборов 1988 г.
- ^ Результаты выборов 1990 года
- ^ Результаты выборов 1992 г.
- ^ Результаты выборов 1994 г.
- ^ Результаты выборов 1996 г.
- ^ Результаты выборов 1998 г.
- ^ Результаты выборов 2000 г.
- ^ Итоги всеобщих выборов 2002 г. В архиве 3 февраля 2009 г. Wayback Machine
- ^ Результаты всеобщих выборов 2004 г.[мертвая ссылка]
- ^ Итоги всеобщих выборов 2006 г. В архиве 27 ноября 2008 г. Wayback Machine
- ^ 2006 Офис клерка Палаты представителей Соединенных Штатов[постоянная мертвая ссылка] «Статистика выборов в Конгресс 4 ноября 2008 г.» (данные получены 8 августа 2009 г.).
- ^ 2010 Офис клерка Палаты представителей США[постоянная мертвая ссылка] «Статистика выборов в Конгресс 2 ноября 2010 г.» (данные получены 24 марта 2011 г.).
- ^ Итоги всеобщих выборов 2012 г. В архиве 19 октября 2013 г. Wayback Machine
- ^ Палата представителей США, округ 16 - результаты по округу В архиве 2014-12-21 в Wayback Machine
внешняя ссылка
- GovTrack.us: 16-й избирательный округ Калифорнии
- Результаты выборов RAND в Калифорнии: определения округов
- Карта Калифорнийского фонда избирателей - CD16
Координаты: 37 ° 06′34 ″ с.ш. 120 ° 31′18 ″ з.д. / 37,10944 ° с.ш.120,52167 ° з.д.