WikiDer > Канада на летних Паралимпийских играх 1988 года
| Канада на Летние Паралимпийские игры 1988 г. | |
|---|---|
| Код МПК | МОЖЕТ |
| NPC | Канадский Паралимпийский комитет |
| Интернет сайт | www |
| в Сеул | |
| Конкуренты | 157 |
| Медали 4-е место |
|
| Выступления на летних Паралимпийских играх (обзор) | |
Канада соревновались на Летние Паралимпийские игры 1988 г. в Сеул, Южная Корея. 157 участников из Канады завоевали 152 медали, включая 55 золотых, 42 серебряных и 55 бронзовых, и заняли 4-е место в таблица медалей.[1]
Медалисты
| Медаль | имя | Спорт | Мероприятие |
|---|---|---|---|
| Дэниел Уэсли | легкая атлетика | Мужчины, 100 м, A1-3 / A9 / L2 | |
| Джейми Боун | легкая атлетика | Мужчины, 100 м, класс 3 | |
| Роберт Истон | легкая атлетика | Мужчины. 100 м. C4-5 | |
| Серж Раймонд | легкая атлетика | Мужчины 200 м 1Б | |
| Андре Бодуан | легкая атлетика | Мужчины 200м 1С | |
| Джейми Боун | легкая атлетика | Мужчины, 200 м, класс 3 | |
| Роберт Истон | легкая атлетика | Мужчины. 200 м. К4-5 | |
| Клейтон Герейн | легкая атлетика | Мужчины, 400 м, 1Б | |
| Джефф Тиссен | легкая атлетика | Мужчины, 400 м, А5 / А7 | |
| Джейми Боун | легкая атлетика | Мужчины, 400 м, С3 | |
| Клейтон Герейн | легкая атлетика | Мужчины 800м 1Б | |
| Пол Кларк | легкая атлетика | Мужчины 800м 2 | |
| Дэниел Уэсли | легкая атлетика | Мужчины, 800 м, A1-3 / A9 / L2 | |
| Серж Раймонд | легкая атлетика | Мужчины, 1500 м, 1Б | |
| Клейтон Герейн | легкая атлетика | Мужчины 5000м 1Б | |
| Серж Раймонд | легкая атлетика | Мужской марафон 1Б | |
| Марк Куэсси | легкая атлетика | Мужской марафон 2 | |
| Андре Вигер | легкая атлетика | Мужской марафон 3 | |
| Арнольд Болдт | легкая атлетика | Мужчины. Прыжки в высоту А2 / А9 | |
| Ричард Рили | легкая атлетика | Метание диска, мужчины 1B | |
| Ричард Рили | легкая атлетика | Метание копья, мужчины 1Б | |
| Ричард Рили | легкая атлетика | Толкание ядра 1Б, мужчины | |
| Жак Мартинес | легкая атлетика | Толкание ядра 4, мужчины | |
| Клод Пумерол | легкая атлетика | Женщины, 100 м, A4 / A9 | |
| Сильви Бержерон | легкая атлетика | Женщины, 200 м, класс 8 | |
| Джоанн Боу | легкая атлетика | Метание диска, женщины C7 | |
| Джоанн Боу | легкая атлетика | Метание копья, женщины C7 | |
| Джоанн Боу | легкая атлетика | Толкание ядра C7, женщины | |
| Халлдор Бьярнасон | Кататься на велосипеде | Мужской трехколесный велосипед 1500м C5-6 | |
| Дин Дуайер | Кататься на велосипеде | Мужчины. 60 км. LC3 | |
| Майкл Эдгсон | Плавание | Мужчины, 50 м, вольный стиль B3 | |
| Майкл Эдгсон | Плавание | Мужчины, 100 м, вольный стиль B3 | |
| Стефан Лекур | Плавание | Мужчины, 400 м, вольный стиль А2 | |
| Тимоти МакАйзак | Плавание | Мужчины, 400 м, вольный стиль B1 | |
| Ли Гренон | Плавание | Мужчины, 400 м, вольный стиль B2 | |
| Майкл Эдгсон | Плавание | Мужчины, 400 м, вольный стиль B3 | |
| Стефан Лекур | Плавание | Мужчины, 100 м на спине A2 | |
| Тимоти МакАйзак | Плавание | Мужчины. 100 м на спине B1 | |
| Майкл Эдгсон | Плавание | Мужчины. 100 м на спине B3 | |
| Стефан Лекур | Плавание | Мужчины, 100 м брасс A2 | |
| Стефан Лекур | Плавание | Мужчины, 100 м баттерфляем A2 | |
| Тимоти МакАйзак | Плавание | Мужчины, 100 м баттерфляем, B1 | |
| Ли Гренон | Плавание | Мужчины, 100 м баттерфляем B2 | |
| Майкл Эдгсон | Плавание | Мужчины, 100 м баттерфляем, B3 | |
| Стефан Лекур | Плавание | Мужчины, 200 м, комплексное упражнение A2 | |
| Тимоти МакАйзак | Плавание | Мужчины, 200 м, комплексное упражнение B1 | |
| Майкл Эдгсон | Плавание | Мужчины, 200 м, комплексное упражнение B3 | |
| Майкл Эдгсон | Плавание | Мужчины, 400 м, комплексное упражнение B3 | |
| Мужская эстафетная команда | Плавание | Мужчины, эстафета 4х100 м, вольный стиль B1-B3 | |
| Мужская эстафетная команда | Плавание | Мужчины. Комплексная эстафета 4х100 м B1-B3 | |
| Тэмми Баркер | Плавание | Женщины, 100 м, вольный стиль С4 | |
| Тэмми Баркер | Плавание | Женщины, 200 м, вольный стиль С4 | |
| Джоанн Муч | Плавание | Женщины, 400 м, вольный стиль A4 | |
| Иветт Вайкер | Плавание | Женщины, 100 м на спине, B1 | |
| Андре Бодуан | легкая атлетика | Мужчины 100м 1С | |
| Марк Куэсси | легкая атлетика | Мужчины 100м 2 | |
| Уильям Вибе | легкая атлетика | Мужчины, 100 м, A6 / A8-9 / L4 | |
| Майкл Джонер | легкая атлетика | Мужчины. 100 м. C4-5 | |
| Дэниел Уэсли | легкая атлетика | Мужчины, 200 м, A1-3 / A9 / L2 | |
| Джино Вендетти | легкая атлетика | Мужчины. 200 м. К4-5 | |
| Дэрил Стубел | легкая атлетика | Мужчины, 400 м, 1Б | |
| Андре Бодуан | легкая атлетика | Мужчины 400м 1С | |
| Дэниел Уэсли | легкая атлетика | Мужчины, 400 м, A1-3 / A9 / L2 | |
| Майкл Джонер | легкая атлетика | Мужчины, 400 м, C4-5 | |
| Клейтон Герейн | легкая атлетика | Мужчины, 1500 м, 1Б | |
| Пол Кларк | легкая атлетика | Мужчины 1500 м 2 | |
| Дэниел Уэсли | легкая атлетика | Мужчины, 1500 м, A1-3 / A9 / L2 | |
| Дэниел Уэсли | легкая атлетика | Мужчины, 5000 м, A1-3 / A9 / L2 | |
| Андре Вигер | легкая атлетика | Мужчины 10000м 3 | |
| Пол Кларк | легкая атлетика | Мужской марафон 2 | |
| Арнольд Болдт | легкая атлетика | Прыжки в длину, мужчины A2 / A9 | |
| Гэри Шафф | легкая атлетика | Метание диска, мужчины 2 | |
| Стюарт МакКаун | легкая атлетика | Метание диска, мужчины 3 | |
| Джон Белэнджер | легкая атлетика | Метание диска, мужчины A1-3 / A9 / L3 | |
| Джон Белэнджер | легкая атлетика | Метание копья, мужчины A1-3 / A9 / L3 | |
| Джеймс Энрайт | легкая атлетика | Метание копья, мужчины A4 / A9 | |
| Дебби Костелик | легкая атлетика | Женщины 100 м 3 | |
| Клод Пумерол | легкая атлетика | Женщины, 200 м, A4 / A9 | |
| Линда Гамильтон | легкая атлетика | Женщины, 400 м, A1-3 / A9 / L2 | |
| Сильви Бержерон | легкая атлетика | Женщины, 400 м, C8 | |
| Линда Гамильтон | легкая атлетика | Женщины, 800 м, A1-3 / A9 / L2 | |
| Норма Лоринц | легкая атлетика | Женщины, 800 м, C7 | |
| Халлдор Бьярнасон | Кататься на велосипеде | Мужской трехколесный велосипед 3000м C5-6 | |
| Майкл Джонсон | Пауэрлифтинг | Мужчины, 82,5 кг | |
| Хизер Куттай | Стрельба | Пневматический пистолет женский 2-6 | |
| Бернард Геринг Хизер Куттай Ричард Шелл | Стрельба | Командный турнир по смешанному пневматическому пистолету | |
| Томас Хейни | Плавание | Мужчины, 100 м, вольный стиль 6 | |
| Томас Хейни | Плавание | Мужчины, 400 м, вольный стиль 6 | |
| Джефф Воробец | Плавание | Мужчины, 50 м брасс C6 | |
| Томас Хейни | Плавание | 100 м баттерфляем, мужчины 6 | |
| Томас Хейни | Плавание | Мужчины, 200 м, комплексное упражнение 6 | |
| Джоанн Муч | Плавание | Женщины, 100 м, вольный стиль A4 | |
| Иветт Вайкер | Плавание | Женщины, 100 м, вольный стиль B1 | |
| Джоанн Муч | Плавание | Женщины, 100 м на спине, A4 | |
| Тэмми Баркер | Плавание | Женщины, 100 м на спине, С4 | |
| Джуди Гудрич | Плавание | Женщины, 100 м на спине, С8 | |
| Дэвид Северин | легкая атлетика | Мужчины, 100 м, класс 3 | |
| Майкл Джонер | легкая атлетика | Мужчины. 200 м. К4-5 | |
| Тед Винс | легкая атлетика | Мужчины, 400 м, A1-3 / A9 / L2 | |
| Дэвид Северин | легкая атлетика | Мужчины, 400 м, С3 | |
| Андре Бодуан | легкая атлетика | Мужчины 800м 1С | |
| Андре Вигер | легкая атлетика | Мужчины. 800 м 3 | |
| Джефф Адамс | легкая атлетика | Мужчины, 800 м, 5-6 | |
| Кейт Майетт | легкая атлетика | Мужчины. 800 м, B1 | |
| Кен Томас | легкая атлетика | Мужчины. 800 м. C2 | |
| Роберт Мирнс | легкая атлетика | Мужчины, 800 м, C7 | |
| Джефф Адамс | легкая атлетика | Мужчины, 1500 м, 5-6 | |
| Роберт Мирнс | легкая атлетика | Мужчины, 1500 м, C7 | |
| Дэвид Хау | легкая атлетика | Мужчины. 5000 м. Лыжные гонки C7 | |
| Андре Вигер | легкая атлетика | Мужчины 5000м 3 | |
| Клейтон Герейн | легкая атлетика | Мужской марафон 1Б | |
| Тед Винс | легкая атлетика | Мужской марафон A1-3 / A9 / L1-2 | |
| Жак Мартинес | легкая атлетика | Метание диска, мужчины 4 | |
| Стюарт МакКаун | легкая атлетика | Толкание ядра 3, мужчины | |
| Джон Белэнджер | легкая атлетика | Толкание ядра, мужская A1-3 / A9 / L3 | |
| Терри Робинсон | легкая атлетика | Мужчины. Слалом С1 | |
| Линда Гамильтон | легкая атлетика | Женщины, 100 м, A1-3 / A9 / L2 | |
| Линетт Уайлдман | легкая атлетика | Женщины, 100 м, A6 / A8-9 / L4 | |
| Сильви Сов | легкая атлетика | Женщины, 100 м, C6 | |
| Линда Гамильтон | легкая атлетика | Женщины, 200 м, A1-3 / A9 / L2 | |
| Линетт Уайлдман | легкая атлетика | Женщины, 200 м, A6 / A8-9 / L4 | |
| Соня Аткинс | легкая атлетика | Женщины, 400 м, C7 | |
| Ракель Хед | легкая атлетика | Женщины, 800 м, C7 | |
| Линда Гамильтон | легкая атлетика | Женщины, 1500 м, A1-3 / A9 / L2 | |
| Жаклин Тэйвс | легкая атлетика | Метание диска, женщины B2 | |
| Триш Лавгроув | легкая атлетика | Толкание ядра B1, женщины | |
| Лилиана Вубишич | легкая атлетика | Толкание ядра, женщины B2 | |
| Марджори Линч | легкая атлетика | Толкание ядра С4, женщины | |
| Джейми Боун Андре Лавалле Лаура Мишанья Дэвид Северин | легкая атлетика | Смешанная эстафета 4х100 м C2-3 | |
| Патрисия Кэмпион Люси Греко Даниэль Лессард Лиза Маклеод Дайан Робитайль Хелена Рояккерс | Голбол | Женский турнир | |
| Пьер Мортен | Дзюдо | Мужчины, 65 кг | |
| Эдди Мортен | Дзюдо | Мужчины, 71 кг | |
| Адам Саламандык | Стрельба | Пневматическая винтовка мужская 2 позиции со вспомогательными средствами 1А-1С | |
| Адам Саламандык | Стрельба | Мужская пневматическая винтовка на коленях со вспомогательными средствами 1А-1С | |
| Тимоти МакАйзак | Плавание | Мужчины, 50 м, вольный стиль B1 | |
| Тимоти МакАйзак | Плавание | Мужчины, 100 м, вольный стиль B1 | |
| Филип Миндорф | Плавание | Мужчины. 100 м на спине А8 | |
| Тимоти МакАйзак | Плавание | Мужчины, 200 м брасс B1 | |
| Ли Гренон | Плавание | Мужчины, 400 м, комплексное упражнение B2 | |
| Иветт Вайкер | Плавание | Женщины, 50 м, вольный стиль B1 | |
| Сьюзан Чик | Плавание | Женщины, 100 м, вольный стиль С6 | |
| Джуди Гудрич | Плавание | Женщины, 100 м, вольный стиль С8 | |
| Мишель Арнольд | Плавание | Женщины, 400 м, вольный стиль B3 | |
| Мишель Арнольд | Плавание | Женщины, 100 м на спине, B3 | |
| Иветт Вайкер | Плавание | Женщины, 50 м брасс B1 | |
| Иветт Вайкер | Плавание | Женщины, 100 м брасс B1 | |
| Тамара Боккаччо | Плавание | Женщины, 200 м брасс B1 | |
| Иветт Вайкер | Плавание | Женщины, 200 м, комплексное упражнение B1 | |
| Мишель Арнольд | Плавание | Женщины, 200 м, комплексное упражнение B3 | |
| Мишель Арнольд | Плавание | Женщины, 400 м, комплексное упражнение B3 | |
| Женская эстафетная команда | Плавание | Женщины, комплексная эстафета 4х100 м, B1-B3 |
Смотрите также
использованная литература
- ^ «Канада - Национальный паралимпийский комитет». www.paralympic.org. Получено 2016-06-13.