WikiDer > Гребля на каноэ на Азиатских играх 2014 года - мужской слалом C-1 - Википедия
| Мужчины С-1 на Азиатских играх 2014 года | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения | Мисари Регата | |||||||||
| Дата | 1-2 октября | |||||||||
| Конкуренты | 16 из 10 стран | |||||||||
| Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
| Гребля на каноэ на 2014 Азиатские игры | ||
|---|---|---|
| Слалом | ||
| C-1 | люди | женщины |
| К-1 | люди | женщины |
| Спринт | ||
| Ц-1 200 м | люди | |
| Ц-1 1000 м | люди | |
| Ц-2 1000 м | люди | |
| К-1 200 м | люди | женщины |
| К-1 500 м | женщины | |
| К-1 1000 м | люди | |
| К-2 200 м | люди | |
| К-2 500 м | женщины | |
| К-2 1000 м | люди | |
| К-4 500 м | женщины | |
| К-4 1000 м | люди | |
Мужской C-1 слаломная гребля на каноэ конкуренция на 2014 Азиатские игры в Ханам проходил с 1 по 2 октября на Мисари Каноэ / Центр каяков. Соревнования по слалому проводились на плоской воде, а не на искусственной трассе для гребли на байдарках и каноэ. В соревнованиях C-1 (каноэ-одиночка) участвует один человек. каноэ. Каждый НОК мог заявить двух спортсменов, но только один из них мог выйти в полуфинал.
График
Время указано по корейскому стандартному времени (UTC + 09: 00)
| Дата | Время | Мероприятие |
|---|---|---|
| Среда, 1 октября 2014 г. | 10:20 | Нагревает |
| 14:30 | Последние 16 | |
| 15:47 | Четвертьфинал | |
| Четверг, 2 октября 2014 г. | 15:10 | Полуфинал |
| 15:45 | Финал |
Полученные результаты
- Легенда
- DSQ - Дисквалифицирован
Нагревает
| Классифицировать | Спортсмен | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:09.88 | |
| 2 | 1:10.81 | |
| 3 | 1:10.87 | |
| 4 | 1:11.63 | |
| 5 | 1:15.13 | |
| 6 | 1:16.58 | |
| 7 | 1:17.12 | |
| 8 | 1:17.35 | |
| 9 | 1:17.83 | |
| 10 | 1:18.10 | |
| 11 | 1:18.37 | |
| 12 | 1:18.81 | |
| 13 | 1:19.40 | |
| 14 | 1:19.59 | |
| 15 | 1:22.58 | |
| 16 | 1:24.25 |
Последние 16
| Классифицировать | Спортсмен | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:09.90 | |
| 2 | 1:10.49 | |
| 3 | 1:10.60 | |
| 4 | 1:11.07 | |
| 5 | 1:15.16 | |
| 6 | 1:16.60 | |
| 7 | 1:16.90 | |
| 8 | 1:16.98 | |
| 9 | 1:17.43 | |
| 10 | 1:17.70 | |
| 11 | 1:17.96 | |
| 12 | 1:18.27 | |
| 13 | 1:23.86 | |
| 14 | 1:28.80 | |
| — | DSQ | |
| — | DSQ |
Четвертьфинал
Гонка 1
| Классифицировать | Спортсмен | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:15.77 | |
| 2 | 1:18.51 |
Гонка 2
| Классифицировать | Спортсмен | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:11.69 | |
| 2 | 1:18.77 |
Гонка 3
| Классифицировать | Спортсмен | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:13.54 | |
| 2 | 1:30.35 |
Гонка 4
| Классифицировать | Спортсмен | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:12.67 | |
| 2 | 1:18.68 |
Резюме
| Классифицировать | Спортсмен | Время | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.69 | Победитель гонки 2 | |
| 2 | 1:12.67 | ||
| 3 | 1:13.54 | Победитель гонки 3 | |
| 4 | 1:15.77 | Победитель гонки 1 | |
| 5 | 1:18.51 | Лучший неудачник | |
| 6 | 1:18.68 | ||
| 7 | 1:18.77 | ||
| 8 | 1:30.35 |
Полуфинал
Гонка 1
| Классифицировать | Спортсмен | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:11.42 | |
| 2 | 1:11.65 |
Гонка 2
| Классифицировать | Спортсмен | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:13.00 | |
| 2 | 1:20.12 |
Финал
Бронзовая медаль
| Классифицировать | Спортсмен | Время |
|---|---|---|
| 1:14.00 | ||
| 4 | 1:20.03 |
Золотая медаль
| Классифицировать | Спортсмен | Время |
|---|---|---|
| 1:13.08 | ||
| 1:14.26 |