WikiDer > Поездка на автобусе знаменитостей (серия 6)
Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка. (Январь 2020) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
Поездка на автобусе знаменитостей | |
---|---|
6 сезон | |
Нет. дней | 15 |
Победители | Адель Робертс И Кейт Холдернесс |
Релиз | |
Исходная сеть | E4 |
Оригинальный выпуск | 6 января 24 января 2020 г. | –
Хронология серий |
Поездка на автобусе знаменитостей 6 это шестая серия Поездка на автобусе знаменитостей в Соединенном Королевстве. Сериал начал выходить в эфир E4 6 января 2020 года для 15 серий и завершился 24 января 2020 года.[1]
Конкурсанты
Пара | Продолжительность поездки (дней) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
Адель & Катя (оригинал 6) | Победители 24 января 2020 г. | |||||||||||||||||||||||
Вуди и Клейни (оригинал 6) | Второй 24 января 2020 г. | |||||||||||||||||||||||
Бреннан и Стивен | Не на тренере | В третьих 24 января 2020 г. | ||||||||||||||||||||||
Перри & Кадина | Не на тренере | Четвертый 24 января 2020 г. | ||||||||||||||||||||||
Артем & Грациано | Не на тренере | Четвертый 24 января 2020 г. | ||||||||||||||||||||||
Эстер и Таня | Не на тренере | Четвертый 24 января 2020 г. | ||||||||||||||||||||||
Мистер Мотиватор & | Не на тренере | Вылет 6-м 23 января 2020 г. | ||||||||||||||||||||||
Алекс & Брианна | Не на тренере | Вылетает 5-м 22 января 2020 г. | ||||||||||||||||||||||
Антоний & Саймон (оригинал 6) | Вылет 4-й 16 января 2020 г. | |||||||||||||||||||||||
CiCi & Русти (оригинал 6) | Выбывает 3-е место 14 января 2020 г. | |||||||||||||||||||||||
Грузия & Томми (оригинал 6) | Выбывает 2-й 14 января 2020 г. | |||||||||||||||||||||||
Эми & Джонатан (оригинал 6) | Выбывает 1-й 13 января 2020 г. |
История голосования
Пара выиграла серию | Пара была желтой карточкой | Пара не присутствовала на голосовании |
Пара заняла второе место | Пара получила красную карточку | Пара выиграла приз при голосовании |
Пара была третьей | Пара была застрахована от голосов | Пара отказалась голосовать |
Пара была четвертой | Пара ушла от тренера |
День | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Результат | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Адель Катя | Антоний Саймон | Грузия Томми | Грузия Томми | Антоний Саймон | Эми Джонатан | Бреннан Стивен | Грузия Томми | CiCi Русти | Вуди Kleiny | Антоний Саймон | Алекс Брианна | Мистер Мотиватор | Перри Кадина | Мистер Мотиватор Тим | Мистер Мотиватор Тим | Вуди Kleiny | Победители | |||||||||||||||||||||||||||
Вуди Kleiny | Эми Джонатан | Антоний Саймон | CiCi Русти | Грузия Томми | Адель Катя | Бреннан Стивен | Грузия Томми | CiCi Русти | Адель Катя | Антоний Саймон | Алекс Брианна | Освобождать | Освобождать | Освобождать | Мистер Мотиватор Тим | Адель Катя | Второй | |||||||||||||||||||||||||||
Бреннан Стивен | Не на тренере | Антоний Саймон | Адель Катя | Эми Джонатан | Грузия Томми | CiCi Русти | Адель Катя | Антоний Саймон | Алекс Брианна | Мистер Мотиватор | Перри Кадина | Мистер Мотиватор Тим | Мистер Мотиватор Тим | Адель Катя | В третьих | |||||||||||||||||||||||||||||
Перри Кадина | Не на тренере | Алекс Брианна | Мистер Мотиватор | Алекс Брианна | Алекс Брианна | Адель Катя | Вуди Kleiny | Четвертый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артем Грациано | Не на тренере | Перри Кадина | Мистер Мотиватор Тим | Мистер Мотиватор Тим | Адель Катя | Четвертый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сложный эфир Таня | Не на тренере | Мистер Мотиватор Тим | Адель Катя | Стивен Бреннан | Четвертый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мистер Мотиватор Тим | Не на тренере | Алекс Брианна | Алекс Брианна | Бреннан Стивен | Перри Кадина | Алекс Брианна | Адель Катя | Red Carded (День 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алекс Брианна | Не на тренере | Томми Грузия | CiCi Русти | Бреннан Стивен | Антоний Саймон | Вуди Kleiny | Мистер Мотиватор | Перри Кадина | Мистер Мотиватор Тим | Red Carded (День 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антоний Саймон | Эми Джонатан | Адель Катя | CiCi Русти | Грузия Томми | Адель Катя | Бреннан Стивен | Грузия Томми | CiCi Русти | Вуди Kleiny | Алекс Брианна | Red Carded (День 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CiCi Русти | Эми Джонатан | Вуди Kleiny | Эми Джонатан | Антоний Саймон | Адель Катя | Антоний Саймон | Грузия Томми | Нет данных | Red Carded (День 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузия Томми | Адель Катя | Вуди Kleiny | CiCi Русти | Антоний Саймон | Адель Катя | Бреннан Стивен | Антоний Саймон | Red Carded (День 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эми Джонатан | Адель Катя | CiCi Русти | Антоний Саймон | Грузия Томми | Адель Катя | Бреннан Стивен | Red Carded (День 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | Никто | 1 | Никто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проголосовали | Эми Джонатан 3 голоса | Вуди Kleiny 2 голоса | CiCi Русти 3 голоса | Антоний Саймон 4 голоса | Адель Катя 6 голосов | Бреннан Стивен 5 голосов | Грузия Томми 6 голосов | CiCi Русти 6 голосов | Адель Катя 3 голоса | Антоний Саймон 4 голоса | Алекс Брианна 4 голоса | Мистер Мотиватор 4 голоса | Перри Кадина 5 голосов | Алекс Брианна Перри и Кадина выбор | Мистер Мотиватор Тим 4 голоса | Адель Катя 3 голоса | ||||||||||||||||||||||||||||
Грузия Томми 3 голоса | Эми Джонатан Бреннан и Стивен выбор |
Примечания
^1 В день 4 Брендан объявил, что две пары, набравшие наибольшее количество голосов, получат желтые карточки.
^2 В день 6 Бреннан и Стивен получили желтую карточку и были обязаны проголосовать за другую пару, они выбрали Эми и Джонатана, которые получили красную карточку.
^3 На 7-й день Джорджия и Томми получили красную карточку, после их вылета Брендан наказал их за влияние на голосование, заставив оставшиеся пары проголосовать за другую пару, затем СиСи и Расти получили красную карточку, и их не попросили бросить. собственный голос.
^4 В день 8 каждая пара проголосовала за пару, которая получит пятидневный иммунитет, это была ничья между Адель и Кейт и Вуди и Клейни, остальных попросили принять окончательное решение, они выбрали Адель и Кейт.
^5 В дни с 11 по 13 Woody & Kleiny не смогли участвовать по медицинским причинам. Они возвращаются на 14-й день.
^6 В день 11 Луи отказался от участия, оставив мистера Мотиватора участвовать в этот день одному. Позже Луи был заменен Тимом.
^7 В день 13 Брендан объявил, что как только все проголосуют, голоса одной пары будут выбраны случайным образом, и тот, кого они выберут, будет исключен независимо от большинства голосов. Были выбраны имена Перри и Кадины, а это означало, что их голос за исключение Алекса и Брианн будет единственным голосом, который учитывается. В противном случае мистер Мотиватор и Тим были бы исключены.
Поездка днем
День | Место расположения | Мероприятия | |
---|---|---|---|
Утро | После полудня | ||
1 | Сен-Тропе | Карикатуры | Класс выживания |
2 | Ле-Лаванду | Парусный спорт | Дзюдо |
3 | Тулон | Бумеранг мастерская | Лама ферма |
4 | Марсель | Банка может танцы | Футгольф |
5 | Истр | Вейкбординг | Керамика учебный класс |
6 | Авиньон | Охота за сокровищами | Симулятор свободного падения |
7 | Beaucaire | Гирокоптер летающий | |
8 | Ним | Каякинг | Картинг |
9 | Монпелье | Кататься на роликах | |
10 | Agde | Вышибалы | |
11 | Перпиньян | Разведение улиток | |
12 | Сант Пере Пескадор | Гребля на каноэ | |
13 | Сан-Фелиу-де-Гишольс | Приготовление паэльи | |
14 | Льорет-де-Мар | Прыжки с тарзанки | Рисование жизни |
15 | Барселона | Пузырь футбол | Лодочный картинг |