Южнокорейский теннисист
Хи-Сок Чунг| Кантри (спорт) | Южная Корея |
|---|
| Резиденция | Сеул, Южная Корея |
|---|
| Родился | (1977-01-29) 29 января 1977 г. (возраст 43 года) |
|---|
| Пьесы | Правша |
|---|
| Призовые деньги | 34 345 долларов США |
|---|
| Одиночные игры |
|---|
| Карьерный рекорд | 6–3 |
|---|
| Карьерные звания | 0 |
|---|
| Высший рейтинг | № 482 (27 мая 2002 г.) |
|---|
| Парные |
|---|
| Карьерный рекорд | 6–5 |
|---|
| Карьерные звания | 0 |
|---|
| Высший рейтинг | № 477 (20 ноября 2006 г.) |
|---|
Чунг Хи Сок (родился 29 января 1977 г.) - бывший профессиональный южнокорейский специалист. теннисист.
Чанг достиг наивысшего личного рейтинга ATP Тур 27 мая 2002 года, когда он стал 482-м номером мира. Он играл в основном на Схема фьючерсов и Автодром Challenger.
Чанг был членом Южнокорейская команда Кубка Дэвиса, разместив 7–3 отчета в одиночном разряде и 7–5 в парном разряде в тринадцати сыгранных матчах.
Титулы для одиночных игр - все уровни (6–3)
| Легенда (одиночный разряд) |
| Большой шлем (0–0) |
| Tennis Masters Cup (0–0) |
| ATP Masters Series (0–0) |
| ATP Tour (0–0) |
| Претенденты (0–0) |
| Фьючерсы (6–3) |
| Результат | Нет. | Дата | Турнир | Поверхность | Противник | Гол |
| Победитель | 1. | 29 мая 2000 г. | Сеул, Южная Корея | Жесткий | Ли Сын Хун | 6–3, 6–3 |
| Занявший второе место | 1. | 28 мая 2001 г. | Сеул, Южная Корея | Глина | Ли Сын Хун | 4–6, 4–6 |
| Победитель | 2. | 4 июня 2001 г. | Сеул, Южная Корея | Глина | Ким Дон Хен | 6–4, 7–6 |
| Победитель | 3. | 13 мая 2002 г. | Сеул, Южная Корея | Глина | Ким Дон Хен | 6–4, 6–3 |
| Занявший второе место | 2. | 28 апреля 2003 г. | Сеул, Южная Корея | Глина | Ян Масик | 7–6, 3–6, 1–6 |
| Победитель | 4. | 9 августа 2004 г. | Макассар, Индонезия | Жесткий | Suwandi Suwandi | 7–6, 6–3 |
| Занявший второе место | 3. | 8 августа 2005 г. | Макассар, Индонезия | Жесткий | Квон О-хи | 6–7, 1–6 |
| Победитель | 5. | 7 августа 2006 г. | Бангкок, Таиланд | Жесткий | Чен Ти | 6–4, 6–0 |
| Победитель | 6. | 14 августа 2006 г. | Нонтхабури, Таиланд | Жесткий | Ник Линдал | 6–1, 6–1 |
внешние ссылки