WikiDer > Clément Parisse
| Clément Parisse | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||
| Страна |  Франция | ||||||||||||||||||||||||||||
| Родившийся | 6 июля 1993 г. Эври, Франция[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1,78 м (5 футов 10 дюймов) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лыжный клуб | Club des Sports de Megève | ||||||||||||||||||||||||||||
| Карьера на чемпионате мира | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сезоны | 2014– | ||||||||||||||||||||||||||||
| Команда побеждает | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Индив. подиумы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подиумы команд | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Индив. начинается | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Команда стартует | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Общие названия | 0 – (29 в 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Названия дисциплин | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рекорд медалей 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Обновлено 19 ноября 2019 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Clément Parisse (родился 6 июля 1993 года), француз лыжник по пересеченной местности.[1] Он соревновался в Кубок мира с сезона 2014 года.[1]
Он представлял Францию на Чемпионат мира по лыжным видам спорта FIS 2015 в Фалунь, Швеция.[1]
Олимпийские результаты
- 1 медаль - (1 бронза)
| Год | Возраст | 15 км индивидуальный | 30 км скиатлон | 50 км масс-старт | Спринт | 4 × 10 км реле | Команда спринт | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 25 | 26 | 13 | 24 | — | Бронза | — | 
Результаты чемпионата мира
- 1 медаль - (1 бронза)
| Год | Возраст | 15 км индивидуальный | 30 км скиатлон | 50 км масс-старт | Спринт | 4 × 10 км реле | Команда спринт | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 22 | 24 | 24 | — | — | — | — | 
| 2017 | 24 | — | 32 | 16 | — | 7 | — | 
| 2019 | 26 | — | 5 | 19 | — | Бронза | — | 
Результаты чемпионата мира
Все результаты получены из Международная федерация лыжного спорта (FIS).[1]
Турнирная таблица чемпионата мира
| Время года | Возраст | Сезонная таблица | Положение ски-тура | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | Расстояние | Спринт | U23 | Скандинавский Открытие | Тур де Лыжи | Лыжный тур 2020 | Кубок мира Финал | Лыжный тур Канада | ||
| 2014 | 21 | NC | NC | — | Нет данных | — | — | Нет данных | — | Нет данных | 
| 2015 | 22 | 153 | 93 | — | 26 | 80 | — | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 
| 2016 | 23 | NC | NC | — | NC | 64 | — | Нет данных | Нет данных | — | 
| 2017 | 24 | 44 | 32 | NC | Нет данных | — | 23 | Нет данных | 39 | Нет данных | 
| 2018 | 25 | 53 | 31 | NC | Нет данных | — | DNF | Нет данных | 34 | Нет данных | 
| 2019 | 26 | 34 | 23 | NC | Нет данных | 18 | 27 | Нет данных | 28 | Нет данных | 
| 2020 | 27 | 29 | 19 | 67 | Нет данных | 42 | 21 | 20 | Нет данных | Нет данных | 
Подиумы команд
- 1 подиум - (1 RL)
| Нет. | Время года | Дата | Место расположения | Раса | Уровень | Место | Товарищи по команде | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016–17 | 18 декабря 2016 г. |  La Clusaz, Франция | 4 × 7,5 км. Эстафета. Классический / свободный | Кубок мира | 3-й | Гайяр / Жаннерод / Манификат | 
Рекомендации
внешняя ссылка
- Clément Parisse на Международная федерация лыжного спорта  
- Clément Parisse на Международный олимпийский комитет  
- Clément Parisse на Национальный Олимпийский и Спортивный Французский комитет (На французском)  
- Clément Parisse в Олимпедии  
|  | Эта биографическая статья о французских беговых лыжах представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. | 


