WikiDer > Клаудиа Риверо
| Клаудиа Риверо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Персональная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имя при рождении | Клаудиа Риверо Моденези | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родившийся | 28 ноября 1986 г. Лима, Перу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1,63 м (5 футов 4 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручка | Правильно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Женщины в одиночном и парном разряде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высший рейтинг | 33 (WD) (21 апреля 2011 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF профиль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клаудиа Риверо Моденези (родился 28 ноября 1986 г. в г. Лима) это Перуанский бадминтон игрок.[1] Она завоевала бронзовую медаль в одиночном и смешанном парном разряде. 2007 и Панамериканские игры 2011 года.[2][3] Риверо представляла свою страну на 2008 и Олимпийские игры 2012 года.[4] Она была чемпионкой в женском одиночном и парном разряде. Чемпионат Pan Am по бадминтону 2008 года в Лиме, Перу.[5]
Достижения
Панамериканские игры
Женские одиночные игры
| Год | Место проведения | Противник | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Многофункциональная гимназия, Гвадалахара, Мексика | 9–21, 21–17, 10–21 | ||
| 2007 | Павильон 4Б Спортивный комплекс Riocentro, Рио де Жанейро, Бразилия | 10–21, 19–21 |
Смешанные пары
| Год | Место проведения | Партнер | Противник | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Многофункциональная гимназия, Гвадалахара, Мексика | 13–21, 19–21 | |||
| 2007 | Павильон 4Б Спортивный комплекс Riocentro, Рио де Жанейро, Бразилия | 13–21, 13–21 |
Чемпионат Pan Am
Женские одиночные игры
| Год | Место проведения | Противник | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Гвадалахара, Мексика | 11–21, 12–21 | ||
| 2008 | Лима, Перу | 21–14, 21–16 | ||
| 2007 | Калгари, Канада | 16–21, 11–21 |
Женщины, парный разряд
| Год | Место проведения | Партнер | Противник | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Куритиба, Бразилия | 21–23, 21–18, 12–21 | |||
| 2009 | Гвадалахара, Мексика | 21–16, 17–21, 20–22 | |||
| 2008 | Лима, Перу | 21–19, 21–15 | |||
| 2007 | Калгари, Канада | 7–21, 13–21 | |||
| 2005 | Бриджтаун, Барбадос | 5–15, 4–15 | |||
| 2001 | Лима, Перу | 0–7, 1–7, 0–7 |
Южноамериканские игры
Женские одиночные игры
| Год | Место проведения | Противник | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Медельин, Колумбия | 21–18, 21–19 |
Женщины, парный разряд
| Год | Место проведения | Партнер | Противник | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Медельин, Колумбия | 21–10, 18–21, 22–24 |
Смешанные пары
| Год | Место проведения | Партнер | Противник | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Медельин, Колумбия | 21–15, 21–15 |
Чемпионат Pan Am среди юниоров
Синглы для девочек
| Год | Место проведения | Противник | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Лима, Перу | 11–6, 11–6 |
Двойки девочек
| Год | Место проведения | Партнер | Противник | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Лима, Перу | 11–15, 15–5, 6–15 |
BWF International Challenge / Серия
Женские одиночные игры
| Год | Турнир | Противник | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Giraldilla International | 13–21, 21–15, 19–21 | ||
| 2010 | Колумбия Интернэшнл | 26–24, 16–21, 21–19 | ||
| 2009 | Бразилия Интернешнл | 25–23, 19–21, 11–21 | ||
| 2009 | Перу Интернэшнл | 21–18, 21–15 | ||
| 2008 | Майами Пан Ам Интернэшнл | 21–12, 21–7 | ||
| 2008 | Перу Интернэшнл | 21–8, 21–14 | ||
| 2008 | Уганда Интернэшнл | 20–22, 10–21 | ||
| 2007 | Перу Интернэшнл | 21–15, 21–9 |
Женщины, парный разряд
| Год | Турнир | Партнер | Противник | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Пуэрто-Рико Интернэшнл | 12–21, 9–21 | |||
| 2010 | Колумбия Интернэшнл | 17–21, 24–22, 21–15 | |||
| 2010 | Гватемала Интернэшнл | 4–21, 8–21 | |||
| 2010 | Перу Интернэшнл | 15–21, 10–21 | |||
| 2009 | Пуэрто-Рико Интернэшнл | 21–10, 24–22 | |||
| 2009 | Санто-Доминго Open | 21–15, 21–16 | |||
| 2009 | Перу Интернэшнл | 21–12, 16–21, 21–16 | |||
| 2008 | Майами Pan Am International | 13–21, 13–21 | |||
| 2007 | Перу Интернэшнл | 21–13, 21–17 |
Смешанные пары
| Год | Турнир | Партнер | Противник | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Колумбия Интернэшнл | 1–0 На пенсии | |||
| 2009 | Перу Интернэшнл | 21–18, 12–21, 13–21 | |||
| 2007 | Перу Интернэшнл | 11–21, 14–21 | |||
| 2006 | Перу Интернэшнл |
- BWF International Challenge турнир
- BWF Международная серия турнир
- Серия BWF Future турнир
Рекомендации
- ^ «Игроки: Клаудиа Риверо Моденси». Всемирная федерация бадминтона. Получено 5 января 2018.
- ^ «Перу выиграло 3 бронзовые медали на Панамериканских играх». Жизнь в Перу. Получено 5 января 2018.
- ^ "Juegos Panamericanos: Claudia Rivero y Rodrigo Pacheco ganaron el bronce en badminton" (на испанском). Grupo Generaccion. Получено 5 января 2018.
- ^ "Клаудиа Риверо и Родриго Пачеко, классический Лондон 2012 в бадминтоне" (на испанском). Radio Programas del Perú. Получено 5 января 2018.
- ^ "Claudia Rivero ganó por partida doble en el Regatas" (на испанском). La República. Получено 5 января 2018.
внешняя ссылка
- Клаудиа РИВЕРО МОДЕНСИ в Всемирная федерация бадминтона
- Профиль IBF на Wayback Machine (архивировано 29 октября 2007 г.)
- Клаудиа Риверо в Олимпиада на Sports-Reference.com (в архиве)