WikiDer > Беговые лыжи на зимних Олимпийских играх 2010 - Мужская гонка преследования на 30 километров - Википедия
Мужчины. Гонка преследования на 30 км. на XXI зимних Олимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пиктограмма для кросса | |||||||||||||
Место проведения | Олимпийский парк Уистлера | ||||||||||||
Даты | 20 февраля | ||||||||||||
Конкуренты | 64 из 26 стран | ||||||||||||
Время победы | 1:15:11.4 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Беговые лыжи на Зимние Олимпийские игры 2010 | ||
---|---|---|
Расстояние | ||
10 км | женщины | |
15 км | люди | женщины |
30 км | люди | женщины |
50 км | люди | |
Эстафета 4х5 км | женщины | |
Эстафета 4 × 10 км | люди | |
Спринт | ||
Индивидуальный | люди | женщины |
Команда | люди | женщины |
В мужской 15 км + 15 км двойной Преследование беговые лыжи конкуренция на Зимние Олимпийские игры 2010 в Ванкувер, Канада, состоялась 20 февраля в г. Олимпийский парк Уистлера в Уистлер, Британская Колумбия, в 13:30 Тихоокеанское стандартное время.[1]
Резюме
Формат двойного преследования на 30 км. Чемпионат мира уровень с 2005 и на Зимний Олимпийский уровень с 2006. Россияс Евгений Дементьев был защищающийся Олимпийский чемпион, но не стал защищаться после того, как стало известно, что он дал положительный результат на эритропоэтин (EPO) в августе 2009 г.[2][3] Норвегияс Петтер Нортуг был правящим чемпион мира.[4] Италияс Пьетро Пиллер Коттрер выиграл тестовое мероприятие который прошел на олимпийском объекте 17 января 2009 года.[5] Последний Кубок мира мероприятие, предшествующее Играм 2010 года в этом формате, состоялось 23 января 2010 года в г. Рыбинск, Россия, и выиграла русская Артем Жмурко.[6] Жрумко не попал в мужскую команду по кроссу на Россия на зимних Олимпийских играх 2010 года.
Погоня состояла из 15-километрового участка, пройденного в классический стиль, за которым следует 15-километровый участок, фристайл. Между секциями каждому лыжнику требуется время (примерно 30 секунд), чтобы сменить лыжи и палки.
В тройку лидеров после классической части гонки вошли Бауэр (финишировавший седьмым), Колонья (финишировавший 13-м) и Ольссон. Лидерами пит-стопа были победитель тестовых соревнований Пиллер Коттрер (финишировавший 14-м), Бабиков (финишировавший 5-м) и действующий чемпион мира Нортуг (финишировавший 11-м).[7] Хеллнер стал первым в Швеции золотым медалистом среди мужчин в индивидуальных соревнованиях по лыжным гонкам на лыжах. Зимние Олимпийские игры поскольку Гунде Сванс 50 км победа в Калгари в 1988.
Полученные результаты
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | 15 км классический | Классифицировать | Остановка | 15 км бесплатно | Классифицировать | Время окончания | Дефицит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Маркус Хеллнер | Швеция | 39:43.5 | 11 | 22.6 | 35:05.3 | 2 | 1:15:11.4 | 0.0 | |
17 | Тобиас Ангерер | Германия | 39:40.9 | 6 | 26.0 | 35:06.6 | 3 | 1:15:13.5 | +2.1 | |
16 | Йохан Олссон | Швеция | 39:39.9 | 3 | 24.8 | 35:09.5 | 5 | 1:15:14.2 | +2.8 | |
4 | 8 | Александр Легков | Россия | 39:40.2 | 4 | 26.3 | 35:08.9 | 4 | 1:15:15.4 | +4.0 |
5 | 15 | Иван Бабиков | Канада | 40:08.9 | 25 | 22.1 | 34:49.5 | 1 | 1:15:20.5 | +9.1 |
6 | 13 | Йенс Филбрих | Германия | 39:41.3 | 7 | 24.8 | 35:18.9 | 6 | 1:15:25.0 | +13.6 |
7 | 3 | Лукаш Бауэр | Чехия | 39:39.0 | 1 | 25.9 | 35:20.3 | 7 | 1:15:25.2 | +13.8 |
8 | 41 | Джордж Грей | Канада | 39:41.5 | 8 | 25.0 | 35:25.5 | 8 | 1:15:32.0 | +20.6 |
9 | 24 | Алекс Харви | Канада | 39:44.1 | 12 | 22.8 | 35:36.1 | 10 | 1:15:43.0 | +31.6 |
10 | 34 | Андерс Сёдергрен | Швеция | 39:48.3 | 18 | 23.5 | 35:35.2 | 9 | 1:15:47.0 | +35.6 |
11 | 1 | Петтер Нортуг | Норвегия | 39:45.0 | 13 | 22.5 | 35:45.6 | 11 | 1:15:53.1 | +41.7 |
12 | 6 | Джорджио Ди Сента | Италия | 39:40.6 | 5 | 26.2 | 35:58.3 | 12 | 1:16:05.1 | +53.7 |
13 | 4 | Дарио Колонья | Швейцария | 39:39.4 | 2 | 25.5 | 36:07.3 | 13 | 1:16:12.2 | +1:00.8 |
14 | 11 | Пьетро Пиллер Коттрер | Италия | 39:49.3 | 20 | 21.6 | 36:09.0 | 14 | 1:16:19.9 | +1:08.5 |
15 | 10 | Винсент Виттоз | Франция | 39:45.9 | 14 | 26.8 | 36:10.7 | 15 | 1:16:23.4 | +1:12.0 |
16 | 31 | Девон Кершоу | Канада | 39:46.3 | 15 | 22.9 | 36:14.4 | 16 | 1:16:23.6 | +1:12.2 |
17 | 12 | Максим Вылегжанин | Россия | 39:42.3 | 9 | 27.7 | 36:54.2 | 20 | 1:17:04.2 | +1:52.8 |
18 | 20 | Мартин Джонсруд Сундби | Норвегия | 39:48.8 | 19 | 25.7 | 36:50.0 | 19 | 1:17:04.5 | +1:53.1 |
19 | 30 | Торд Асл Гьердален | Норвегия | 40:23.4 | 28 | 24.3 | 36:16.8 | 17 | 1:17:04.5 | +1:53.1 |
20 | 18 | Curdin Perl | Швейцария | 39:46.8 | 16 | 23.8 | 36:54.4 | 21 | 1:17:05.0 | +1:53.6 |
21 | 7 | Рене Зоммерфельдт | Германия | 39:49.9 | 21 | 25.6 | 36:56.4 | 22 | 1:17:11.9 | +2:00.5 |
22 | 32 | Тони Ливерс | Швейцария | 39:50.6 | 22 | 25.5 | 37:09.9 | 24 | 1:17:26.0 | +2:14.6 |
23 | 14 | Даниэль Рикардссон | Швеция | 39:47.6 | 17 | 25.3 | 37:21.1 | 26 | 1:17:34.0 | +2:22.6 |
24 | 22 | Томас Мориггл | Италия | 40:11.3 | 26 | 23.3 | 37:06.3 | 23 | 1:17:40.9 | +2:29.5 |
25 | 27 | Мартин Байчичак | Словакия | 40:03.4 | 24 | 29.6 | 37:25.1 | 27 | 1:17:58.1 | +2:46.7 |
26 | 23 | Морис Манификат | Франция | 41:12.3 | 31 | 26.5 | 36:19.4 | 18 | 1:17:58.2 | +2:46.8 |
27 | 46 | Мартин Якш | Чехия | 40:01.5 | 23 | 23.6 | 37:33.1 | 28 | 1:17:58.2 | +2:46.8 |
28 | 50 | Евгений Величко | Казахстан | 40:23.0 | 27 | 25.2 | 37:12.0 | 25 | 1:18:00.2 | +2:48.8 |
29 | 45 | Пол Константин Пепене | Румыния | 41:30.3 | 35 | 25.1 | 37:38.7 | 28 | 1:19:34.1 | +4:22.7 |
30 | 9 | Жан-Марк Гайяр | Франция | 39:42.8 | 10 | 27.5 | 39:37.8 | 44 | 1:19:48.1 | +4:36.7 |
31 | 53 | Висенс Виларрубла | Испания | 41:28.8 | 33 | 23.6 | 37:55.8 | 31 | 1:19:48.2 | +4:36.8 |
32 | 36 | Николай Панкратов | Россия | 40:32.8 | 29 | 25.0 | 38:51.1 | 35 | 1:19:48.9 | +4:37.5 |
33 | 47 | Лари Лехтонен | Финляндия | 41:28.5 | 32 | 25.1 | 38:40.9 | 33 | 1:20:34.5 | +5:23.1 |
34 | 49 | Джеймс Саутэм | Соединенные Штаты | 41:29.5 | 34 | 29.0 | 38:47.7 | 34 | 1:20:46.2 | +5:34.8 |
35 | 37 | Том Райхельт | Германия | 42:29.0 | 45 | 25.5 | 38:18.7 | 32 | 1:21:13.2 | +6:01.8 |
36 | 28 | Эльдар Реннинг | Норвегия | 41:31.2 | 36 | 25.9 | 39:17.0 | 40 | 1:21:14.1 | +6:02.7 |
37 | 40 | Айвар Рехемаа | Эстония | 41:48.1 | 39 | 26.4 | 39:01.3 | 37 | 1:21:15.8 | +6:04.4 |
38 | 38 | Иржи Магал | Чехия | 41:45.4 | 37 | 26.5 | 39:27.1 | 42 | 1:21:39.0 | +6:27.6 |
39 | 44 | Нобу Нарусэ | Япония | 43:54.7 | 51 | 24.7 | 37:51.7 | 30 | 1:22:11.1 | +6:59.7 |
40 | 59 | Хавьер Гутьеррес | Испания | 42:28.1 | 43 | 25.4 | 39:26.9 | 41 | 1:22:20.4 | +7:09.0 |
41 | 52 | Роман Лейбюк | Украина | 42:26.0 | 40 | 29.8 | 39:36.2 | 43 | 1:22:32.0 | +7:20.6 |
42 | 56 | Каспар Кокк | Эстония | 42:27.1 | 41 | 29.4 | 39:43.8 | 46 | 1:22:40.3 | +7:28.9 |
43 | 19 | Сергей Новиков | Россия | 41:47.3 | 38 | 27.7 | 40:29.3 | 51 | 1:22:44.3 | +7:32.9 |
44 | 33 | Ремо Фишер | Швейцария | 42:28.1 | 43 | 25.5 | 39:58.5 | 49 | 1:22:52.1 | +7:40.7 |
45 | 21 | Крис Фриман | Соединенные Штаты | 43:17.1 | 48 | 29.4 | 39:16.1 | 39 | 1:23:02.6 | +7:51.2 |
46 | 54 | Карел Таммъярв | Эстония | 42:54.1 | 46 | 23.8 | 39:45.0 | 47 | 1:23:02.9 | +7:51.5 |
47 | 48 | Бен Сим | Австралия | 43:16.4 | 47 | 23.7 | 39:45.7 | 48 | 1:23:25.8 | +8:14.4 |
48 | 51 | Алексей Иванов | Беларусь | 44:15.2 | 53 | 25.5 | 38:57.0 | 36 | 1:23:37.7 | +8:26.3 |
49 | 42 | Сергей Черепанов | Казахстан | 42:27.8 | 42 | 29.0 | 40:46.9 | 53 | 1:23:43.7 | +8:32.3 |
50 | 43 | Робин Дювийяр | Франция | 43:53.8 | 50 | 25.8 | 39:38.0 | 45 | 1:23:57.6 | +8:46.2 |
51 | 55 | Эндрю Масгрейв | Великобритания | 44:28.6 | 54 | 31.9 | 39:07.4 | 38 | 1:24:07.9 | +8:56.5 |
52 | 57 | Александр Пуцко | Украина | 44:09.3 | 52 | 28.6 | 40:09.2 | 50 | 1:24:47.1 | +9:35.7 |
53 | 39 | Дэвид Хофер | Италия | 43:53.5 | 49 | 25.3 | 40:43.8 | 52 | 1:25:02.6 | +9:51.2 |
54 | 64 | Янис Пайпалс | Латвия | 46:30.9 | 55 | 29.0 | КОЛЕНИ | |||
55 | 63 | Йонас Тор Олсен | Дания | 46:32.0 | 56 | 27.7 | КОЛЕНИ | |||
56 | 62 | Бенджамин Кунс | Новая Зеландия | КОЛЕНИ | ||||||
5 | Матти Хейккинен | Финляндия | DNF | |||||||
25 | Сами Яухоярви | Финляндия | DNF | |||||||
26 | Мартин Коукал | Чехия | DNF | |||||||
29 | Сергей Долидович | Беларусь | DNF | |||||||
35 | Вилле Ноусиайнен | Финляндия | 41:07.8 | 30 | 25.3 | DNF | ||||
58 | Веселин Тзинзов | Болгария | DNF | |||||||
60 | Петрика Хогиу | Румыния | DNF | |||||||
61 | Франсеск Сули | Андорра | DNF |
Рекомендации
- ^ Расписание беговых лыж на зимних Олимпийских играх 2010 года. - по состоянию на 2 ноября 2009 г.
- ^ Зимние Олимпийские игры 2006 года. Мужчины. 15 км + 15 км. Двойная гонка преследования. В архиве 2012-12-16 в Archive.today - по состоянию на 2 ноября 2009 г.
- ^ 25 августа 2009 г. Статья на russiatoday.com о результатах допинга трех российских лыжников, включая Дементьева. В архиве 20 ноября 2009 г. Wayback Machine - по состоянию на 2 ноября 2009 г.
- ^ Чемпионат мира по лыжным видам спорта FIS 2009, результаты двойного преследования 15 км + 15 км среди мужчин. В архиве 2013-01-23 в Archive.today - по состоянию на 2 ноября 2009 г.
- ^ Чемпионат мира FIS по лыжным гонкам в Олимпийском парке Уистлера 17 января 2009 г. Мужчины. 15 км + 15 км. Результаты двойного преследования. В архиве 27 апреля 2009 г. Wayback Machine - по состоянию на 2 ноября 2009 г.
- ^ Кубок мира FIS по лыжным гонкам. Рыбинск, 23 января 2010 г. Мужчины. 15 км + 15 км. Результаты двойного преследования. - по состоянию на 23 января 2010 г.
- ^ Зимние Олимпийские игры 2010 20 февраля 2010 г. Результаты двойного преследования 15 км + 15 км среди мужчин. В архиве 3 марта 2011 г. Wayback Machine - по состоянию на 21 февраля 2010 г.