WikiDer > Дасуя (избирательный округ Видхан Сабха)
Dasuya (Vidhan Sabha constituency)
| Избирательный округ Дасуя | |
|---|---|
| Избирательный округ для Законодательное собрание Пенджаба | |
| Округ | Хошиарпурский район |
| Область, край | Пенджаб, Индия |
| Текущий округ | |
| Созданный | 1951 |
Избирательный округ Дасуя (Sl. No. 40) - это Законодательное собрание Пенджаба округ в Хошиарпурский район, Пенджаб штат, Индия.[1]
Результат
| Год | А С Нет. | Имя | Партия | Голоса | Второе место | Партия | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 40 | Арун Догра | INC | 56527 | Сухджит Каур | BJP | 38889 |
| 2012 | 40 | Амарджит Сингх | BJP | 57969 | Рамеш Чандер Догра | INC | 51746 |
| 2012 | 40 | Сухджит Каур (по опросам) | BJP | 77494 | Арун Догра | INC | 30063 |
| 2007 | 50 | Амарджит Сингх Сахи | BJP | 51919 | Рамеш Чандер Догра | INC | 42645 |
| 2002 | 51 | Рамеш Чандер | INC | 38718 | Махант Рам Паркаш | BJP | 26635 |
| 1997 | 51 | Ромеш Чандер | INC | 31754 | Махант Рам Паркаш | BJP | 31701 |
| 1992 | 51 | Ромеш Чандер | INC | 20957 | Наберите Сингх | BSP | 8951 |
| 1985 | 51 | Рамеш Чандер | IND | 26891 | Гурбачан Сингх | INC | 17868 |
| 1980 | 51 | Гурбачан Сингх | INC (I) | 24455 | Чанан Сингх Дхут | Цена за тысячу показов | 14150 |
| 1977 | 51 | Гурбачан Сингх | INC | 18923 | Хардиал Сингх | JNP | 17316 |
| 1972 | 45 | Сат Пал Сингх | INC | 20535 | Рам Паркаш Дас | IND | 15242 |
| 1969 | 45 | Девиндер Сингх | ГРУСТНЫЙ | 19066 | Рам Паркаш Дас | IND | 12203 |
| 1967 | 45 | Рам Паркаш Дас | IND | 15539 | Девиндер Сингх | IND | 11958 |
| 1962 | 132 | Картар Сингх | INC | 22803 | Джагджит Сингх | IND | 22406 |
| 1957 | 88 | Картар Сингх | INC | 22784 | Джагджит Сингх | IND | 13465 |
| 1951 | 52 | Хари Сингх | INC | 10894 | Харнам Сингх | IND | 6677 |
2017
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Арун Догра | 56527 | 43.21 | ||
| BJP | Сухджит Каур | 38889 | 29.73 | ||
| AAP | Балбир Каур | 16330 | 12.48 | ||
| Независимый | Джагмохан Сингх | 9926 | 7.59 | ||
| BSP | Джасприт Синнг Сахи | 3180 | 2.43 | ||
| Независимый | Парамджит | 1310 | 1.00 | ||
| Независимый | Балдев Сингх | 1024 | 0.78 | ||
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Лоуренс Чаудхари | 968 | 0.74 | ||
| ИПЦ | Сукха Сингх | 849 | 0.65 | ||
| DPIA (A) | Чаранджит Сингх | 251 | 0.19 | ||
| HSS | Сарбджит Сингх | 244 | 0.19 | ||
| Сада Пенджаб Вечеринка | Манджит Сингх | 128 | 0.1 | {{{изменять}}} | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | 1193 | 0.91 | ||
Рекомендации
- ^ «Список округов Пенджабской Ассамблеи» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 23 апреля 2016 г.. Получено 19 июля 2016.
| Этот Пенджаб, Индия-связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
| Эта статья о правительстве в Индии заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |