Заместитель председателя комитетов Парламент Цейлона (1947-1972) |
---|
Имя | Портрет | Владение | Политическая партия | Парламент | Рекомендации |
---|
| Джеймс Обри Мартенс | | 14 октября 1947 г. - 29 декабря 1948 г. | | 1-й | [1] |
| Хамид Хуссейн Шейх Исмаил | | 11 января 1949 - 14 февраля 1951 | Независимый | 1-й | [1] |
| Т. Рамалингам | | 15 февраля 1951 г. - 8 апреля 1952 г. | Конгресс всех тамилов Цейлона | 1-й | [1] |
| М. В. Р. де Сильва | | 9 июня 1952 г. - 18 февраля 1956 г. | Единая национальная партия | 2-й | [1] |
| Р. С. Пелпола | | 19 апреля 1956 г. - 18 сентября 1958 г. | Партия свободы Шри-Ланки | 3-й | [1] |
| Л. Б. С. Дзинасена | | 18 сентября 1958 - 5 декабря 1959 | Единая национальная партия | 3-й | [1] |
| Хью Фернандо | | 30 марта 1960 г. - 23 апреля 1960 г. | Единая национальная партия | 4-й | [1] |
| А. М. Адикари | | 5 августа 1960 г. - 17 октября 1962 г. | Партия свободы Шри-Ланки | 5-й | [1] |
| Д. А. Раджапакса | | 6 ноября 1962 г. - 10 февраля 1964 г. | Партия свободы Шри-Ланки | 5-й | [1] |
| И. А. Кадер | | 12 февраля 1964 - 17 декабря 1964 | Партия свободы Шри-Ланки | 5-й | [1] |
| Томас Квентин Фернандо | | 5 апреля 1965 - 22 апреля 1967 | Единая национальная партия | Шестой | [1] |
| Разик Фарид | | 18 мая 1967 - 28 сентября 1967 | Единая национальная партия | Шестой | [1] |
| М. Шиваситхампарам | | 29 сентября 1967 - 8 марта 1968 | Илланкай Тамил Арасу Каччи | Шестой | [1] |
| Дж. Дж. П. Перера | | 9 марта 1968 - 25 марта 1970 | Единая национальная партия | Шестой | [1] |
| Сенапала Самарасекера | | 22 июля 1970 г. - 22 мая 1972 г. | Партия свободы Шри-Ланки | 7-е | [1] |
|
---|
Имя | Портрет | Владение | Политическая партия | сборка | Рекомендации |
---|
| Сенапала Самарасекера | | 22 мая 1972 года - 10 июля 1976 года | Партия свободы Шри-Ланки | 1-й | [1] |
| К. Арулампалам | | 23 июля 1976 г. - 18 мая 1977 г. | Партия свободы Шри-Ланки | 1-й | [1] |
| К. Р. Белигаммана | | 4 августа 1977 года - 6 сентября 1977 года | Единая национальная партия | 2-й | [1] |
| Эдмунд Самаравикрема | | 7 сентября 1977 года - 7 сентября 1978 года | Единая национальная партия | 2-й | [1] |
Заместитель председателя комитетов Парламент Шри-Ланки (1978-настоящее время) |
---|
Имя | Портрет | Владение | Политическая партия | Парламент | Рекомендации |
---|
| Эдмунд Самаравикрема | | 7 сентября 1978 - 20 декабря 1988 | Единая национальная партия | 1-й | [1] |
| Ария Б. Рекава | | 9 марта 1989 г. - 24 июня 1994 г. | Единая национальная партия | 2-й | [1] |
| Рауф Хаким | | 25 августа 1994 - 10 октября 2000 | Конгресс мусульман Шри-Ланки | 3-й | [1] |
| Лалит Диссанаяке | | 18 октября 2000 г. - 10 октября 2001 г. | Партия свободы Шри-Ланки | 4-й | [1] |
| Сири Андрахеннади | | 19 декабря 2001 г. - 7 февраля 2004 г. | Единая национальная партия | 5-й | [1] |
| М. Сатчитанандан | | 18 мая 2004 г. - 25 августа 2006 г. | Единая национальная партия | Шестой | [1] |
| Пиясири Видженаяке | | 5 сентября 2006 г. - 4 октября 2006 г. | Джанатха Вимукти Перамуна | Шестой | [1] |
| Рамалингам Чандрасекар | | 5 октября 2006 г. - 20 апреля 2010 г. | Джанатха Вимукти Перамуна | Шестой | [1] |
| Муругесу Чандракумар | | 22 апреля 2010 г. - 26 июня 2015 г. | Народно-демократическая партия Илама | 7-е | [1] |
| Селвам Адаикаланатан | | 20 января 2015 - 2 марта 2020 | Организация Освобождения Тамил Илама | 8-е | [1] |
| Ангаджан Раманатан | | 20 августа 2020 - Подарок | Партия свободы Шри-Ланки | 9-е | [1] |