WikiDer > Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 1996 года - Мужская 10-метровая вышка - Википедия
| Вышка 10 метров для мужчин на Играх XXVI Олимпиады | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Дайвинг на 1996 летние Олимпийские игры | ||
|---|---|---|
| Трамплин 3 м | люди | женщины |
| Платформа 10 м | люди | женщины |
В мужская 10-метровая платформа был одним из четырех дайвинг мероприятия включены в Дайвинг на летних Олимпийских играх 1996 года программа.[1]
Конкурс был разбит на три этапа:
- Предварительный раунд
- 1 августа - Каждый дайвер выполнил определенное количество погружений без ограничения степени сложности. 18 дайверов с наивысшим общим баллом прошли в полуфинал.
- Полуфинал
- 1 августа - каждый прыгун выполнил четыре погружения с ограничением по сложности. В финал вышли 12 дайверов с наивысшим суммарным баллом за полуфинальные и предварительные погружения.
- Финал
- 2 августа - Каждый прыгун выполнил пять погружений без ограничения по сложности. Окончательный рейтинг определялся суммой очков за финальные и полуфинальные прыжки.
Полученные результаты
| Классифицировать | Дайвер | Нация | Предварительный | Полуфинал | Финал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точки | Классифицировать | Точки | Классифицировать | Общий | Классифицировать | Точки | Классифицировать | Общий | |||
| Дмитрий Саутин | 452.82 | 1 | 194.64 | 2 | 647.46 | 1 | 497.70 | 1 | 692.34 | ||
| Ян Хемпель | 394.17 | 7 | 197.22 | 1 | 591.39 | 5 | 466.05 | 3 | 663.27 | ||
| Сяо Хайлян | 445.86 | 2 | 179.55 | 5 | 625.41 | 2 | 478.65 | 2 | 658.20 | ||
| 4 | Тиан Лян | 425.73 | 3 | 185.76 | 3 | 611.49 | 3 | 462.42 | 4 | 648.18 | |
| 5 | Владимир Тимошинин | 425.43 | 4 | 169.47 | 11 | 594.90 | 4 | 459.12 | 5 | 628.59 | |
| 6 | Дэвид Пихлер | 394.59 | 6 | 175.53 | 8 | 570.12 | 8 | 431.58 | 6 | 607.11 | |
| 7 | Фернандо Платас | 392.31 | 8 | 177.90 | 6 | 570.21 | 7 | 425.13 | 7 | 603.03 | |
| 8 | Михаэль Кюне | 375.27 | 11 | 169.11 | 12 | 544.38 | 11 | 414.87 | 8 | 583.98 | |
| 9 | Патрик Джеффри | 406.74 | 5 | 174.42 | 9 | 581.16 | 6 | 385.80 | 9 | 560.22 | |
| 10 | Кен Тераучи | 381.51 | 9 | 174.39 | 10 | 555.90 | 10 | 385.50 | 10 | 559.89 | |
| 11 | Сергей Кудревич | 375.90 | 10 | 180.63 | 4 | 556.53 | 9 | 347.37 | 12 | 528.00 | |
| 12 | Ричард Фрес | 373.41 | 12 | 148.35 | 17 | 521.76 | 12 | 355.29 | 11 | 503.64 | |
| 13 | Боб Морган | 343.20 | 17 | 176.64 | 7 | 519.84 | 13 | Не продвинулся | |||
| 14 | Джимми Сьёдин | 352.74 | 14 | 165.00 | 13 | 517.74 | 14 | Не продвинулся | |||
| 15 | Чхве Хёнгиль | 353.40 | 13 | 163.26 | 14 | 516.66 | 15 | Не продвинулся | |||
| 16 | Андрей Квочинский | 349.14 | 15 | 160.50 | 15 | 509.64 | 16 | Не продвинулся | |||
| 17 | Дамир Ахметбеков | 346.62 | 16 | 158.58 | 16 | 505.20 | 17 | Не продвинулся | |||
| 18 | Леон Тейлор | 341.70 | 18 | 141.87 | 18 | 483.57 | 18 | Не продвинулся | |||
| 19 | Кейта Кането | 339.18 | 19 | Не продвинулся | |||||||
| 20 | Роман Володьков | 335.97 | 20 | Не продвинулся | |||||||
| 21 | Самат Муратов | 335.43 | 21 | Не продвинулся | |||||||
| 22 | Альберто Акоста | 322.47 | 22 | Не продвинулся | |||||||
| 23 | Даниэль Павон | 312.78 | 23 | Не продвинулся | |||||||
| 24 | Габриэль Черечес | 309.30 | 24 | Не продвинулся | |||||||
| 25 | Дарио ди Фацио | 307.02 | 25 | Не продвинулся | |||||||
| 26 | Олег Янченко | 301.92 | 26 | Не продвинулся | |||||||
| 27 | Эмиль Жабраилов | 294.93 | 27 | Не продвинулся | |||||||
| 28 | Тони Лоусон | 294.75 | 28 | Не продвинулся | |||||||
| 29 | Сучат Пичи | 290.64 | 29 | Не продвинулся | |||||||
| 30 | Тони Иглесиас | 290.16 | 30 | Не продвинулся | |||||||
| 31 | Квон Кён Мин | 276.27 | 31 | Не продвинулся | |||||||
| 32 | Оганес Автандилян | 275.64 | 32 | Не продвинулся | |||||||
| 33 | Суй Нг | 273.30 | 33 | Не продвинулся | |||||||
| 34 | Гоча Гахария | 256.68 | 34 | Не продвинулся | |||||||
| 35 | Абдул аль-Матрук | 239.79 | 35 | Не продвинулся | |||||||
| 36 | Чуан Хунг-пин | 220.89 | 36 | Не продвинулся | |||||||
| 37 | Вукан Вулетич | 187.17 | 37 | Не продвинулся | |||||||
Рекомендации
- ^ «Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 1996 года: платформа, мужчины». Олимпедия. Получено 23 мая 2020.
Источники
- Комитет Олимпийских игр Атланты (ACOG) (1997). Официальный отчет столетних Олимпийских игр - Том III: Результаты соревнований (pdf) (на английском и французском языках). Атланта, Джорджия: издательство Peachtree Publishers. п. 32. ISBN 1-56145-169-X. OCLC 36994823. Получено 13 января 2007.