WikiDer > Прыжки в воду на Панамериканских играх 2015 года - мужской трехметровый трамплин - Википедия

Diving at the 2015 Pan American Games – Mens 3 metre springboard - Wikipedia
Мужской 3-х метровый трамплин на XVII Панамериканские игры
Дайвинг pictogram.svg
Место проведенияЦентр водных видов спорта CIBC Pan Am / Parapan Am и полевой дом
Даты10 июля - 11 июля
Конкуренты20 из 12 стран
Победный счет483.35
Медалисты
Золотая медаль   Мексика
Серебряная медаль   Мексика
Бронзовая медаль   Канада
2019»

В мужской трехметровый трамплин соревнование дайвинг События на Панамериканские игры 2015 года проходил с 10 по 11 июля на Центр водных видов спорта CIBC Pan Am / Parapan Am и полевой дом в Торонто, Канада.[1] Победитель конкурса квалифицировал свою страну на квотное место на Летние Олимпийские игры 2016 в Рио де Жанейро, Бразилия. Если страна-хозяйка Игр выиграет соревнование, вместо этого квалифицируется занявший второе место.[2]

Все индивидуальные соревнования по прыжкам в воду состоят из двух этапов. В первом дайверы совершают по пять погружений. В финал проходят 12 лучших дайверов отборочного этапа. В финальном раунде дайверы выполняют заключительный набор из пяти погружений, при этом результаты этих погружений (и только этих) используются для определения окончательного рейтинга.

Семь судей оценивают каждое погружение, выставляя дайверу оценку от 0 до 10 с шагом 0,5; баллы ниже 7,0 или выше 9,5 встречаются редко. Две самые высокие и две самые низкие оценки каждого судьи отбрасываются. Остальные три оценки суммируются и умножаются на степень сложности погружения, чтобы получить общую оценку за погружение. Очки за каждое погружение в раунде суммируются, чтобы получить результат раунда.

График

ДатаВремяКруглый
10 июля 2015 г.10:00Предварительный[3]
11 июля 2015 г.18:00Финал[4]

Полученные результаты

Зеленый обозначает финалистов

КлассифицироватьДайверНациональностьПредварительный[3]Финал[4]
ТочкиКлассифицироватьТочкиКлассифицировать
1 место, золотой призер (-а)Роммель Пачеко Мексика466.351483.351
2 место, серебряный призер (и)Джахир Окампо Мексика383.356442.152
3 место, бронзовый призер (а)Филипп Ганье Канада362.808421.203
4Сезар Кастро Бразилия404.853411.554
5Рафаэль Кинтеро Пуэрто-Рико350.1510409.005
6Франсуа Имбо-Дюлак Канада406.952398.406
7Себастьян Вилла Колумбия345.1511397.407
8Донато Неглия Чили370.107392.358
9Себастьян Моралес Колумбия391.354380.209
10Йона Рыцарь-Мудрость Ямайка362.509380.0010
11Закари Нис Соединенные Штаты327.6512367.7011
12Альфредо Кольменарес Венесуэла384.955359.2012
13Ян Матос Бразилия327.0513Нет данных
14Кори Бауэрсокс Соединенные Штаты321.3514Нет данных
15Роберт Паес Венесуэла320.8015Нет данных
16Франдиэль Гомес Доминиканская Республика311.0516Нет данных
17Диего Каркин Чили297.5517Нет данных
18Даниэль Пинто Перу267.9018Нет данных
19Адриан Инфанте Перу266.6519Нет данных
20Джонатан Послигуа Эквадор226.7020Нет данных

Подробные результаты

Предварительный

КлассифицироватьДайверНациональностьПредварительный[3]
Погружение 1КлассифицироватьПогружение 2КлассифицироватьПогружение 3КлассифицироватьПогружение 4КлассифицироватьПогружение 5КлассифицироватьПогружение 6Общая сумма
1Роммель Пачеко Мексика83.301149.30 (66.00)1237.70 (88.40)1308.65 (70.95)1375.15 (66.50)191.20466.35
2Франсуа Имбо-Дюлак Канада67.504135.70 (68.20)4183.70 (48.00)8255.45 (71.75)6328.95 (73.50)378.00406.95
3Сезар Кастро Бразилия72.002144.00 (72.00)2210.65 (66.65)2273.65 (63.00)2335.15 (61.50)269.70404.85
4Себастьян Моралес Колумбия58.9013125.20 (66.30)7196.95 (71.75)4248.25 (51.30)7314.85 (66.60)676.50391.35
5Альфредо Кольменарес Венесуэла63.007132.75 (69.75)5186.75 (54.00)6255.75 (69.00)4322.05 (66.30)562.90384.95
6Джахир Окампо Мексика59.5012132.60 (73.10)6191.10 (58.50)5233.10 (42.00)9307.35 (74.25)776.00383.35
7Донато Неглия Чили63.007120.35 (57.35)9186.65 (66.30)7256.35 (69.70)3324.60 (52.50)452.50377.10
8Филипп Ганье Канада60.0010100.30 (40.30)16159.80 (59.50)13212.30 (52.50)13278.80 (66.50)1084.00362.80
9Йона Рыцарь-Мудрость Ямайка60.0010120.45 (60.45)8179.95 (59.50)9238.45 (58.50)8296.20 (57.75)966.30362.50
10Рафаэль Кинтеро Пуэрто-Рико69.753137.25 (67.50)3200.15 (62.90)3255.65 (55.50)5305.15 (49.50)845.00350.15
11Себастьян Вилла Колумбия63.007101.00 (38.00)15144.20 (43.20)16215.95 (71.75)12272.05 (56.10)1273.10345.15
12Закари Нис Соединенные Штаты65.10591.35 (26.25)18134.55 (43.20)18187.25 (52.70)17261.35 (74.10)1366.30327.65
13Ян Матос Бразилия45.0017102.00 (57.00)14153.00 (51.00)15199.20 (46.20)16260.40 (61.20)1466.65327.05
14Кори Бауэрсокс Соединенные Штаты65.105114.60 (49.50)11158.35 (43.75)14224.65 (66.30)10255.05 (30.40)1766.30321.35
15Роберт Паес Венесуэла55.5014115.95 (60.45)10169.69 (54.00)10208.45 (38.50)14259.60 (51.15)1561.20320.80
16Франдиэль Гомес Доминиканская Республика51.1515102.15 (51.00)13163.65 (61.50)12201.15 (37.50)15256.65 (55.50)1654.40311.05
17Диего Каркин Чили51.0016108.35 (57.35)12164.45 (56.10)11216.95 (52.50)11275.45 (58.50)1122.10297.55
18Даниэль Пинто Перу32.402075.60 (43.20)19126.00 (50.40)19168.00 (42.00)19218.40 (50.40)1949.50267.90
19Адриан Инфанте Перу43.2018100.20 (57.00)17140.70 (40.50)17167.70 (27.00)19220.35 (52.65)1846.20266.65
20Джонатан Послигуа Эквадор43.201868.40 (25.20)20102.90 (34.50)20142.10 (39.20)20190.70 (48.60)2036.00226.70

Финал

КлассифицироватьДайверНациональностьФинал[4]
Погружение 1КлассифицироватьПогружение 2КлассифицироватьПогружение 3КлассифицироватьПогружение 4КлассифицироватьПогружение 5КлассифицироватьПогружение 6Общая сумма
1 место, золотой призер (-а)Роммель Пачеко Мексика56.1012135.60 (79.50)8224.00 (88.40)3314.75 (90.75)1409.25 (94.50)174.10466.35
2 место, серебряный призер (и)Джахир Окампо Мексика66.308139.40 (73.10)5212.90 (73.50)4289.90 (77.00)2350.95 (61.05)291.20442.15
3 место, бронзовый призер (а)Филипп Ганье Канада69.004148.05 (79.05)1227.95 (79.90)2286.45 (58.50)3331.95 (45.50)689.25421.20
4Сезар Кастро Бразилия61.5010133.50 (72.00)10203.25 (69.75)7270.75 (67.50)6336.75 (66.00)474.80411.55
5Рафаэль Кинтеро Пуэрто-Рико68.206140.20 (72.00)4206.50 (66.30)6269.50 (63.00)7337.00 (67.50)372.00409.00
6Франсуа Имбо-Дюлак Канада69.004138.75 (69.75)6195.75 (57.00)10234.25 (38.50)12316.50 (82.25)981.90398.40
7Себастьян Вилла Колумбия72.002115.70 (43.70)12196.70 (81.00)9259.70 (63.00)8326.00 (66.30)771.40397.40
8Донато Неглия Чили67.507141.90 (74.40)3208.20 (66.30)5279.60 (71.40)5333.85 (54.25)558.50392.35
9Себастьян Моралес Колумбия69.753144.55 (74.80)2230.30 (85.75)1283.50 (53.20)4310.50 (27.00)1269.70380.20
10Йона Рыцарь-Мудрость Ямайка66.009134.20 (68.20)9197.20 (63.00)8254.20 (57.00)9313.70 (59.50)1066.30380.00
11Закари Нис Соединенные Штаты72.851137.60 (64.75)7182.60 (45.00)11248.90 (66.30)10311.60 (62.70)1156.10367.70
12Альфредо Кольменарес Венесуэла60.0011131.30 (71.30)11182.30 (51.00)12245.30 (63.00)11316.70 (71.40)842.50359.20

Рекомендации

  1. ^ «График конкурса» (PDF). toronto2015.org. TO2015. 18 августа 2014 г. Архивировано с оригинал (PDF) 3 сентября 2014 г.. Получено 7 сентября 2014.
  2. ^ «Квалификационная система - Игры XXXI Олимпиады - Рио-2016 Прыжки в воду» (PDF). Corporate.olympics.com.au. Международная федерация каноэ. Получено 29 ноября 2014.
  3. ^ а б c «Прыжки в воду - Результаты - Мужчины, трамплин 3 м, отборочные». Архивировано из оригинал 3 марта 2016 г.. Получено 14 мая 2017.
  4. ^ а б c «Прыжки в воду - Результаты - Мужчины, трамплин, финал». Архивировано из оригинал 3 марта 2016 г.. Получено 14 мая 2017.