WikiDer > Дайвинг на летних юношеских Олимпийских играх 2018 г.
| Дайвинг на III летних юношеских Олимпийских играх | |
|---|---|
| Место проведения | Нататорий |
| Даты | 13-17 октября |
| Нет. событий | 5 (2 мальчика, 2 девочки, 1 смешанный) |
| Конкуренты | 35 из 23 стран |
| Дайвинг на Летние юношеские Олимпийские игры 2018 г. | |||
|---|---|---|---|
| Трамплин 3 м | Мальчики | Девушки | |
| Платформа 10 м | Мальчики | Девушки | |
| Смешанный | Команда | ||
Дайвинг на Летние юношеские Олимпийские игры 2018 г. проходил с 13 по 17 октября на Нататорий в Буэнос айрес, Аргентина.
Квалификация
Каждый Национальный олимпийский комитет (NOC) может заявить 2 спортсмена, по 1 каждого пола. В качестве хозяев Аргентине дается четыре квоты, по одной на каждое мероприятие. 8 спортсменов, по 2 в каждом виде, будут выбраны Трехсторонней комиссией. Остальные 36 мест будут определены на чемпионате мира среди юниоров по прыжкам в воду.[1]
Чтобы иметь право участвовать в юношеских Олимпийских играх, спортсмены должны быть рождены в период с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2002 г.[1]
3м трамплин
| Мероприятие | Место расположения | Дата | Всего мест | Квалифицированные мальчики | Квалифицированные девушки |
|---|---|---|---|---|---|
| Принимающей страны | - | - | |||
| Чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров 2018 | 23–29 июля 2018 г. | 9 | |||
| Перераспределение | - | - | |||
| ОБЩИЙ |
10-метровая платформа
| Мероприятие | Место расположения | Дата | Всего мест | Квалифицированные мальчики | Квалифицированные девушки |
|---|---|---|---|---|---|
| Принимающей страны | - | - | |||
| Чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров 2018 | 23–29 июля 2018 г. | 9 | |||
| Перераспределение | - | - | |||
| ОБЩИЙ | 12 |
Резюме
| NOC | Мальчики | Девушки | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м трамплин | Платформа 10 м | 3м трамплин | Платформа 10 м | Квоты | Спортсменов | |
| Икс | Икс | 2 | 2 | |||
| Икс | Икс | 2 | 1 | |||
| Икс | Икс | Икс | Икс | 4 | 2 | |
| Икс | Икс | Икс | Икс | 4 | 2 | |
| Икс | Икс | 2 | 1 | |||
| Икс | 1 | 1 | ||||
| Икс | 1 | 1 | ||||
| Икс | Икс | Икс | Икс | 4 | 2 | |
| Икс | Икс | 2 | 2 | |||
| Икс | 1 | 1 | ||||
| Икс | 1 | 1 | ||||
| Икс | Икс | Икс | 3 | 2 | ||
| Икс | 1 | 1 | ||||
| Икс | Икс | Икс | 3 | 2 | ||
| Икс | Икс | Икс | Икс | 4 | 2 | |
| Икс | 1 | 1 | ||||
| Икс | Икс | 2 | 1 | |||
| Икс | Икс | 2 | 1 | |||
| Икс | Икс | Икс | 3 | 2 | ||
| Икс | Икс | 2 | 2 | |||
| Икс | 1 | 1 | ||||
| Икс | Икс | Икс | 3 | 2 | ||
| Икс | Икс | Икс | 3 | 2 | ||
| 23 НОК | 14 | 12 | 15 | 11 | 52 | 35 |
Резюме медали
Таблица медалей
| Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| – | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего (7 стран) | 5 | 5 | 5 | 15 | |
События
| Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Трамплин для мальчиков 3 м | Даниэль Рестрепо | Энтони Хардинг | Руслан Терновой |
| Платформа 10 м для мальчиков | Рэндал Уилларс | Лиан Цзюньцзе | Руслан Терновой |
| Трамплин для девочек 3 м | Линь Шань | Ульяна Клюева | Бриджит О'Нил |
| Платформа для девочек 10 м | Линь Шань | София Лыскун | Габриэла Агундес |
| Смешанная команда | Линь Шань Даниэль Рестрепо | Елена Вассен Лиан Цзюньцзе | София Лыскун Руслан Терновой |
Рекомендации
- ^ а б «Квалификационная система: прыжки в воду» (PDF). ФИНА. 8 декабря 2017 г.. Получено 27 июн 2018.