WikiDer > Dominick Cruz
Dominick Cruz | ||||
| Persönliche Informationen | ||||
| Vollständiger Name | Dominick Rojelio Cruz | |||
| Spitzname | Der Domin8r (lesen Sie: Der Dominator) | |||
| Geboren | San Diego, 9. März1985 | |||
| Staatsangehörigkeit | ||||
| Länge | 1,73 m² | |||
| Gewicht | 61,0 kg | |||
| Sportliche Daten | ||||
| Disziplin | ringen, boxen, muay thai | |||
| aktive Jahre | 2005 - | |||
| Mannschaft | Allianz-MMA | |||
| Kampfstatistiken MMA | ||||
| Gesamt | 25[1] | |||
| gewonnen | 22 | |||
| Bei KO | 7 | |||
| Hat verloren | 3 | |||
| Bei KO | 1 | |||
| ||||
Dominick Rojelio Cruz (San Diego, 9. März1985) ist ein amerikanischMMA-Kämpfer. Von Dezember 2010 bis Januar 2014 war er der erste (und erste) Weltmeister im Bantamgewicht (bis 61 kg) bei der UFC und war erneut von Januar 2016 bis Dezember 2016. Cruz war zuvor von März 2010 bis Dezember 2010 Weltmeister im Bantamgewicht der Organisation. World Extreme Cage Fighting (WEZ).
Werdegang
Cruz hat einen Hintergrund aus seiner Kindheit ringen. Er gab sein MMA-Debüt mit der Organisation im Januar 2005 Wut im Käfig. Er besiegte Eddie Castro an diesem Tag durch eine geteilte Juryentscheidung. Cruz errang eine Reihe von sechs Siegen in Folge bei Wut im Käfig und erweiterte es auf neun at Totaler Kampf. Er debütierte dann am 24. März 2007 unter dem Banner von World Extreme Cage Fighting (WEC), mit Titelkampf gegen den amtierenden WEC-Weltmeister im Federgewicht (bis 66 kg) Urijah Faber. Er fügte ihm an diesem Tag seine erste Niederlage zu, indem er ihn nach mehr als anderthalb Minuten in der ersten Runde erwürgte (Guillotine Choke).
Cruz stieg innerhalb der WEC ins Bantamgewicht auf und eroberte es mit einer weiteren Siegesserie zurück. Im März 2010 wurde er WEC-Champion, dann aber eine Gewichtsklasse tiefer. Er verteidigte seinen Titel zweimal, gegen Joseph Benavidez (geteilte Juryentscheidung) und Scott Jorgensen. Die WEC fusionierte dann mit der UFC und Cruz wurde automatisch UFC-Meister im Bantamgewicht. Anschließend verteidigte er seinen umbenannten Titel noch zweimal, gegen einen ebenfalls abgenommenen Faber und gegen Demetrious Johnson (beide durch einstimmige Juryentscheidung).
Der ultimative Kämpfer & Abwesenheit
Cruz war Trainer von März bis Mai 2011 während der fünfzehnten Saison von Der ultimative Kämpfer. Darin führte er ein Team an, das gegen ein Team von Urijah Faber antrat. Nach Saisonende standen er und Faber im Juli 2012 zum dritten Mal in ihrer Karriere gegeneinander an, inklusive einem dritten Titelkampf. Cruz zerriss zwei Monate, bevor es zu einem Kreuzband. Genesung aufgrund von Komplikationen und nach Cruz ins Stocken geraten Leiste er verzichtete im Januar 2014 nach 27 Monaten Inaktivität auf seinen UFC-Weltmeistertitel.
Komm zurück
Cruz kehrte im September 2014 nach fast drei kampflosen Jahren zur UFC zurück. An diesem Tag schlug er Takeya Mizugaki nach etwas mehr als einer Minute in der ersten Runde aus. Damit hat er sich die Chance verdient, seinen Titel gegen den damals amtierenden Meister zurückzugewinnen T. J. Dillashaw. Er besiegte ihn im Januar 2016, weil ihn zwei der drei Kampfrichter nach dem Kampf zum Sieger erklärten. Cruz verteidigte seinen wiedererlangten Titel zum ersten Mal am 4. Juni 2016, indem er eine einstimmige Juryentscheidung gegen Faber gewann, den Mann, der ihn 2007 als einziger besiegte.
Cruz verlor am 30. Dezember 2016 zum zweiten Mal seinen UFC-Titel, seinen ersten in einem Kampf. Der derzeit Ungeschlagene Cody Garbrandt hat ihn auch besiegt. Die beiden blieben beide die vollen fünf Fünf-Minuten-Runden auf den Beinen, danach erklärte die Jury Garbrandt einstimmig zum Sieger.
Cruz kehrte am 9. Mai 2020 im Co-Main Event von UFC 249 zurück: Ferguson vs Geathje. Er trat gegen den damaligen Meister im Fliegengewicht und Bamtamgewicht Henry Cejudo an, um den Titel zurückzuerobern. Er verlor den Kampf von TKO am Ende der zweiten Runde.
Ergebnisse
| Ergebnis | Aufzeichnung | Gegner | Methode | Wettbewerb | Datum | Runden | Zeit | Nüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlust | 22-3 | Henry Cejudo | TKO | UFC 249 | 09-05-2020 | 2 | 04.58 | Verliere den UFC-Titelkampf im Bantamgewichtweight |
| Verlust | 22–2 | Cody Garbrandt | Juryentscheidung (einstimmig) | UFC 207 | 30-12-2016 | 5 | 5.00 | UFC-Titel im Bantamgewicht verlieren |
| profitieren | 22–1 | Urijah Faber | Juryentscheidung (einstimmig) | UFC 199 | 4-6-2016 | 5 | 5.00 | UFC-Titelverteidigung im Bantamgewicht |
| profitieren | 21–1 | T. J. Dillashaw | Juryentscheidung (geteilt) | UFC Fight Night: Dillashaw vs. Cruz | 17-1-2016 | 5 | 5.00 | UFC-Meister im Bantamgewicht |
| profitieren | 20–1 | Takeya Mizugaki | Schlagen | UFC 178 | 27-9-2014 | 1 | 1.01 | |
| profitieren | 19-1 | Demetrious Johnson | Juryentscheidung (einstimmig) | UFC Live: Cruz vs. Johnson | 1-10-2011 | 5 | 5.00 | UFC-Titelverteidigung im Bantamgewicht |
| profitieren | 18–1 | Urijah Faber | Juryentscheidung (einstimmig) | UFC 132 | 2-7-2011 | 5 | 5.00 | UFC-Titelverteidigung im Bantamgewicht |
| profitieren | 17–1 | Scott Jörgensen | Juryentscheidung (einstimmig) | WEC 53 | 16-12-2010 | 5 | 5.00 | WEC-Titelverteidigung im Bantamgewicht, erster UFC-Champion im Bantamgewicht |
| profitieren | 16–1 | Joseph Benavidez | Juryentscheidung (geteilt) | WEC 50 | 18-8-2010 | 5 | 5.00 | WEC-Titelverteidigung im Bantamgewicht |
| profitieren | 15–1 | Brian Bowles | Technischer Knockout | WEC 47 | 6-3-2010 | 2 | 5.00 | WEC-Meister im Bantamgewicht |
| profitieren | 14–1 | Joseph Benavidez | Juryentscheidung (einstimmig) | WEC 42 | 9-8-2009 | 3 | 5.00 | |
| profitieren | 13–1 | Ivan Lopez | Technische Entscheidung (einstimmig) | WEA 40 | 5-4-2009 | 3 | 3.24 | López konnte nach einer unbeabsichtigten verbotenen Aktion von Cruz . nicht weitermachen |
| profitieren | 12–1 | Ian McCall | Juryentscheidung (einstimmig) | WEC 38 | 25-1-2009 | 3 | 5.00 | |
| profitieren | 11–1 | Charlie Valencia | Juryentscheidung (einstimmig) | WEC 34 | 1-6-2008 | 3 | 5.00 | Debüt im Bantamgewicht |
| profitieren | 10–1 | Kenneth Aimes | Schlagen | Gesamtkampf 27 | 22-3-2008 | 1 | Hinweis | |
| Verlust | 9–1 | Urijah Faber | Einreichung | WEC 26 | 24-3-2007 | 1 | 1.38 | WEC-Titelkampf im Federgewicht |
| profitieren | 9–0 | Shad Smith | Juryentscheidung (einstimmig) | Gesamtkampf 18 | 4-11-2006 | 3 | 5.00 | Debüt & Champion Total Combat Lightweight |
| profitieren | 8–0 | Juan Miranda | Einreichung | Gesamtkampf 16 | 9-9-2006 | 1 | 4.00 | Champion Total Combat Lightweight |
| profitieren | 7–0 | Dave Hisquierdo | Juryentscheidung (geteilt) | Gesamtkampf 15 | 15-7-2006 | 3 | 5.00 | |
| profitieren | 6–0 | Michael Barney | Technischer Knockout | Wut im Käfig 79 | 24-2-2006 | 1 | 2.45 | |
| profitieren | 5–0 | Nick Hedrick | Juryentscheidung (einstimmig) | Wut im Käfig 75 | 30-9-2005 | 3 | 3.00 | |
| profitieren | 4–0 | Josh Donahue | Technischer Knockout | Wut im Käfig 74 | 10-9-2005 | 2 | 1.09 | |
| profitieren | 3–0 | Tom Schwager | Technischer Knockout | Wut im Käfig 73 | 6-8-2005 | 1 | 0.56 | |
| profitieren | 2–0 | Rosco McClellan | Technischer Knockout | Wut im Käfig 70 | 11-6-2005 | 2 | 1.26 | |
| profitieren | 1–0 | Eddie Castro | Juryentscheidung (geteilt) | Wut im Käfig 67 | 29-1-2005 | 3 | 3.00 |
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
|