WikiDer > Dorothy Cheney
Dorothy Bundy Cheney | ||||
![]() | ||||
| Persönliche Informationen | ||||
| Spitzname | dodo | |||
| Staatsangehörigkeit | ||||
| Geburtsort | Los Angeles, CA, USA | |||
| Geburtsdatum | 1. September1916 | |||
| schlagende Hand | Recht | |||
| Gesamtpreisgeld | 0 US-Dollar | |||
| Ruhmeshalle | 2004 (und) Profil | |||
| Einzel | ||||
| Gewinn-Verlust-Bilanz | 0–0 | |||
| Höchste Position | 6. (1946)[1] | |||
Grand-Slam-Ergebnisse | ||||
| profitieren (1938) | ||||
| Halbfinale (1946) | ||||
| Halbfinale (1946) | ||||
| Halbfinale (1937, 1938, 1943, 1944) | ||||
| Doppel | ||||
| Gewinn-Verlust-Bilanz | 0–0 | |||
Grand-Slam-Ergebnisse | ||||
| Finale (1938) | ||||
| Viertelfinale (1946) | ||||
| Halbfinale (1946) | ||||
| Finale (1940, 1941) | ||||
| Gemischtes Doppel | ||||
Grand-Slam-Ergebnisse | ||||
| Viertelfinale (1938) | ||||
| Finale (1946) | ||||
| Finale (1946) | ||||
| Finale (1940, 1944) | ||||
| ||||
Dorothy Cheney (geboren Bundy) (Los Angeles, Kalifornien1. September1916 – Escondido, 23. November2014) war ein Tennisspieler von dem Vereinigte Staaten, Tochter von Mai Sutton und Tom Bundy, der auch Tennis auf höchstem Niveau spielte. Sie spielte von ihrer Jugend bis zu ihrem 90. Geburtstag erfolgreich Tennis und gewann ungefähr 300 US-Tennistitel.[2][3]
1938 war Dorothy Bundy die erste Amerikanerin, die Australian Open schaffte es zu gewinnen von Dorothy Stevenson im Finale 6-3, 6-2. Von 1937 bis 1939 war sie Mitglied der preisgekrönten Wightman-Pokal Mannschaft, bis die Zweiter Weltkrieg ihre Tenniskarriere.
Am 17. Oktober 1946 heiratete sie Arthur Charles Cheney.
Sie spielte bis ins hohe Alter Tennis und gewann viele Senior-Titel, was sie zur Rekordhalterin im Tennisverband der Vereinigten Staaten (USTA) mit über 300 nationalen Seniorentiteln.
1988 erhielt sie den Sarah Palfrey Danzig-Preis.[3]
2002 spielte sie zusammen mit ihrer Tochter Christine Putnam auf der USTA National Grass Court Super-Senior Mother Daughter Championshipsdass sie zusammen gewonnen haben.
2004 wurde sie in die internationale Tennis Hall of Fame.
Sie starb im Alter von 98 Jahren in Kalifornien.[1]
Leistungstabelle
| Legende | |
|---|---|
| g.t. | kein Turnier statt |
| l.c. | untere Kategorie |
| – | habe nicht teilgenommen |
| G | in der Gruppenphase ausgeschieden |
| 1R | in der ersten Runde ausgeschieden |
| 2R | eliminiert in der zweiten Runde Tweede |
| 3R | in der dritten Runde ausgeschieden |
| 4R | in der vierten Runde ausgeschieden |
| KF | im Viertelfinale ausgeschieden |
| HF | im Halbfinale ausgeschieden |
| f | das Finale verloren |
| W | hat das Turnier gewonnen |
| w-v | Gewinn-/Verlustbilanz |
Grand Slam, Einzel single
| Turnier | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1955 | 1959 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | W | – | – | X | X | X | X | X | – | – | – | |||
| – | – | – | – | X | f | f | f | f | f | HF | – | – | |||
| – | – | 4R | – | X | X | X | X | X | X | HF | – | – | |||
| KF | HF | HF | KF | KF | KF | – | HF | HF | KF | 1R | 3R | 1R |
– = Spieler hat nicht am Turnier teilgenommen
x = Turnier wurde nicht durchgeführt
f = Turnier war nur für Franzosen offen
Externe Links
- (und) Profil von Dorothy Cheney auf der Website der ITF
- (und) Profil von Dorothy Cheney auf der Website der Tennis Hall of Fame
- (und) Profil von Dorothy Cheney auf der Website der ITA Ruhmeshalle
Quellen
|
