WikiDer > Герцоги (приход)
Координаты: 53 ° 38′38,2 ″ с.ш. 3 ° 0′43,8 ″ з.д. / 53,643944 ° с.ш.3,012167 ° з.д.
Герцоги это Столичный округ Сефтон палата в Парламентский избирательный округ Саутпорта охватывающая западную часть населенных пунктов Birkdale и Холм в городе Саутпорт. Население палаты, взятое в Перепись 2011 года было 13 333.[1]
Советники
| Срок | Советник[2] | Партия | |
|---|---|---|---|
| 2014 – настоящее время | Рон Уотсон | Консервативная партия | |
| 2012 – настоящее время | Тони Доусон | Либерал-демократы | |
| 2017 – настоящее время | Джон Пью | Либерал-демократы | |
Результаты выборов
Выборы 2010-х годов
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либерал-демократы | Джон Пью | 1680 | 56.0 | ||
| Консервативный | Энн Бланш Пирмейн | 790 | 26.3 | ||
| Труд, работа | Фрэнк Хэнли | 417 | 13.9 | ||
| UKIP | Терри Дарренс | 69 | 2.3 | ||
| Зеленый | Ник Старший | 45 | 1.5 | ||
| Большинство | 890 | ||||
| Оказаться | 3001 | ||||
| Либерал-демократы усиление от Консервативный | Качели | ||||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Консервативный | Пэт Болл | 1475 | 38% | ||
| Либерал-демократы | Тони Доусон | 1152 | 30% | ||
| Труд, работа | Кэтрин Эмили Куксон | 581 | 15% | ||
| Независимый | Гарри Форстер | 376 | 10% | ||
| UKIP | Джон Чарльз Лайон-Тейлор | 296 | 8% | ||
| Большинство | 323 | ||||
| Оказаться | 3880 | ||||
| Либерал-демократы держать | Качели | ||||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Консервативный | Рон Уотсон | 2589 | 43% | ||
| Либерал-демократы | Мэри Джоан Шавакша | 2137 | 35% | ||
| Труд, работа | Кэтрин Эмили Куксон | 687 | 11% | ||
| Независимый | Гарри Форстер | 635 | 10% | ||
| Большинство | |||||
| Оказаться | 6048 | 62% | |||
| Консервативный держать | Качели | ||||
использованная литература
- ^ «Население отделения 2011». Получено 2 июн 2015.
- ^ http://modgov.sefton.gov.uk/moderngov/mgMemberIndex.aspx?FN=WARD&VW=LIST&PIC=0
- ^ [1]
- ^ http://modgov.sefton.gov.uk/moderngov/mgElectionAreaResults.aspx?XXR=0&ID=35&RPID=2996922
- ^ http://modgov.sefton.gov.uk/moderngov/mgElectionAreaResults.aspx?XXR=0&ID=7&RPID=1472870
| Эта Мерсисайд статья о местоположении заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |