WikiDer > Результаты выборов в округе Клейфилд - Википедия
Electoral results for the district of Clayfield - Wikipedia
Это список результаты выборов избирательный округ Клейфилд в Квинсленд государственные выборы.
Члены для Clayfield
| Первое воплощение (1950–1977) | |||
|---|---|---|---|
| Член | Партия | Срок | |
| Гарольд Тейлор | Либеральный | 1950–1963 | |
| Джон Мюррей | Либеральный | 1963–1976 | |
| Иван Браун | Либеральный | 1976–1977 | |
| Второе воплощение (1992-настоящее время) | |||
| Член | Партия | Срок | |
| Санто Санторо | Либеральный | 1992–2001 | |
| Лидди Кларк | Труд | 2001–2006 | |
| Тим Николлс | Либеральный | 2006–2008 | |
| Либеральный национал | 2008 – настоящее время | ||
Результаты выборов
Выборы в 2020-е годы
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный национал | Тим Николлс | 15,979 | 45.89 | −1.94 | |
| Труд | Филип Энтони | 11,157 | 32.04 | −0.84 | |
| Зелень | Эндрю Бартлетт | 6,132 | 17.61 | −1.67 | |
| Одна нация | Эбби Дуглас | 817 | 2.35 | +2.35 | |
| Независимый | Роберт Кинг | 478 | 1.37 | +1.37 | |
| Гражданские свободы и автомобилисты | Кэти Молони | 254 | 0.73 | +0.73 | |
| Всего официальных голосов | 34,817 | 97.98 | +1.74 | ||
| Неофициальные голоса | 719 | 2.02 | −1.74 | ||
| Оказаться | 35,536 | 88.36 | +1.60 | ||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Либеральный национал | Тим Николлс | 17,949 | 51.55 | −0.86 | |
| Труд | Филип Энтони | 16,868 | 48.45 | +0.86 | |
| Либеральный национал держать | Качать | −0.86 | |||
Выборы 2010-х годов
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный национал | Тим Николлс | 15,359 | 47.8 | −4.8 | |
| Труд | Филип Энтони | 10,559 | 32.9 | +0.6 | |
| Зелень | Клэр Огден | 6,190 | 19.3 | +7.3 | |
| Всего официальных голосов | 32,108 | 96.2 | −2.2 | ||
| Неофициальные голоса | 1,256 | 3.8 | +2.2 | ||
| Оказаться | 33,364 | 86.8 | +1.6 | ||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Либеральный национал | Тим Николлс | 16,829 | 52.4 | −4.2 | |
| Труд | Филип Энтони | 15,279 | 47.6 | +4.2 | |
| Либеральный национал держать | Качать | −4.2 | |||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный национал | Тим Николлс | 16,113 | 52.89 | −9.44 | |
| Труд | Джон Мартин | 9,769 | 32.07 | +10.47 | |
| Зелень | Энтони Пинк | 3,393 | 11.14 | +0.30 | |
| Независимый | Катрина Макдональд | 1,188 | 3.90 | +3.90 | |
| Всего официальных голосов | 30,463 | 98.39 | +0.02 | ||
| Неофициальные голоса | 498 | 1.61 | −0.02 | ||
| Оказаться | 30,961 | 89.38 | −1.93 | ||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Либеральный национал | Тим Николлс | 16,735 | 57.21 | −13.35 | |
| Труд | Джон Мартин | 12,515 | 42.79 | +13.35 | |
| Либеральный национал держать | Качать | −13.35 | |||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный национал | Тим Николлс | 17,468 | 62.33 | +13.09 | |
| Труд | Брент Дэвидсон | 6,115 | 21.60 | -14.94 | |
| Зелень | Люк Мори | 3,068 | 10.84 | +0.17 | |
| Каттер австралийский | Уилл Кинан | 1,483 | 5.24 | +5.24 | |
| Всего официальных голосов | 28,314 | 98.37 | -0.28 | ||
| Неофициальные голоса | 470 | 1.63 | +0.28 | ||
| Оказаться | 28,784 | 91.30 | +0.14 | ||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Либеральный национал | Тим Николлс | 18,597 | 70.56 | +14.72 | |
| Труд | Брент Дэвидсон | 7,760 | 29.44 | -14.72 | |
| Либеральный национал держать | Качать | +14.72 | |||
Выборы 2000-х
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный национал | Тим Николлс | 13,784 | 49.2 | +5.1 | |
| Труд | Джофф Леллиотт | 10,230 | 36.5 | -4.7 | |
| Зелень | Андрей Еремиженко | 2,988 | 10.7 | -0.1 | |
| DS4SEQ | Рэндл Томас | 560 | 2.0 | +2.0 | |
| Семья на первом месте | Брендан Вонг | 433 | 1.5 | +1.5 | |
| Всего официальных голосов | 27,995 | 98.5 | |||
| Неофициальные голоса | 384 | 1.5 | |||
| Оказаться | 28,379 | 91.2 | |||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Либеральный национал | Тим Николлс | 14,738 | 55.8 | +6.1 | |
| Труд | Джофф Леллиотт | 11,656 | 44.2 | -6.1 | |
| Либеральный национал держать | Качать | +6.1 | |||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Тим Николлс | 10,847 | 46.2 | +1.1 | |
| Труд | Лидди Кларк | 9,335 | 39.7 | -5.5 | |
| Зелень | Джастин Уэллс | 2,419 | 10.3 | +2.7 | |
| Независимый | Брэд Грэдуэлл | 720 | 3.1 | +3.1 | |
| Независимый | Эрик Эриксен | 171 | 0.7 | +0.7 | |
| Всего официальных голосов | 23,492 | 98.5 | +0.0 | ||
| Неофициальные голоса | 357 | 1.5 | -0.0 | ||
| Оказаться | 25,814 | 89.1 | -1.2 | ||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Либеральный | Тим Николлс | 11,553 | 51.7 | +2.9 | |
| Труд | Лидди Кларк | 10,806 | 48.3 | -2.9 | |
| Либеральный прирост из Труд | Качать | +2.9 | |||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труд | Лидди Кларк | 10,633 | 45.2 | -0.7 | |
| Либеральный | Салли Ханна | 10,598 | 45.1 | +2.9 | |
| Зелень | Питер Томас | 1,787 | 7.6 | +2.4 | |
| Независимый | Робин МакГи | 491 | 2.1 | +2.1 | |
| Всего официальных голосов | 23,509 | 98.5 | +0.1 | ||
| Неофициальные голоса | 358 | 1.5 | -0.1 | ||
| Оказаться | 23,867 | 90.3 | -1.7 | ||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Труд | Лидди Кларк | 11,611 | 51.2 | -0.8 | |
| Либеральный | Салли Ханна | 11,078 | 48.8 | +0.8 | |
| Труд держать | Качать | -0.8 | |||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труд | Лидди Кларк | 10,839 | 45.9 | +5.6 | |
| Либеральный | Санто Санторо | 9,948 | 42.2 | -7.3 | |
| Независимый | Роберт Бриттан | 1,582 | 6.7 | +6.7 | |
| Зелень | Марит Хегге | 1,228 | 5.2 | +1.3 | |
| Всего официальных голосов | 23,597 | 98.4 | |||
| Неофициальные голоса | 394 | 1.6 | |||
| Оказаться | 23,991 | 92.0 | |||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Труд | Лидди Кларк | 11,593 | 52.0 | +6.5 | |
| Либеральный | Санто Санторо | 10,708 | 48.0 | -6.5 | |
| Труд прирост из Либеральный | Качать | +6.5 | |||
Выборы 1990-х
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Санто Санторо | 10,107 | 52.6 | -7.5 | |
| Труд | Лидди Кларк | 7,498 | 39.0 | +5.4 | |
| Зелень | Малькольм Льюис | 871 | 4.5 | +4.5 | |
| Демократы | Майкл Браун | 756 | 3.9 | -2.4 | |
| Всего официальных голосов | 19,232 | 98.3 | -0.3 | ||
| Неофициальные голоса | 331 | 1.7 | +0.3 | ||
| Оказаться | 19,563 | 92.0 | +0.8 | ||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Либеральный | Санто Санторо | 10,481 | 56.5 | -7.6 | |
| Труд | Лидди Кларк | 8,054 | 43.5 | +7.6 | |
| Либеральный держать | Качать | -7.6 | |||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Санто Санторо | 11,521 | 60.0 | +8.9 | |
| Труд | Деннис Уильямс | 6,445 | 33.6 | -9.6 | |
| Демократы | Джеймс Ледди | 1,224 | 6.4 | +6.4 | |
| Всего официальных голосов | 19,190 | 98.6 | +0.5 | ||
| Неофициальные голоса | 277 | 1.4 | -0.5 | ||
| Оказаться | 19,467 | 91.2 | |||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Либеральный | Санто Санторо | 12,073 | 64.2 | +10.1 | |
| Труд | Деннис Уильямс | 6,742 | 35.8 | -10.1 | |
| Либеральный держать | Качать | +10.1 | |||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Санто Санторо | 10,178 | 51.1 | +11.1 | |
| Труд | Деннис Уильямс | 8,609 | 43.2 | -5.9 | |
| Независимый | Питер Дав | 565 | 2.8 | +2.8 | |
| Коренные народы | Дарби Маккарти | 561 | 2.8 | +2.8 | |
| Всего официальных голосов | 19,913 | 98.0 | |||
| Неофициальные голоса | 395 | 2.0 | |||
| Оказаться | 20,308 | 91.1 | |||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Либеральный | Санто Санторо | 10,602 | 54.1 | +4.1 | |
| Труд | Деннис Уильямс | 9,004 | 45.9 | -4.1 | |
| Либеральный прирост из Труд | Качать | +4.1 | |||
Выборы 1970-х
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Джон Мюррей | 7,619 | 63.3 | +16.1 | |
| Труд | Джон Стивенс | 3,701 | 30.7 | -9.7 | |
| Квинсленд лейборист | Фрэнсис Эндрюс | 722 | 6.0 | -6.5 | |
| Всего официальных голосов | 12,042 | 98.5 | +0.3 | ||
| Неофициальные голоса | 186 | 1.5 | -0.3 | ||
| Оказаться | 12,228 | 86.0 | -5.8 | ||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Либеральный | Джон Мюррей | 8,253 | 68.5 | +10.3 | |
| Труд | Джон Стивенс | 3,789 | 31.5 | -10.3 | |
| Либеральный держать | Качать | +10.3 | |||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Джон Мюррей | 5,215 | 47.2 | -4.4 | |
| Труд | Джон Стивенс | 4,459 | 40.4 | +4.0 | |
| Квинсленд лейборист | Фрэнсис Эндрюс | 1,378 | 12.5 | +0.5 | |
| Всего официальных голосов | 11,052 | 98.2 | |||
| Неофициальные голоса | 199 | 1.8 | |||
| Оказаться | 11,251 | 91.8 | |||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Либеральный | Джон Мюррей | 6,436 | 58.2 | -4.7 | |
| Труд | Джон Стивенс | 4,616 | 41.8 | +4.7 | |
| Либеральный держать | Качать | -4.7 | |||
Выборы 1960-х гг.
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Джон Мюррей | 5,064 | 51.6 | -4.6 | |
| Труд | Дэвид Хантер | 3,578 | 36.4 | +3.2 | |
| Квинсленд лейборист | Фрэнсис Эндрюс | 1,178 | 12.0 | +1.4 | |
| Всего официальных голосов | 9,820 | 98.5 | +0.7 | ||
| Неофициальные голоса | 154 | 1.5 | -0.7 | ||
| Оказаться | 9,974 | 89.6 | -2.8 | ||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Либеральный | Джон Мюррей | 5,919 | 60.3 | -4.6 | |
| Труд | Дэвид Хантер | 3,901 | 39.7 | +4.6 | |
| Либеральный держать | Качать | -4.6 | |||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Джон Мюррей | 5,688 | 56.2 | +0.3 | |
| Труд | Брюс Страчан | 3,356 | 33.2 | -0.6 | |
| Квинсленд лейборист | Мэри Райан | 1,074 | 10.6 | +0.3 | |
| Всего официальных голосов | 10,118 | 97.8 | -0.8 | ||
| Неофициальные голоса | 222 | 2.2 | +0.8 | ||
| Оказаться | 10,340 | 92.4 | -2.1 | ||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Либеральный | Джон Мюррей | 6,562 | 64.9 | +0.6 | |
| Труд | Брюс Страчан | 3,556 | 35.1 | -0.6 | |
| Либеральный держать | Качать | +0.6 | |||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Джон Мюррей | 5,907 | 55.9 | +1.6 | |
| Труд | Норм Батлер | 3,566 | 33.8 | +6.1 | |
| Квинсленд лейборист | Джек Долан | 1,085 | 10.3 | -7.7 | |
| Всего официальных голосов | 10,558 | 98.6 | +0.2 | ||
| Неофициальные голоса | 152 | 1.4 | -0.2 | ||
| Оказаться | 10,710 | 94.5 | +2.6 | ||
| Двухстороннее предпочтение результат | |||||
| Либеральный | Джон Мюррей | 6,790 | 64.3 | ||
| Труд | Норм Батлер | 3,768 | 35.7 | ||
| Либеральный держать | Качать | Нет данных | |||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Гарольд Тейлор | 5,905 | 54.3 | ||
| Труд | Эдгар Абель | 3,015 | 27.7 | ||
| Квинсленд лейборист | Гарри Райт | 1,953 | 18.0 | ||
| Всего официальных голосов | 10,873 | 98.4 | |||
| Неофициальные голоса | 172 | 1.6 | |||
| Оказаться | 11,045 | 91.9 | |||
| Либеральный держать | Качать | ||||
Выборы 1950-х годов
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Гарольд Тейлор | 7,447 | 78.3 | +4.3 | |
| Независимый | Джеймс Райан | 2,065 | 21.7 | -4.3 | |
| Всего официальных голосов | 9,512 | 97.2 | -0.2 | ||
| Неофициальные голоса | 275 | 2.8 | +0.2 | ||
| Оказаться | 9,787 | 93.1 | -2.9 | ||
| Либеральный держать | Качать | +4.3 | |||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Гарольд Тейлор | 6,888 | 74.0 | -26.0 | |
| Независимый | Джеймс Райан | 2,420 | 26.0 | +26.0 | |
| Всего официальных голосов | 9,308 | 97.4 | |||
| Неофициальные голоса | 244 | 2.6 | |||
| Оказаться | 9,552 | 90.2 | |||
| Либеральный держать | Качать | Нет данных | |||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Гарольд Тейлор | не встреченный | |||
| Либеральный держать | Качать | ||||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Гарольд Тейлор | 7,459 | 74.6 | ||
| Труд | Эдмунд Робертс | 2,539 | 25.4 | ||
| Всего официальных голосов | 9,998 | 99.3 | |||
| Неофициальные голоса | 70 | 0.7 | |||
| Оказаться | 10,068 | 91.7 | |||
| Либеральный держать | Качать | ||||
Рекомендации
- ^ Всеобщие выборы штата 2020 - Клейфилд - Сводка по округу, ECQ.
- ^ Всеобщие выборы штата 2017 - Клейфилд - Сводка по округу, ECQ.
- ^ Всеобщие выборы штата 2015 - Клейфилд - Сводка по округу, ECQ.
- ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 30 июля 2012 г.. Получено 21 апреля 2012.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
- ^ Грин, Антоний. «Выборы в Квинсленде 2009 г .: анализ результатов» (PDF). Избирательная группа ABC. Получено 14 декабря 2011.