WikiDer > Конный спорт на летних Олимпийских играх 1992 года - индивидуальные прыжки
Equestrian at the 1992 Summer Olympics – Individual jumping
| Индивидуальные прыжки на Играх XXV Олимпиады | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения | Real Club de Polo de Barcelona | ||||||||||||
| Дата | 4–9 августа | ||||||||||||
| Конкуренты | 87 из 29 стран | ||||||||||||
| Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Конный спорт на 1992 летние Олимпийские игры | ||
|---|---|---|
| Выездка | индивидуальный | команда |
| Троеборье | индивидуальный | команда |
| Прыжки | индивидуальный | команда |
В индивидуальные прыжки на 1992 летние Олимпийские игры проходил с 4 по 9 августа на Real Club de Polo de Barcelona.[1]
Полученные результаты
| Классифицировать | Всадник | Лошадь | Нация | Квалификационный | Финал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 тур | Раунд 2 | 3 тур | Общий | 1 тур | Раунд 2 | Общий | ||||
| Людгер Бирбаум | Классическое прикосновение | 82.50 | 83.00 | – | 165.50 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пит Рэймейкерс | Ратина З. | 82.50 | 72.50 | – | 155.00 | 0 | 0.25 | 0.25 | ||
| Норман Делло Джойо | Ирландский | 42.00 | 56.00 | 65.50 | 163.50 | 0 | 4.75 | 4.75 | ||
| 4 | Эрве Годиньон | Quidam de Revel | 62.00 | 84.50 | – | 146.50 | 1 | 5.25 | 6.25 | |
| 5 | Ян Топс | Top Gun | 70.50 | 72.50 | – | 143.00 | 4 | 4.25 | 8.25 | |
| 6 | Мария Гретцер | Marcoville | 61.00 | 56.00 | 80.00 | 197.00 | 4.75 | 5.50 | 10.25 | |
| 7 | Людо Филиппертс | Дарко | 82.50 | 48.00 | 76.00 | 206.50 | 4 | 8.25 | 12.25 | |
| 8 | Мерет Йенсен | Максим | 60.00 | 81.00 | 74.50 | 215.50 | 4 | 8.75 | 12.75 | |
| 9 | Родриго Песоа | Специальный посланник | 82.50 | 56.00 | 84.50 | 223.00 | 4 | 12 | 16 | |
| 10 | Майкл Матц | Heisman | 70.50 | 84.50 | – | 155.00 | 4 | 12.25 | 16.25 | |
| 11 | Эрик Наве | Кито де Баси | 70.50 | 39.50 | 72.00 | 182.00 | 8 | 8.50 | 16.50 | |
| 12 | Маркус Фукс | Шандор II | 56.00 | 72.50 | 74.50 | 203.00 | 8 | 9 | 17 | |
| 13 | Эвелин Блатон | Осторожный | 76.50 | 18.00 | 73.00 | 167.50 | 8 | 9 | 17 | |
| 14 | Джон Уитакер | Милтон | 82.50 | 72.50 | – | 155.00 | 0 | 19.25 | 19.25 | |
| 15 | Майкл Уитакер | Monsanta | 70.50 | 72.50 | – | 143.00 | 8 | 12 | 20 | |
| 16 | Томас Фукс | Дилано | 70.50 | 72.50 | – | 143.00 | 8 | 12.75 | 20.75 | |
| 17 | Лиза Жакин | На момент | 70.50 | 72.50 | – | 143.00 | 8 | 13.25 | 21.25 | |
| Джерри Смит | Губернатор | 56.00 | 29.00 | 65.50 | 150.50 | 8 | 13.25 | 21.25 | ||
| 19 | Луис Астольфи | Fino | 70.50 | 84.50 | – | 155.00 | 4 | 21.50 | 25.50 | |
| 20 | Лесли Макнот-Мендли | Пироль Б | 70.50 | 72.50 | – | 143.00 | 4 | EL | EL | |
| 21 | Томас Фрюманн | Гений | 82.50 | 84.50 | – | 167.00 | 8 | DNF | EL | |
| 22 | Луис Альварес | Погнали | 76.50 | 62.00 | – | 138.50 | 8 | DNS | EL | |
| 23 | Питер Эрикссон | Мориц | 82.50 | 84.50 | – | 167.00 | 8.25 | Не продвинулся | ||
| 24 | Хьюго Саймон | Абрикос D | 82.50 | 72.50 | – | 155.00 | 8.50 | Не продвинулся | ||
| 25 | Хуан Карлос Гарсия | Quel Type d'Elle | 20.00 | 61.00 | 63.00 | 144.00 | 9.50 | Не продвинулся | ||
| 26 | Джей Хейс | Zucarlos | 56.00 | 56.00 | 82.00 | 194.00 | 12 | Не продвинулся | ||
| Хайме Герра | Консул | 51.00 | 56.00 | 59.50 | 166.50 | 12 | Не продвинулся | |||
| Серен фон Рённе | Taggi | 56.00 | 72.50 | 87.00 | 215.50 | 12 | Не продвинулся | |||
| Энрике Сарасола мл. | Менестрель | 56.00 | 56.00 | 78.00 | 190.00 | 12 | Не продвинулся | |||
| 30 | Джеймс Кернан | Приземление | 52.00 | 36.00 | 59.50 | 147.50 | 16 | Не продвинулся | ||
| Карлос да Мотта | Венди | 19.00 | 72.50 | 64.00 | 155.50 | 16 | Не продвинулся | |||
| Мортен Осен | Animo | 42.00 | 72.50 | 46.00 | 160.50 | 16 | Не продвинулся | |||
| 33 | Хирокадзу Хигашира | Балтимор | 42.00 | 33.50 | 61.50 | 137.00 | 17.50 | Не продвинулся | ||
| 34 | Марк Тодд | Двойной дубль | 70.50 | 72.50 | – | 143.00 | 20 | Не продвинулся | ||
| 35 | Питер Гоц | Диди | 64.50 | 56.00 | 84.50 | 205.00 | 20.25 | Не продвинулся | ||
| 36 | Ульрика Хедин | Lipton | 30.50 | 56.00 | 51.00 | 137.50 | 20.50 | Не продвинулся | ||
| 37 | Валерио Соцци | Памина | 63.00 | 43.00 | 61.50 | 167.50 | 24.25 | Не продвинулся | ||
| 38 | Такаши Томура | Дорина | 47.00 | 63.00 | 69.00 | 179.00 | 24.50 | Не продвинулся | ||
| 39 | Рюдзо Окуно | Млечный Путь | 48.00 | 33.50 | 70.00 | 151.50 | 25.25 | Не продвинулся | ||
| 40 | Питер Чарльз | Крюгер | 37.00 | 64.00 | 68.00 | 169.00 | 26 | Не продвинулся | ||
| 41 | Дженнифер Фостер | Зевс | 70.50 | 50.50 | 71.00 | 192.00 | 28.75 | Не продвинулся | ||
| 42 | Джос Лансинк | Egano | 82.50 | 84.50 | – | 167.00 | EL | Не продвинулся | ||
| 43 | Тим Грабб | Житель | 49.50 | 50.50 | 81.00 | 181.00 | DNF | Не продвинулся | ||
| Юбер Бурди | Razzia du Poncel | 56.00 | 72.50 | 86.00 | 214.50 | DNF | Не продвинулся | |||
| 45 | Мишель Роберт | Ноникс | 82.50 | 19.00 | 78.00 | 179.50 | DNS | Не продвинулся | ||
| 46 | Каэтано Мартинес | Палестро II | 49.50 | 36.00 | 57.00 | 142.50 | DNS | Не продвинулся | ||
| 47 | Анатолий Тимошенко | Печать | 24.00 | 32.00 | 78.00 | 134.00 | Не продвинулся | |||
| 48 | Харви Уилсон | Первое мая | 36.00 | 45.50 | 48.00 | 129.50 | Не продвинулся | |||
| 49 | Хиросуке Томидзава | Дон Карлос | 26.00 | 36.00 | 67.00 | 129.00 | Не продвинулся | |||
| 50 | Отто Беккер | Лаки Люк | 22.50 | 48.00 | 57.00 | 127.50 | Не продвинулся | |||
| Витор Тейшейра | Атака Z | 34.00 | 44.00 | 49.50 | 127.50 | Не продвинулся | ||||
| 52 | Хайме Азкаррага | Подбородок подбородок | 42.00 | 29.00 | 52.50 | 123.50 | Не продвинулся | |||
| 53 | Джорджио Нути | Гоген | 38.00 | 26.50 | 52.50 | 117.00 | Не продвинулся | |||
| 54 | Ян Миллар | Большой Бен | 42.00 | 72.50 | – | 114.50 | Не продвинулся | |||
| 55 | Альберто Валдес мл. | Pilatus | 17.00 | 42.00 | 55.00 | 114.00 | Не продвинулся | |||
| 56 | Йорг Мюнцнер | Граф Гранде | 64.50 | 48.00 | – | 112.50 | Не продвинулся | |||
| 57 | Мун Ын Джин | Эквадор | 21.00 | 31.00 | 57.00 | 109.00 | Не продвинулся | |||
| 58 | Вилмос Гёттлер | Кемаль 36 | 42.00 | 14.00 | 44.00 | 100.00 | Не продвинулся | |||
| 59 | Брюс Гудин | Бронирование | 22.50 | 29.00 | 45.00 | 96.50 | Не продвинулся | |||
| 60 | Андре Салах Сакакини | Уходи | 27.00 | 12.00 | 54.00 | 93.00 | Не продвинулся | |||
| 61 | Вилли Меллигер | Quinta C | 46.00 | 39.50 | – | 85.50 | Не продвинулся | |||
| 62 | Дирк Демеерсман | Эдельберт | 56.00 | 21.50 | – | 77.50 | Не продвинулся | |||
| 63 | Анне Курсински | Пушечное ядро | – | 72.50 | – | 72.50 | Не продвинулся | |||
| 64 | Мануэль Торрес | Кос | 8.00 | 13.00 | 49.50 | 70.50 | Не продвинулся | |||
| 65 | Нельсон Пессоа Филью | Вивальди | 28.00 | 39.50 | – | 67.50 | Не продвинулся | |||
| 66 | Хенрик Ланнер | Кантаду | 25.00 | 39.50 | – | 64.50 | Не продвинулся | |||
| 67 | Мун Хён Чжин | Французский восторг | 16.00 | – | 47.00 | 63.00 | Не продвинулся | |||
| 68 | Пол Дарра | Killelea | 42.00 | 16.00 | – | 58.00 | Не продвинулся | |||
| 69 | Чарльз Хольцер | Округ Манассас | 12.00 | 45.50 | – | 57.50 | Не продвинулся | |||
| 70 | Ник Скелтон | Девушка-доллар | – | 56.00 | – | 56.00 | Не продвинулся | |||
| 71 | Джанни Говони | Ларри | 30.50 | 24.00 | – | 54.50 | Не продвинулся | |||
| 72 | Герман Вейланд | Дюфи 2 | 30.50 | 21.50 | – | 52.00 | Не продвинулся | |||
| Franke Sloothaak | Престиж | 30.50 | 21.50 | – | 52.00 | Не продвинулся | ||||
| 74 | Берт Ромп | Уолдо Э | 33.00 | 15.00 | – | 48.00 | Не продвинулся | |||
| 75 | Эдди Маккен | Welfenkrone | 13.00 | 26.50 | – | 39.50 | Не продвинулся | |||
| Жан-Клод Ван Генберге | Королева бриллиантов | 18.00 | 21.50 | – | 39.50 | Не продвинулся | ||||
| 77 | Дениз Коджуангко | Ниммердор | 11.00 | 25.00 | – | 36.00 | Не продвинулся | |||
| 78 | Одинокий Кроман Петерсен | Qludy | 35.00 | – | – | 35.00 | Не продвинулся | |||
| 79 | Гонда Бетрикс | Томми 29 | 10.00 | 17.00 | – | 27.00 | Не продвинулся | |||
| 80 | Хьюго Гамбоа | Кунг Фу | 14.00 | 11.00 | – | 25.00 | Не продвинулся | |||
| 81 | Бет Андерхилл | Монополия | 15.00 | – | – | 15.00 | Не продвинулся | |||
| 82 | Ким Сын Хван | Аризона | 9.00 | – | – | 9.00 | Не продвинулся | |||
| 83 | Ю Чжон Чжэ | Повседневная | – | – | – | 0.00 | Не продвинулся | |||
| Хосе Маурер | Америка | – | – | – | 0.00 | Не продвинулся | ||||
| Хорхе Матиас | Windus | – | – | – | 0.00 | Не продвинулся | ||||
| Борис Бур | Люби меня нежно | – | – | – | 0.00 | Не продвинулся | ||||
| Иржи Печачек[2] | Гарта | – | – | – | 0.00 | Не продвинулся | ||||
Рекомендации
- ^ Эванс, Хилари; Гьерде, Арильд; Хейманс, Йерун; Мэллон, Билл; и другие. «Конный спорт на Конных играх в Барселоне в 1992 году: смешанные прыжки, индивидуальные соревнования». Олимпиада на Sports-Reference.com. ООО Спортс Референс. Архивировано из оригинал 4 декабря 2016 г.. Получено 5 мая 2020.
- ^ Не фигурирует в официальном отчете, но есть в Olympedia.
- Официальный отчет, стр. 174–76.