WikiDer > Эвергрин, Квинсленд
Evergreen, Queensland
| Вечнозеленый Квинсленд | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Координаты | 27 ° 09′27 ″ ю.ш. 151 ° 43′39 ″ в.д. / 27,1575 ° ю.ш. 151,7274 ° в.Координаты: 27 ° 09′27 ″ ю.ш. 151 ° 43′39 ″ в.д. / 27,1575 ° ю.ш. 151,7274 ° в. | ||||||||||||||
| Почтовый индекс (ы) | 4352 | ||||||||||||||
| Площадь | 35,1 км2 (13,6 кв. Миль) | ||||||||||||||
| LGA (ы) | Область Тувумба | ||||||||||||||
| Государственный электорат (ы) | Кондамин | ||||||||||||||
| Федеральное управление (-а) | Жених | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Вечнозеленый это сельский город и местонахождение в Область Тувумба, Квинсленд, Австралия.[1][2]
Рекомендации
- ^ «Эвергрин - город в области Тувумба (запись 12030)». Квинсленд географические названия. Правительство Квинсленда. Получено 8 ноября 2017.
- ^ «Эвергрин - местность в районе Тувумба (запись 49251)». Квинсленд географические названия. Правительство Квинсленда. Получено 8 ноября 2017.