WikiDer > Чемпионат мира FIS по фристайлу и сноуборду 2015 - мужской лыжный слоупстайл - Википедия
Лыжи и сноуборд FIS Freestyle Чемпионат мира 2015 Крайшберг, Австрия | ||||
---|---|---|---|---|
Соревнования по фристайлу | ||||
Моголы | люди | женщины | ||
Двойные магнаты | люди | женщины | ||
Антенны | люди | женщины | ||
Хафпайп | люди | женщины | ||
Слоупстайл | люди | женщины | ||
Лыжный кросс | люди | женщины | ||
Сноубордические мероприятия | ||||
Большой воздух | люди | женщины | ||
Хафпайп | люди | женщины | ||
Слоупстайл | люди | женщины | ||
Сноуборд кросс | люди | женщины | ||
Параллельный гигантский слалом | люди | женщины | ||
Параллельный слалом | люди | женщины |
В мужской лыжный слоупстайл соревнование Чемпионат мира FIS по фристайлу и сноуборду 2015 проходил в Крайшберг, Австрия 20 января (квалификация) и 21 января (финал). Соревновались 48 спортсменов из 19 стран.
Квалификация
Ниже приведены результаты квалификации.[1][2]
Классифицировать | Высокая температура | Нагрудник | Имя | Страна | Бег 1 | Бег 2 | Лучший | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | Фабиан Бёш | Швейцария | 90.80 | 51.00 | 90.80 | Q |
2 | 1 | 1 | Рассел Хеншоу | Австралия | 87.20 | 49.40 | 87.20 | Q |
3 | 1 | 7 | Кристиан Биери | Швейцария | 84.00 | 28.00 | 84.00 | Q |
4 | 1 | 25 | Виктор Томас Моосманн | Австрия | 80.80 | 21.20 | 80.80 | Q |
5 | 1 | 5 | Александр Аурдал | Норвегия | 79.60 | 72.80 | 79.60 | Q |
6 | 1 | 34 | Кристапс Томпсон | Канада | 68.40 | 79.40 | 79.40 | |
7 | 1 | 44 | Тейлор Уилсон | Канада | 57.80 | 79.00 | 79.00 | |
8 | 1 | 17 | Мэтью Уокер | Соединенные Штаты | 78.80 | 20.00 | 78.80 | |
9 | 1 | 15 | Ральф Велпонер | Италия | 73.80 | 78.00 | 78.00 | |
10 | 1 | 38 | Мийка Виркки | Финляндия | 76.20 | 66.40 | 76.20 | |
11 | 1 | 29 | Рид МакИкран | Канада | 74.20 | 17.40 | 74.20 | |
12 | 1 | 13 | Феликс Стридсберг-Устеруд | Норвегия | 74.00 | 71.40 | 74.00 | |
13 | 1 | 21 | Алекси Патя | Финляндия | 73.40 | 27.20 | 73.40 | |
14 | 1 | 23 | Кристоф Шенк | Италия | 70.00 | 29.00 | 70.00 | |
15 | 1 | 40 | Игорь Ластей | Италия | 67.20 | 60.40 | 67.20 | |
16 | 1 | 27 | Дэниел Антелл | Финляндия | 65.00 | 66.00 | 66.00 | |
17 | 1 | 11 | Джуна Кангас | Финляндия | 25.80 | 63.20 | 63.20 | |
18 | 1 | 9 | Йохан Берг | Норвегия | 60.20 | 20.80 | 60.20 | |
19 | 1 | 31 | Симон Бартик | Чехия | 16.00 | 55.20 | 55.20 | |
20 | 1 | 48 | Сэмюэл Руттиман | Австралия | 21.80 | 50.60 | 50.60 | |
21 | 1 | 42 | Вильям Томо | Словакия | 22.40 | DNS | 22.40 | |
22 | 1 | 19 | Хьюго Ложье | Франция | 20.80 | 18.20 | 20.80 | |
23 | 1 | 46 | Гарри Петтит | Новая Зеландия | 14.40 | 15.00 | 15.00 | |
1 | 36 | Щепан Карпель | Польша | DNS | ||||
1 | 2 | 22 | Робби Франко | Соединенные Штаты | 87.60 | 72.60 | 87.60 | Q |
2 | 2 | 4 | Ной Уоллес | Соединенные Штаты | 80.80 | 25.40 | 80.80 | Q |
3 | 2 | 10 | Лука Трибондо | Австрия | 79.60 | 63.20 | 79.60 | Q |
4 | 2 | 2 | Йонас Ханзикер | Швейцария | 77.00 | 79.00 | 79.00 | Q |
5 | 2 | 41 | Колби Стивенсон | Соединенные Штаты | 78.40 | 13.60 | 78.40 | Q |
6 | 2 | 12 | Жереми Панкрас | Франция | 73.60 | 12.80 | 73.60 | |
7 | 2 | 6 | Тилль Матти | Швейцария | 71.20 | 73.00 | 73.00 | |
8 | 2 | 8 | Антуан Аделис | Франция | 62.20 | 68.20 | 68.20 | |
9 | 2 | 30 | Расмус Дальберг Йоргенсен | Дания | 18.20 | 67.80 | 67.80 | |
10 | 2 | 18 | Бенедикт Майр | Германия | 29.00 | 67.00 | 67.00 | |
11 | 2 | 16 | Клаус Финн | Норвегия | 25.80 | 63.80 | 63.80 | |
12 | 2 | 45 | Себастьян Гейгер | Германия | 50.60 | 63.20 | 63.20 | |
13 | 2 | 43 | Квентин Ладам | Франция | 53.60 | 62.40 | 62.40 | |
14 | 2 | 26 | Робин Голуб | Чехия | 61.20 | 29.00 | 61.20 | |
15 | 2 | 39 | Дмитрий Макаров | Россия | 58.60 | 48.00 | 58.60 | |
16 | 2 | 14 | Simone Canal | Италия | 19.20 | 57.80 | 57.80 | |
17 | 2 | 35 | Понтус Нордстрем | Швеция | 16.60 | 55.80 | 55.80 | |
18 | 2 | 20 | Даниэль Вальххофер | Австралия | 37.00 | 52.20 | 52.20 | |
19 | 2 | 37 | Лукас Мюллауэр | Австрия | 48.40 | 51.80 | 51.80 | |
20 | 2 | 28 | Данил Калачев | Россия | 38.40 | 15.80 | 38.40 | |
21 | 2 | 32 | Марек Скала | Чехия | 24.40 | 18.60 | 24.40 | |
22 | 2 | 24 | Эрик Лундмарк | Швеция | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
23 | 2 | 49 | Гурам Вашакмадзе | Грузия | 11.40 | 22.80 | 22.80 | |
24 | 2 | 47 | Бине Залохар | Словения | 17.60 | 15.40 | 17.60 |
Финал
Ниже приведены результаты финала.[3]
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Лучший |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Фабиан Бёш | Швейцария | 17.80 | 92.60 | 31.40 | 92.60 | |
1 | Рассел Хеншоу | Австралия | 90.60 | 91.80 | 90.00 | 91.80 | |
4 | Ной Уоллес | Соединенные Штаты | 82.40 | 24.40 | 73.80 | 82.40 | |
4 | 25 | Виктор Томас Моосманн | Австрия | 75.00 | 81.20 | 36.80 | 81.20 |
5 | 2 | Йонас Ханзикер | Швейцария | 68.80 | 79.00 | 53.60 | 79.00 |
6 | 22 | Робби Франко | Соединенные Штаты | 72.40 | 78.20 | 78.60 | 78.60 |
7 | 10 | Лука Трибондо | Австрия | 19.60 | 77.40 | 30.20 | 77.40 |
8 | 41 | Колби Стивенсон | Соединенные Штаты | 58.00 | 43.80 | 71.80 | 71.80 |
9 | 5 | Александр Аурдал | Норвегия | 63.40 | 66.40 | 28.00 | 66.40 |
10 | 7 | Кристиан Биери | Швейцария | DNS |
Рекомендации
- ^ "Чемпионат мира FIS по фристайлу и сноуборду 2015 года. Слоупстайл. Мужчины. Слоупстайл. Результаты квалификационных заездов" (PDF). Получено 2015-04-25.
- ^ "Чемпионат мира FIS по фристайлу и сноуборду 2015 г. Слоупстайл. Мужчины. Слоупстайл. Результаты квалификационных заездов" (PDF). Получено 2015-04-25.
- ^ «Финальные результаты чемпионата мира по лыжному фристайлу и сноуборду 2015 года по слоупстайлу среди мужчин» (PDF). Получено 2015-04-25.