WikiDer > Фехтование на летних Олимпийских играх 2016 - Женская сабля - Википедия
Эта статья не цитировать любой источники. (Август 2016 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
Сабля женская на Играх XXXI Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Кариока Арена 3 | ||||||||||||
Дата | 8 августа 2016 г. | ||||||||||||
Конкуренты | 36 из 20 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Фехтование на Летние Олимпийские игры 2016 | ||
---|---|---|
Квалификация | ||
Épée | люди | женщины |
Команда épée | люди | женщины |
Фольга | люди | женщины |
Командная фольга | люди | |
Сабля | люди | женщины |
Сабля командная | женщины | |
В Женский сабля конкуренция в ограждение на Летние Олимпийские игры 2016 в Рио де Жанейро прошел 8 августа в Кариока Арена 3.
Медали вручили Ирена Шевиньска, МОК член, Польша и Станислав Поздняков, Президент Европейская конфедерация фехтования и Олимпийский комитет России.
Полученные результаты
Финал
Полуфинал | Финал | |||||
София Великая (RUS) | 15 | |||||
Манон Брюне (FRA) | 14 | |||||
София Великая (RUS) | 14 | |||||
Яна Егорян (RUS) | 15 | |||||
Яна Егорян (RUS) | 15 | |||||
Ольга Харлан (UKR) | 9 | |||||
Матч за бронзу | ||||||
Манон Брюне (FRA) | 10 | |||||
Ольга Харлан (UKR) | 15 |
Верхняя половина
Секция 1
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||
София Великая (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Марта Баеза (БЮСТГАЛЬТЕР) (на пенсии) | 2 | Bogna Jówiak (POL) | 5 | |||||||||||||||
Bogna Jówiak (POL) | 4 | София Великая (RUS) | 15 | |||||||||||||||
Шарлотта Лембах (FRA) | 14 | |||||||||||||||||
Шарлотта Лембах (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
Ирен Векки (ITA) | 11 | |||||||||||||||||
София Великая (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Сесилия Бердер (FRA) | 10 | |||||||||||||||||
Сесилия Бердер (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
Мария Белен Перес Морис (ARG) | 6 | |||||||||||||||||
Сесилия Бердер (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
Ибтихадж Мухаммад (Соединенные Штаты Америки) | 12 | |||||||||||||||||
Елена Кравацкая (UKR) | 13 | |||||||||||||||||
Ибтихадж Мухаммад (Соединенные Штаты Америки) | 15 | |||||||||||||||||
Раздел 2
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||
Шен Чен (CHN) | 9 | |||||||||||||||||
Малгожата Козачук (POL) | 15 | |||||||||||||||||
Малгожата Козачук (POL) | 12 | |||||||||||||||||
Азза Бесбес (TUN) | 15 | |||||||||||||||||
Сабина Микина (AZE) | 12 | |||||||||||||||||
Азза Бесбес (TUN) | 15 | |||||||||||||||||
Азза Бесбес (TUN) | 14 | |||||||||||||||||
Манон Брюне (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
Хван Сон-а (KOR) | 11 | |||||||||||||||||
Манон Брюне (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
Манон Брюне (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
Алехандра Бенитес (ВЕН) | 15 | Анна Мартон (HUN) | 12 | |||||||||||||||
Нада Хафез (EGY) | 11 | Алехандра Бенитес (ВЕН) | 14 | |||||||||||||||
Анна Мартон (HUN) | 15 | |||||||||||||||||
Нижняя половина
Раздел 3
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||
Мариэль Загунис (Соединенные Штаты Америки) | 15 | |||||||||||||||||
Чика Аоки (JPN) | 5 | Эйлин Гренч (СКОВОРОДА) | 4 | |||||||||||||||
Эйлин Гренч (СКОВОРОДА) | 15 | Мариэль Загунис (Соединенные Штаты Америки) | 12 | |||||||||||||||
Екатерина Дьяченко (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Екатерина Дьяченко (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Со Джи Ён (KOR) | 12 | |||||||||||||||||
Екатерина Дьяченко (RUS) | 10 | |||||||||||||||||
Яна Егорян (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Василики Вугюка (GRE) | 15 | |||||||||||||||||
Дагмара Возняк (Соединенные Штаты Америки) | 8 | |||||||||||||||||
Василики Вугюка (GRE) | 11 | |||||||||||||||||
Яна Егорян (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Таня Аррайалес (MEX) | 7 | |||||||||||||||||
Яна Егорян (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Раздел 4
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||
Ким Джи Ён (KOR) | 15 | |||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lệ Dung (VIE) | 3 | |||||||||||||||||
Ким Джи Ён (KOR) | 13 | |||||||||||||||||
Лорета Гулотта (ITA) | 15 | |||||||||||||||||
Лорета Гулотта (ITA) | 15 | |||||||||||||||||
Александра Соча (POL) | 10 | |||||||||||||||||
Лорета Гулотта (ITA) | 4 | |||||||||||||||||
Ольга Харлан (UKR) | 15 | |||||||||||||||||
Росселла Грегорио (ITA) | 14 | |||||||||||||||||
Алина Комащук (UKR) | 15 | |||||||||||||||||
Алина Комащук (UKR) | 8 | |||||||||||||||||
Урсула Гонсалес (MEX) | 15 | Ольга Харлан (UKR) | 15 | |||||||||||||||
Джульета Толедо (MEX) | 11 | Урсула Гонсалес (MEX) | 8 | |||||||||||||||
Ольга Харлан (UKR) | 15 | |||||||||||||||||