WikiDer > Erstes Tee öffnen
Erstes Tee öffnen | ||||
| Platz | ||||
| Einrichtung | 2004 | |||
| Golfplatz | Pebble Beach Golf Links & Del Monte Golfclub | |||
| Par | 72 (PB & DM) | |||
| Länge | 6238 Mio. (PB) & 5813 Mio. (DM) | |||
| Tour(en) | Champions-Tour | |||
| Rekordsieger | ||||
| ||||
Es Erstes Tee öffnen ist ein jährliches Golfturnier in dem Vereinigte Staaten, die Teil der Champions-Tour. Seit 2004 findet es am Pebble Beach Golf Links und der Del Monte Golfclub im Monterey, Kalifornien. Seit 2011 wird das Turnier als Nature Valley First Tee Open in Pebble Beach.
Das Turnier wird in einem SchlagspielFormel mit drei Runden und es gibt keine Schnitt.
Geschichte
Im Jahr 2004 wurde das Turnier als Das erste Tee Open in Pebble Beach präsentiert von Wal-Mart und die erste Ausgabe wurde von der amerikanischCraig Stadler. Seit seiner Gründung wurde das Turnier im September organisiert, außer 2011 und 2012, die dann im Juli stattfanden.
Gewinner
| Jahr | Gewinner | Ergebnis | Die Info | |
|---|---|---|---|---|
| Das erste Tee Open in Pebble Beach präsentiert von Wal-Mart | ||||
| 2004 | 201 | –15 | ||
| Wal-Mart First Tee Open in Pebble Beach | ||||
| 2005 | 203 | –13 | ||
| 2006 | 204 | –12 | ||
| 2007 | 202 | –14 | ||
| Walmart First Tee Open in Pebble Beach | ||||
| 2008 | 202 | –14 | ||
| 2009 | 206 | –10 | ||
| Home Care & Hospiz Erstes Tee Open in Pebble Beach | ||||
| 2010 | 202 | –14 | ||
| Nature Valley First Tee Open in Pebble Beach | ||||
| 2011 | 206 | –10 | Rekordsieger mit drei Siegen | |
| 2012 | 206 | –10 | ||
| 2013 | 205 | –11 | ||
| 2014 | n.n.b. (26.-28. September) | |||
| Turnierrekord | po = Sieger nach dem Play-off |
Externer Link
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
|