WikiDer > Фристайл на зимних Олимпийских играх 2010 - Мужские магнаты - Википедия
Мужские магнаты на XXI зимних Олимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотой призер Александр Билодо | |||||||||||||
Место проведения | Зона катания Cypress Bowl | ||||||||||||
Даты | 14 февраля | ||||||||||||
Конкуренты | 30 из 10 стран | ||||||||||||
Победный счет | 26.75 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Катание в свободном стиле на Зимние Олимпийские игры 2010 | ||
---|---|---|
Антенны | люди | женщины |
Моголы | люди | женщины |
Лыжный кросс | люди | женщины |
В мужские магнаты событие в катание в свободном стиле на Зимние Олимпийские игры 2010 в Ванкувер, Канада состоялось 14 февраля в г. Зона катания Cypress Bowl. Это событие принесло Канаде первую золотую медаль как страну-хозяйку Олимпийских игр и первую серебряную медаль для Канады. Австралия в зимних олимпийских соревнованиях.
Полученные результаты
Квалификация
Квалификация прошла в 14:30.[1]
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Время | Счет | Общий | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повороты | Воздуха | Время | |||||||
1 | 3 | Гильбаут Колас | Франция | 23.35 | 13.7 | 5.11 | 7.12 | 25.93 | Q |
2 | 4 | Александр Билодо | Канада | 24.22 | 13.5 | 5.26 | 6.72 | 25.48 | Q |
3 | 5 | Брайон Уилсон | Соединенные Штаты | 24.01 | 13.3 | 4.95 | 6.81 | 25.06 | Q |
4 | 1 | Дейл Бегг-Смит | Австралия | 24.65 | 13.6 | 4.91 | 6.52 | 25.03 | Q |
5 | 2 | Йеспер Бьёрнлунд | Швеция | 25.04 | 13.2 | 5.00 | 6.33 | 24.53 | Q |
6 | 10 | Максим Гинграс | Канада | 24.06 | 12.7 | 4.88 | 6.79 | 24.37 | Q |
7 | 17 | Пьер-Александр Руссо | Канада | 24.25 | 12.9 | 4.76 | 6.70 | 24.36 | Q |
8 | 26 | Шо Эндо | Япония | 24.69 | 12.8 | 5.06 | 6.50 | 24.36 | Q |
9 | 7 | Дмитрий Рейхерд | Казахстан | 24.78 | 12.8 | 5.00 | 6.46 | 24.26 | Q |
10 | 14 | Патрик Денин | Соединенные Штаты | 24.39 | 13.2 | 4.13 | 6.64 | 23.97 | Q |
11 | 20 | Юго Цукита | Япония | 25.34 | 13.0 | 4.60 | 6.20 | 23.80 | Q |
12 | 22 | Артту Кирамо | Финляндия | 25.00 | 13.0 | 4.43 | 6.35 | 23.78 | Q |
13 | 9 | Винсент Маркиз | Канада | 24.28 | 12.5 | 4.52 | 6.69 | 23.71 | Q |
14 | 8 | Александр Смышляев | Россия | 25.43 | 12.8 | 4.70 | 6.15 | 23.65 | Q |
15 | 11 | Нобуюки Ниси | Япония | 25.74 | 12.9 | 4.61 | 6.01 | 23.52 | Q |
16 | 21 | Натан Робертс | Соединенные Штаты | 24.23 | 12.4 | 4.11 | 6.71 | 23.22 | Q |
17 | 23 | Пьер Охс | Франция | 23.85 | 11.9 | 4.40 | 6.89 | 23.19 | Q |
18 | 12 | Денис Долгодворов | Россия | 25.38 | 12.1 | 4.81 | 6.18 | 23.09 | Q |
19 | 6 | Майкл Морс | Соединенные Штаты | 26.06 | 12.8 | 4.42 | 5.86 | 23.08 | Q |
20 | 31 | Микко Ронкайнен | Финляндия | 24.95 | 12.6 | 4.02 | 6.38 | 23.00 | Q |
21 | 27 | Тапио Луусуа | Финляндия | 25.57 | 13.0 | 3.74 | 6.09 | 22.83 | |
22 | 28 | Арно Буриль | Франция | 24.50 | 11.8 | 4.19 | 6.59 | 22.58 | |
23 | 19 | Пер Спетт | Швеция | 27.27 | 12.4 | 4.40 | 5.30 | 22.10 | |
24 | 16 | Кай Одзаки | Япония | 23.34 | 11.0 | 3.94 | 7.13 | 22.07 | |
25 | 25 | Андрей Волков | Россия | 25.28 | 11.4 | 4.33 | 6.22 | 21.95 | |
26 | 32 | Лукас Вакулик | Чехия | 25.73 | 12.0 | 3.77 | 6.01 | 21.78 | |
27 | 29 | Рамон Купер | Австралия | 26.78 | 11.4 | 4.19 | 5.52 | 21.11 | |
28 | 30 | Сергей Волков | Россия | 29.25 | 5.6 | 2.25 | 4.37 | 12.22 | |
29 | 33 | Дмитрий Бармашов | Казахстан | 28.45 | 4.1 | 2.71 | 4.75 | 11.56 | |
30 | 15 | Энтони Бенна | Франция | RNS |
Финал
Финал состоится в 17:30.[2]
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Время | Счет | Общий | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повороты | Воздуха | Время | |||||||
4 | Александр Билодо | Канада | 23.17 | 14.1 | 5.44 | 7.21 | 26.75 | ||
1 | Дейл Бегг-Смит | Австралия | 23.72 | 14.2 | 5.43 | 6.95 | 26.58 | ||
5 | Брайон Уилсон | Соединенные Штаты | 24.00 | 13.8 | 5.46 | 6.82 | 26.08 | ||
4 | 9 | Винсент Маркиз | Канада | 23.10 | 13.6 | 5.04 | 7.24 | 25.88 | |
5 | 17 | Пьер-Александр Руссо | Канада | 25.83 | 13.9 | 5.05 | 6.88 | 25.83 | |
6 | 3 | Гильбаут Колас | Франция | 22.90 | 13.9 | 4.51 | 7.33 | 25.74 | |
7 | 26 | Шо Эндо | Япония | 23.52 | 13.1 | 5.24 | 7.04 | 25.38 | |
8 | 2 | Йеспер Бьёрнлунд | Швеция | 24.33 | 13.5 | 4.95 | 6.67 | 25.12 | |
9 | 11 | Нобуюки Ниси | Япония | 23.92 | 13.4 | 4.85 | 6.86 | 25.11 | |
10 | 8 | Александр Смышляев | Россия | 23.75 | 13.2 | 4.24 | 6.94 | 24.38 | |
11 | 10 | Максим Гинграс | Канада | 23.40 | 12.0 | 5.03 | 7.10 | 24.13 | |
12 | 23 | Пьер Охс | Франция | 24.96 | 12.9 | 4.35 | 6.37 | 23.62 | |
13 | 12 | Денис Долгодворов | Россия | 25.53 | 12.5 | 4.98 | 6.11 | 23.59 | |
14 | 31 | Микко Ронкайнен | Финляндия | 24.59 | 12.8 | 4.16 | 6.54 | 23.50 | |
15 | 6 | Майкл Морс | Соединенные Штаты | 24.45 | 12.3 | 4.47 | 6.61 | 23.38 | |
16 | 22 | Артту Кирамо | Финляндия | 23.92 | 11.8 | 4.10 | 6.86 | 22.76 | |
17 | 20 | Юго Цукита | Япония | 24.98 | 12.0 | 4.38 | 6.36 | 22.74 | |
18 | 7 | Дмитрий Рейхерд | Казахстан | 25.28 | 10.3 | 2.71 | 6.22 | 19.23 | |
19 | 14 | Патрик Денин | Соединенные Штаты | RNS | |||||
19 | 21 | Натан Робертс | Соединенные Штаты | RNS |
RNS = Бег без очков