| Персональная информация |
|---|
| Полное имя | Костылев Геннадий Иванович |
|---|
| Дата рождения | (1940-09-27) 27 сентября 1940 г. (возраст 80) |
|---|
| Место рождения | Константиновка, Украинская ССР |
|---|
| Игровая позиция (и) | Полузащитник |
|---|
| Молодежная карьера |
|---|
| ФШМ Москва |
|---|
| Старшая карьера * |
|---|
| Годы | Команда | Программы | (Gls) |
|---|
| 1958 | ФК Труд Лыткарино | | |
|---|
| 1958–1959 | ФК Энергия Волжский | 23 | (1) |
|---|
| 1960–1963 | Зенит Ижевск | | |
|---|
| 1964–1966 | ФК Волга Горький | 105 | (7) |
|---|
| 1967–1970 | Зенит Ижевск | | |
|---|
| Команды управляли |
|---|
| 1974–1975 | Зенит Ижевск |
|---|
| 1978 | ФК Звезда Пермь (помощник) |
|---|
| 1980–1982 | ФК Строитель Череповец |
|---|
| 1983 | Рубин Казань |
|---|
| 1984–1991 | Молодежные сборные СССР |
|---|
| 1992 | ПФК ЦСКА Москва (помощник) |
|---|
| 1992–1993 | ПФК ЦСКА Москва |
|---|
| 1996 | ФК Арсенал Тула |
|---|
| 1997–1998 | ПФК ЦСКА Москва (помощник) |
|---|
| 1998 | Иртыш Омск |
|---|
| 1999 | ФК Торпедо-ЗИЛ Москва (помощник) |
|---|
| 2000–2001 | ФК Ротор Волгоград (помощник) |
|---|
| 2001 | ФК Краснознаменск |
|---|
| 2003 | ФК Титан Москва |
|---|
| 2004 | ФК Сатурн Раменское (помощник) |
|---|
| 2005–2006 | Сатурн Егорьевск |
|---|
| 2009–2010 | ФК Москва (резервы) |
|---|
| * Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах. |