WikiDer > Великобритания на летних Паралимпийских играх 1996 года
| Великобритания на 1996 Летние Паралимпийские игры | |
|---|---|
| Код МПК | GBR |
| NPC | Британская паралимпийская ассоциация |
| Интернет сайт | www |
| в Атланта | |
| Конкуренты | 248 |
| Медали 4-е место |
|
| Выступления на летних Паралимпийских играх | |
Великобритания соревновались на 1996 Летние Паралимпийские игры в Атланта, Соединенные Штаты.
Медалисты
Паралимпийский спорт
| Медаль | Имя | Спорт | Мероприятие |
|---|---|---|---|
| Стивен Пэйтон | легкая атлетика | Мужчины 100 м T37 | |
| Дэвид Холдинг | легкая атлетика | Мужчины 100 м T53 | |
| Найджел Борн | легкая атлетика | Мужчины, 200 м | |
| Стивен Пэйтон | легкая атлетика | Мужчины 200 м T37 | |
| Стивен Пэйтон | легкая атлетика | Мужчины, 400 м, T37 | |
| Ноэль Тэтчер | легкая атлетика | Мужчины, 5000 м, Т11 | |
| Ноэль Тэтчер | легкая атлетика | Мужчины, 10000 м, Т11 | |
| Найджел Борн | легкая атлетика | Прыжки в длину, мужчины, MH | |
| Стивен Миллер | легкая атлетика | Бросок клюшек мужской F50 | |
| Кеннет Черчилль | легкая атлетика | Мужское копье F36 | |
| Кэролайн Иннес | легкая атлетика | Женщины 100 м T34-35 | |
| Танни Грей | легкая атлетика | Женщины, 800 м, T52 | |
| Джоанна Джексон | Конный спорт | Смешанная выездка IV сорт | |
| Джоанна Джексон | Конный спорт | Смешанный кур-галоп IV сорт | |
| Смешанный | Конный спорт | Смешанная команда открытая | |
| Саймон Джексон | Дзюдо | Мужчины, 78 кг | |
| Уильям Карран | Миски для газонов | Одиночники - мужчины LB2 | |
| Сэмюэл Шоу | Миски для газонов | Одиночники - мужчины LB3-5 | |
| Алан Лайн | Миски для газонов | Одиночники - мужчины LB7 / 8 | |
| Вера Мур | Миски для газонов | Одиночники - женщины LB2 | |
| Ирэн Чир | Миски для газонов | Одиночники - женщины LB3-5 | |
| Роза Крин | Миски для газонов | Одиночники - женщины LB7 / 8 | |
| Дина Коутс | Стрельба | Пневматическая винтовка женская стоячая Ш1 | |
| Джеймс Андерсон | Плавание | Мужчины, 50 м на спине S2 | |
| Кристофер Холмс | Плавание | Мужчины, 50 м, вольный стиль B2 | |
| Кристофер Холмс | Плавание | Мужчины, 100 м на спине B2 | |
| Джоди Канди | Плавание | 100 м баттерфляем, мужчины S10 | |
| Джайлз Лонг | Плавание | 100 м баттерфляем, мужчины S8 | |
| Кристофер Холмс | Плавание | Мужчины, 100 м, вольный стиль B2 | |
| Джеймс Андерсон | Плавание | Мужчины, 100 м, вольный стиль S2 | |
| Трейси Вискомб | Плавание | Женщины, 50 м, вольный стиль, MH | |
| Сара Бейли | Плавание | Женщины, 100 м на спине, S10 | |
| Сара Бейли | Плавание | Женщины, 100 м брасс SB10 | |
| Трейси Вискомб | Плавание | Женщины, 100 м, вольный стиль, MH | |
| Жанетт Эслинг | Плавание | Женщины, 100 м, вольный стиль, S6 | |
| Сара Бейли | Плавание | Женщины, 200 м, комплексное упражнение SM10 | |
| Эмили Дженнингс | Плавание | Женщины, 200 м, комплексный SM9 | |
| Мелани Пасха | Плавание | Женщины, 400 м, вольный стиль B2 | |
| Джейн Стидевер Маргарет МакЭлени Жанетт Эслинг Дженнифер Бут | Плавание | Женщины 4х50м вольный стиль С1-6 | |
| Анита Чапман | Стрельба из лука | Личное положение женщин | |
| Эндрю Кертис | легкая атлетика | Мужчины 200 м T10 | |
| Джон Нетеркотт | легкая атлетика | Мужчины 800 м T37 | |
| Роберт Мэтьюз | легкая атлетика | Мужчины, 1500 м, Т10 | |
| Марк Фарнелл | легкая атлетика | Мужчины, 10000 м, Т12 | |
| Марк Фарнелл | легкая атлетика | Мужской марафон Т12 | |
| Алан Эрл | легкая атлетика | Прыжки в высоту Ф42-44 | |
| Джеймс Ричардсон | легкая атлетика | Бросок клюшек мужской F50 | |
| Пол Уильямс | легкая атлетика | Мужское копье F34 / 37 | |
| Кейт Гарднер | легкая атлетика | Мужское копье F35 | |
| Дэвид Дадли | легкая атлетика | Толкание ядра F54, мужская | |
| Танни Грей | легкая атлетика | Женщины 100 м T52 | |
| Танни Грей | легкая атлетика | Женщины 200 м T52 | |
| Танни Грей | легкая атлетика | Женщины, 400 м, T52 | |
| Дженис Лоутон | легкая атлетика | Толкатель ядра F32-33, женская | |
| Зои Эдж Джойс Карл | Бочча | Смешанные пары Пыж С1 | |
| Дайан Таббс | Конный спорт | Смешанная выездка I сорт | |
| Элизабет Стоун | Конный спорт | Смешанная выездка III класс | |
| Патрисия Страуган | Конный спорт | Смешанная выездка IV сорт | |
| Дэвид Хеддл | Миски для газонов | Одиночники - мужчины LB3-5 | |
| Джордж Райт | Миски для газонов | Одиночники - мужчины LB7 / 8 | |
| Пенни Тайлер | Миски для газонов | Одиночники - женщины LB2 | |
| Дина Коутс | Стрельба | Пневматическая винтовка женская 3х20 Ш1 | |
| Кеннет Кэрнс | Плавание | Мужчины, 50 м баттерфляем S3 | |
| Джеймс Андерсон | Плавание | Мужчины, 50 м, вольный стиль S2 | |
| Марк Вудс | Плавание | Мужчины, 100 м на спине S10 | |
| Эндрю Линдси | Плавание | Мужчины. 100 м на спине S7 | |
| Саша Сородич | Плавание | Мужчины, 100 м брасс SB7 | |
| Ян Шарп | Плавание | Мужчины, 100 м баттерфляем B3 | |
| Алан МакГрегор | Плавание | Мужчины, 100 м, вольный стиль S2 | |
| Тим Реддиш | Плавание | Мужчины, 200 м, комплексный B1 | |
| Кристофер Холмс | Плавание | Мужчины, 200 м, комплексное упражнение B2 | |
| Джайлз Лонг Марк Вудс Пол Ноубл Шон Урен Иэн Мэтью | Плавание | Мужчины 4х100 м комплексное S7-10 | |
| Маргарет МакЭлени | Плавание | Женщины, 50 м брасс SB3 | |
| Жанетт Эслинг | Плавание | Женщины, 50 м, вольный стиль S5 | |
| Элейн Барретт | Плавание | Женщины, 100 м брасс B2 | |
| Маргарет МакЭлени | Плавание | Женщины, 150 м, комплексный SM4 | |
| Элейн Барретт | Плавание | Женщины, 200 м брасс B2 | |
| Сара Бейли | Плавание | Женщины, 400 м, вольный стиль S10 | |
| Мелани Пасха Линн Эдманс Дженис Бертон Кирсти Стоунхэм | Плавание | Женщины 4х100 м вольный стиль В1-3 | |
| Нил Робинсон | Настольный теннис | Одиночники 3 | |
| Дэниел Джонсон Малкольм Таркентер Джозеф Джаяратне Колин Прайс Дэвид Брэмли Найджел Смит Калум Гордон Саймон Манн Марк Чини Гарри Пил Энтони Вуллард Стивен Кейн | Баскетбол на колясках | Мужская команда | |
| Ребекка Гейл Кэтлин Смит Анита Чапман | Стрельба из лука | Открытие женских команд | |
| Эндрю Кертис | легкая атлетика | Мужчины 100 м T10 | |
| Пол Уильямс | легкая атлетика | Мужчины 100 м T32 | |
| Пол Хьюз | легкая атлетика | Мужчины 100 м T34 | |
| Кеннет Колейн | легкая атлетика | Мужчины, 200 м | |
| Дэвид Холдинг | легкая атлетика | Мужчины 200 м T53 | |
| Ричард Коллинз | легкая атлетика | Мужчины 400 м Т34-35 | |
| Марк Браун | легкая атлетика | Мужской марафон Т42-46 | |
| Стивен Пэйтон Марк Ньютон Ричард Коллинз Гордон Робертсон | легкая атлетика | Мужчины. Эстафета 4х100 м Т34-37 | |
| Пол Уильямс | легкая атлетика | Дискус для мужчин F34 / 37 | |
| Кеван Бейкер | легкая атлетика | Дискус мужской F55 | |
| Марк Уайтли | легкая атлетика | Мужское копье F11 | |
| Дэн Уэст | легкая атлетика | Толкатель ядра F32-33, мужская | |
| Кеннет Черчилль | легкая атлетика | Толкание ядра F36, мужская | |
| Никола Джарвис | легкая атлетика | Женщины 100м T53 | |
| Никола Джарвис | легкая атлетика | Женщины, 200 м, Т53 | |
| Элис Басфорд | легкая атлетика | Прыжки в длину Ф42-46, женщины | |
| Дайан Таббс | Конный спорт | Смешанная кур-рысь I сорт | |
| Энн Данэм | Конный спорт | Смешанная куртротка II сорт | |
| Ян Роуз | Дзюдо | Мужчины, 86 кг | |
| Теренс Пауэлл | Дзюдо | Мужчины, 95 кг | |
| Кейт Брентон | Миски для газонов | Одиночники - мужчины LB7 / 8 | |
| Мэри Элиас | Миски для газонов | Одиночники - женщины LB7 / 8 | |
| Энтони Педдл | Пауэрлифтинг | Мужчины, 48 кг | |
| Алан МакГрегор | Плавание | Мужчины, 50 м на спине S2 | |
| Тим Реддиш | Плавание | Мужчины, 100 м, вольный стиль B1 | |
| Джайлз Лонг | Плавание | Мужчины, 200 м, комплексный SM8 | |
| Кристофер Фокс | Плавание | Мужчины, 400 м, вольный стиль B3 | |
| Марк Вудс | Плавание | Мужчины, 400 м, вольный стиль S10 | |
| Джейн Стидевер | Плавание | Женщины, 50 м на спине, S5 | |
| Дженис Бертон | Плавание | Женщины, 50 м, вольный стиль B1 | |
| Виктория Бродрибб | Плавание | Женщины, 50 м, вольный стиль S2 | |
| Маргарет МакЭлени | Плавание | Женщины, 50 м, вольный стиль S5 | |
| Дженис Бертон | Плавание | Женщины, 100 м баттерфляем, B1 | |
| Сара Бейли | Плавание | Женщины, 100 м, вольный стиль S10 | |
| Маргарет МакЭлени | Плавание | Женщины, 100 м, вольный стиль, S5 | |
| Маргарет МакЭлени | Плавание | Женщины, 200 м, вольный стиль, S5 | |
| Жанетт Эслинг | Плавание | Женщины, 200 м, вольный стиль, S6 | |
| Дженнифер Бут Жанетт Эслинг Маргарет МакЭлени Джейн Стидевер | Плавание | Женщины 4х50м комплексное С1-6 | |
| Джеймс Роусон | Настольный теннис | Одиночники 3 | |
| Джеймс Роусон Нил Робинсон | Настольный теннис | Мужские команды 3 |
Показательные виды спорта
Великобритания также выиграла золото за Парусный спорт на летних Паралимпийских играх 1996 года который стал официальной частью Паралимпийской программы в Сидней 2000 Паралимпийские игры.