WikiDer > Гимнастика на летних Олимпийских играх 2008 г. - Мужское командное многоборье - Википедия
Мужское творческое командное многоборье на Играх XXIX Олимпиады | |
---|---|
Медалисты | |
Гимнастика на Летние Олимпийские игры 2008 года | ||
---|---|---|
Список гимнасток Квалификация | ||
Художественный | ||
Квалификация | люди | женщины |
Командное многоборье | люди | женщины |
Индивидуальное многоборье | люди | женщины |
Свод | люди | женщины |
Этаж | люди | женщины |
Голова коня | люди | |
Кольца | люди | |
Параллельные брусья | люди | |
Перекладина | люди | |
Брусья | женщины | |
Балансир | женщины | |
Ритмичный | ||
Групповое многоборье | женщины | |
Индивидуальное многоборье | женщины | |
Батут | ||
Индивидуальный | люди | женщины |
Мужское творческое командное многоборье конкуренция на Летние Олимпийские игры 2008 года был проведен в Пекинский национальный крытый стадион 12 августа 2008 г.
Команды квалифицируются через выступления на общехудожественной квалификации. Каждая команда состояла из шести гимнасток. Пять из этих гимнасток выступили на каждом из шести предметов, и четыре из этих баллов засчитывались в общий командный результат. Восемь команд, набравших лучший совокупный результат в квалификации, вышли в командный финал.
В командном финале каждая команда выбрала по три гимнастки для соревнований на каждом предмете. Все три результата засчитываются в счет команды; три очка на каждом предмете были суммированы, чтобы дать окончательный командный результат.
Квалифицированные команды
Восемь команд с наивысшими баллами[1] в квалификация проходят в финал мужских командных соревнований.
Позиция | Страна | Тотал команды | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й | Китай | 60.925 | 61.200 | 62.850 | 65.325 | 63.300 | 61.075 | 374.675 |
2-й | Япония | 61.675 | 58.625 | 60.500 | 64.125 | 63.150 | 61.475 | 369.550 |
3-й | Россия | 60.475 | 57.400 | 60.625 | 64.300 | 63.100 | 60.325 | 366.225 |
4-й | Южная Корея | 61.025 | 59.450 | 60.225 | 63.725 | 63.650 | 57.600 | 365.675 |
5-й | Германия | 61.100 | 58.900 | 60.000 | 64.375 | 61.500 | 59.800 | 365.675 |
Шестой | Соединенные Штаты | 59.900 | 57.325 | 60.550 | 63.850 | 62.300 | 61.275 | 365.200 |
7-е | Франция | 59.025 | 55.825 | 58.975 | 64.650 | 62.175 | 60.550 | 361.200 |
8-е | Румыния | 61.175 | 55.900 | 59.850 | 65.325 | 60.050 | 57.050 | 359.350 |
Финал
Классифицировать | Страна | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 45.925 (6) | 46.025 (1) | 48.875 (1) | 49.325 (1) | 49.025 (1) | 46.950 (1) | 286.125 | |
Чен Ибин | 14.575 | 16.575 | 15.950 | |||||
Хуан Сюй | 14.750 | 16.000 | 16.475 | |||||
Ли Сяопэн | 16.775 | 16.450 | 15.725 | |||||
Сяо Цинь | 16.100 | 15.250 | ||||||
Ян Вэй | 15.425 | 15.175 | 16.300 | 16.600 | 16.100 | |||
Цзоу Кай | 15.925 | 15.975 | ||||||
Япония | 45.975 (5) | 45.575 (2) | 46.900 (2) | 46.750 (8) | 47.075 (4) | 46.600 (3) | 278.875 | |
Такехиро Кашима | 15.575 | 15.200 | ||||||
Такуя Накасэ | 15.000 | 15.425 | 15.525 | |||||
Макото Окигучи | 15.275 | |||||||
Коки Сакамото | 14.850 | 15.525 | 15.400 | 15.000 | ||||
Хироюки Томита | 15.150 | 15.950 | 16.150 | 15.625 | ||||
Кохей Учимура | 15.700 | 16.150 | 15.925 | 15.450 | ||||
Соединенные Штаты | 45.400 (7) | 41.875 (8) | 46.375 (3) | 48.225 (4) | 47.050 (5) | 46.925 (2) | 275.850 | |
Александр Артемьев | 15.350 | |||||||
Радж Бхавсар | 13.750 | 15.325 | 16.125 | 15.575 | ||||
Джо Хагерти | 14.625 | 15.550 | ||||||
Джонатан Хортон | 15.575 | 15.625 | 16.200 | 15.625 | 15.700 | |||
Джастин Спринг | 15.200 | 15.900 | 15.850 | 15.675 | ||||
Кай Вен Тан | 12.775 | 15.425 | ||||||
4 | Германия | 46.225 (3) | 44.650 (3) | 45.650 (6) | 47.000 (7) | 45.425 (7) | 45.650 (4) | 274.600 |
Томас Андергассен | 15.075 | 15.550 | ||||||
Филипп Бой | 14.675 | 14.950 | 15.725 | |||||
Фабиан Хамбюхен | 15.875 | 15.175 | 16.175 | 15.950 | 15.100 | |||
Роберт Джакель | 14.900 | 14.925 | 14.825 | |||||
Марсель Нгуен | 15.475 | 15.875 | 14.400 | |||||
Евгений Спиридонов | 14.875 | 15.075 | ||||||
5 | Южная Корея | 46.350 (1) | 43.050 (5) | 45.500 (7) | 47.225 (6) | 47.225 (3) | 45.025 (6) | 274.375 |
Ким Дэ-Ын | 15.625 | 15.275 | 15.950 | 15.925 | 14.400 | |||
Ким Джи-Хун | 14.850 | 15.450 | ||||||
Ким Сын Ир | ||||||||
Ким Су-Мюн | 15.825 | 14.675 | 15.925 | 15.175 | ||||
Ян Тэ Ён | 14.900 | 13.525 | 14.750 | 15.350 | 15.450 | |||
Ю Вон-Чоль | 15.475 | 15.850 | ||||||
6 | Россия | 46.050 (4) | 42.875 (7) | 45.950 (5) | 48.150 (5) | 47.300 (2) | 43.975 (7) | 274.300 |
Максим Девятовский | 15.175 | 13.575 | 15.450 | 15.525 | 14.325 | |||
Антон Голоцуцков | 15.650 | 16.575 | ||||||
Сергей Хорохордин | 15.225 | 13.825 | 15.675 | 14.575 | ||||
Николай Крюков | 15.475 | 16.050 | 16.150 | |||||
Константин Плужников | 15.250 | |||||||
Юрий Рязанов | 15.250 | 15.475 | 15.075 | |||||
7 | Румыния | 46.250 (2) | 43.525 (4) | 46.375 (3) | 49.300 (2) | 45.225 (8) | 43.500 (8) | 274.175 |
Адриан Букур | 15.125 | |||||||
Мариан Дрэгулеску | 15.650 | 16.550 | 14.425 | |||||
Флавий Коци | 15.075 | 15.175 | 16.525 | 15.050 | 14.325 | |||
Илие Даниэль Попеску | 13.700 | 16.225 | ||||||
Рэзван Селариу | 15.525 | 14.650 | 15.325 | 14.850 | 14.750 | |||
Джордж Роберт Стэнеску | 15.925 | 15.325 | ||||||
8 | Франция | 44.625 (8) | 42.925 (6) | 45.300 (8) | 48.400 (3) | 46.575 (6) | 45.050 (5) | 272.875 |
Томас Бухайль | 15.300 | 14.375 | 16.475 | |||||
Бенуа Караноб | 14.425 | 15.225 | 15.950 | |||||
Янн Кучерат | 16.050 | 14.250 | ||||||
Димитрий Карбаненко | 14.900 | 15.975 | 15.375 | 15.350 | ||||
Дэнни Родригес | 13.750 | 16.100 | ||||||
Гамильтон Сабо | 14.800 | 13.975 | 15.150 | 15.450 |
Рекомендации
- ^ Оценка в художественной гимнастике основана на двух отдельных оценках, которые затем объединяются для получения окончательной оценки. Оценка A измеряет сложность каждого элемента (и комбинаций элементов) в упражнении, а оценка B оценивает исполнение, то есть «исполнение, композицию и артистизм» упражнения. Для получения дополнительной информации см. Свод правил статья.