WikiDer > Гимнастика на Играх Содружества 2014 - Мужское спортивное командное многоборье - Википедия
| Мужское творческое командное многоборье на Играх Содружества 2014 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения | Шотландский выставочный и конференц-центр | |||||||||
| Даты | 29–30 июля 2014 г. | |||||||||
| Конкуренты | 62 из 17 стран | |||||||||
| Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
| Гимнастика на Игры Содружества 2014 | ||
|---|---|---|
| Художественный | ||
| Командное многоборье | люди | женщины |
| Индивидуальное многоборье | люди | женщины |
| Свод | люди | женщины |
| Этаж | люди | женщины |
| Голова коня | люди | |
| Кольца | люди | |
| Параллельные брусья | люди | |
| Перекладина | люди | |
| Брусья | женщины | |
| Балансир | женщины | |
| Ритмичный | ||
| Командное многоборье | женщины | |
| Индивидуальное многоборье | женщины | |
| Мяч | женщины | |
| Клубы | женщины | |
| Обруч | женщины | |
| Лента | женщины | |
В Мужское творческое командное многоборье соревнования по гимнастике на Игры Содружества 2014 в Глазго, Шотландия проходил 29 и 30 июля в Шотландский выставочный и конференц-центр.[1]
Командные соревнования
| Классифицировать | Страна | Общий | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.391 | 45.066 | 43.439 | 44.933 | 43.466 | 44.599 | 266.804 | ||
| Макс Уитлок | 15.600 | 15.733 | 14.433 | 15.333 | 14.500 | 14.766 | ||
| Нил Уилсон | 14.458 | 13.633 | 14.383 | 14.500 | 14.833 | 14.800 | ||
| Кристиан Томас | 14.466 | 14.000 | 15.100 | 15.300 | ||||
| Сэм Олдхэм | 15.325 | 12.100 | 14.533 | 14.500 | ||||
| Луи Смит | 15.700 | 14.133 | ||||||
| 42.932 | 41.773 | 42.575 | 43.532 | 43.799 | 43.032 | 257.603 | ||
| Дэниел Китингс | 14.966 | 14.533 | 13.900 | 14.133 | 14.100 | 14.566 | ||
| Фрэнк Бейнс | 14.066 | 13.600 | 13.975 | 14.566 | 14.966 | 14.633 | ||
| Дэниел Первис | 13.900 | 13.600 | 14.700 | 14.833 | 14.733 | 13.833 | ||
| Адам Кокс | 13.500 | 12.666 | 14.066 | 13.133 | ||||
| Лиам Дэви | 12.400 | 12.133 | ||||||
| 42.999 | 38.665 | 43.716 | 42.999 | 42.166 | 41.533 | 252.078 | ||
| Андерсон Лоран | 14.333 | 13.666 | 13.650 | 14.233 | 13.800 | |||
| Натан Гафуик | 12.833 | 12.033 | 14.100 | 13.533 | 13.333 | |||
| Закари Клэй | 12.966 | 11.233 | 13.100 | 14.233 | 13.833 | |||
| Кевин Литвин | 13.733 | 14.866 | 14.400 | 13.900 | ||||
| Скотт Морган | 14.933 | 15.200 | 14.666 | |||||
| 4 | 41.665 | 37.965 | 41.874 | 41.195 | 42.090 | 41.432 | 246.941 | |
| Наоя Цукахара | 13.866 | 13.266 | 14.308 | 12.866 | 14.691 | 13.900 | ||
| Люк Уодсворт | 13.366 | 12.633 | 13.933 | 14.316 | 14.366 | 13.433 | ||
| Шон О'Хара | 13.866 | 12.066 | 13.366 | 13.663 | 12.600 | 13.766 | ||
| Кент Питерс | 13.933 | 13.966 | 13.766 | |||||
| Джек Рикардс | 11.300 | 13.633 | 13.033 | |||||
| 5 | 42.299 | 40.208 | 39.832 | 39.815 | 39.566 | 39.665 | 241.385 | |
| Клинтон Пернелл | 14.533 | 13.400 | 14.333 | 12.933 | 12.733 | 13.366 | ||
| Иван Мефам | 14.200 | 12.308 | 13.266 | 13.183 | 13.800 | 13.336 | ||
| Гарри Оуэн | 13.566 | 11.933 | 12.233 | 13.266 | 13.033 | 10.966 | ||
| Роберт Сансби | 13.033 | 11.966 | 13.366 | 12.333 | 12.933 | |||
| Джейк Дэвис | 14.500 | |||||||
| 6 | 39.724 | 38.182 | 41.133 | 41.015 | 40.532 | 38.065 | 241.385 | |
| Дэвид Бишоп | 14.366 | 12.533 | 12.933 | 13.816 | 13.033 | 12.066 | ||
| Кристофер Готово | 12.100 | 12.556 | 13.300 | 13.633 | 13.933 | 13.336 | ||
| Михаил Кудинов | 13.258 | 13.083 | 13.333 | 13.366 | 13.566 | 10.333 | ||
| Мэтью Палмер | 11.933 | 14.500 | 13.566 | |||||
| Рид Макгоуэн | 11.033 | 12.900 | 13.133 | |||||
| 7 | 41.666 | 36.699 | 41.232 | 40.274 | 39.582 | 36.399 | 235.852 | |
| Ашиш Кумар | 14.400 | 11.866 | 11.800 | 13.900 | 13.616 | 12.733 | ||
| Ракеш Патра | 13.500 | 12.000 | 14.266 | 13.566 | 13.233 | 11.666 | ||
| Адитья Рана | 13.766 | 11.800 | 13.533 | 12.808 | 12.566 | 11.900 | ||
| Парта Мондаль | 13.433 | 12.733 | 11.766 | |||||
| Сиддхарт Верма | 11.400 | 12.833 | 12.066 | |||||
| 8 | 38.666 | 34.932 | 39.733 | 40.148 | 39.557 | 40.833 | 233.869 | |
| Панайотис Аристотель | 13.200 | 11.566 | 13.300 | 13.566 | 11.833 | 13.533 | ||
| Ксениос Папаеврипиду | 12.533 | 12.366 | 12.266 | 13.233 | 12.733 | 13.600 | ||
| Стефанос Лукайдес | 12.933 | 11.000 | 12.700 | 13.316 | 13.258 | 12.900 | ||
| Димитрис Красиас | 13.266 | 13.566 | 13.700 | |||||
| Геродот Гиоргаллас | 13.733 | |||||||
| 9 | 40.266 | 35.798 | 38.933 | 41.226 | 38.532 | 34.899 | 229.694 | |
| Сифесихле Биясе | 13.200 | 12.466 | 11.633 | 13.800 | 13.000 | 12.533 | ||
| Тиаан Гроблер | 12.833 | 12.466 | 12.833 | 13.233 | 12.666 | 12.566 | ||
| Кэмерон Маккензи | 13.666 | 10.866 | 12.700 | 13.533 | 12.866 | 9.800 | ||
| Сипхамандала Нгкобо | 13.400 | 13.400 | 13.933 | 12.266 | ||||
| 10 | 40.807 | 34.299 | 35.332 | 42.432 | 38.465 | 35.507 | 226.842 | |
| Зи Джи Габриэль Ган | 13.008 | 13.866 | 12.366 | 12.666 | 12.866 | 12.966 | ||
| Айзат Бин Мухаммад Джуфри | 10.133 | 12.333 | 14.033 | 12.446 | 11.275 | |||
| Кай Ченг Тимоти Тай | 13.433 | 10.300 | 10.366 | 13.133 | 11.266 | |||
| Вай Энн Терри Тай | 13.000 | 10.633 | 14.233 | |||||
| Вау мультяшек мотыга | 14.366 | 14.166 | ||||||
| 11 | 37.758 | 32.899 | 29.465 | 37.665 | 37.508 | 34.358 | 209.253 | |
| Александр Хеджес | 12.900 | 11.733 | 12.033 | 12.866 | 12.608 | 11.758 | ||
| Harshul Measuria | 12.825 | 10.633 | 10.766 | 11.533 | 11.533 | 11.800 | ||
| Ананд Патель | 10.700 | 10.533 | 6.666 | 13.266 | 12.400 | 10.800 | ||
| Mukunda Measuria | 11.633 | 9.766 | 6.033 | 11.100 | 12.500 | 10.400 |
Результаты квалификации
Индивидуальное многоборье
| Позиция | Гимнастка | Общий | Примечания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.600 | 15.733 | 14.433 | 15.533 | 14.500 | 14.766 | 90.365 | Q | |
| 2 | 14.458 | 13.633 | 14.383 | 14.500 | 14.833 | 14.800 | 86.607 | Q | |
| 3 | 14.966 | 14.533 | 13.900 | 14.133 | 14.100 | 14.566 | 86.198 | Q | |
| 4 | 14.066 | 13.600 | 14.700 | 14.833 | 14.966 | 14.633 | 85.806 | Q | |
| 5 | 13.900 | 13.600 | 14.700 | 14.833 | 14.733 | 13.833 | 85.599 | Q | |
| 6 | 13.866 | 13.266 | 14.308 | 12.866 | 14.691 | 13.900 | 82.897 | Q | |
| 7 | 13.366 | 12.633 | 13.933 | 14.316 | 14.366 | 13.433 | 82.047 | Q | |
| 8 | 14.533 | 13.400 | 14.333 | 12.933 | 12.733 | 13.366 | 81.298 | Q | |
| 9 | 14.200 | 12.308 | 13.266 | 13.183 | 13.800 | 13.366 | 80.123 | Q | |
| 10 | 13.866 | 12.066 | 13.366 | 13.633 | 12.600 | 13.766 | 79.297 | Q | |
| 11 | 14.366 | 12.533 | 12.933 | 13.816 | 13.033 | 12.066 | 78.747 | Q | |
| 12 | 12.100 | 12.566 | 13.300 | 13.633 | 13.933 | 12.866 | 78.398 | Q | |
| 13 | 14.400 | 11.866 | 11.800 | 13.900 | 13.616 | 12.733 | 78.315 | Q | |
| 14 | 13.500 | 12.000 | 14.266 | 13.566 | 13.233 | 11.666 | 78.231 | Q | |
| 15 | 13.008 | 13.866 | 12.366 | 12.666 | 12.866 | 12.966 | 77.738 | Q | |
| 16 | 13.200 | 11.566 | 13.300 | 13.566 | 11.833 | 13.533 | 76.998 | Q | |
| 17 | 13.258 | 13.083 | 13.333 | 13.366 | 13.566 | 10.333 | 76.939 | Q | |
| 18 | 12.533 | 12.366 | 12.266 | 13.233 | 12.733 | 13.600 | 76.731 | Q | |
| 19 | 13.200 | 12.466 | 11.633 | 13.800 | 13.000 | 12.533 | 76.632 | Q | |
| 20 | 12.833 | 12.466 | 12.833 | 13.233 | 12.666 | 12.566 | 76.597 | Q | |
| 21 | 13.766 | 11.800 | 13.533 | 12.808 | 12.566 | 11.900 | 76.373 | Q | |
| 22 | 12.933 | 11.000 | 12.700 | 13.316 | 13.258 | 12.900 | 76.107 | Q | |
| 23 | 12.833 | 12.600 | 14.200 | 13.883 | 10.300 | 11.866 | 75.682 | Q | |
| 24 | 13.566 | 11.933 | 12.233 | 13.266 | 13.033 | 10.966 | 74.997 | Q | |
| 25 | 12.900 | 11.733 | 12.033 | 12.866 | 12.608 | 11.758 | 73.898 | R1 | |
| 26 | 13.666 | 10.866 | 12.700 | 13.533 | 12.866 | 9.800 | 73.431 | R2 | |
| 27 | 13.233 | 10.166 | 10.666 | 13.333 | 14.133 | 9.933 | 71.398 | R3 | |
| 28 | 12.825 | 10.633 | 10.766 | 11.533 | 11.533 | 11.800 | 69.090 | ||
| 29 | 12.100 | 10.966 | 9.700 | 12.533 | 11.566 | 11.333 | 68.198 | ||
| 30 | 10.700 | 10.533 | 6.666 | 13.266 | 12.400 | 10.800 | 64.365 | ||
| 31 | 11.391 | 10.700 | 5.350 | 12.500 | 11.566 | 11.066 | 62.573 | ||
| 32 | 11.633 | 9.766 | 6.033 | 11.100 | 12.500 | 10.400 | 61.432 |
Этаж
Голова коня
Кольца
Свод
| Позиция | Гимнастка | Оценка 1 | Оценка 2 | Общий | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.100 | 14.333 | 14.716 | Q | |
| 2 | 14.666 | 14.533 | 14.599 | Q | |
| 3 | 14.566 | 14.100 | 14.333 | Q | |
| 4 | 14.166 | 13.633 | 13.899 | Q | |
| 5 | 14.033 | 13.700 | 13.866 | Q | |
| 6 | 14.233 | 13.400 | 13.816 | ||
| 7 | 14.066 | 13.400 | 13.733 | Q | |
| 8 | 13.966 | 13.500 | 13.733 | Q | |
| 9 | 13.900 | 13.366 | 13.633 | Q | |
| 10 | 13.566 | 13.700 | 13.633 | R1 | |
| 11 | 13.816 | 13.416 | 13.616 | R2 | |
| 12 | 12.933 | 14.233 | 13.583 | ||
| 13 | 13.933 | 12.716 | 13.324 | ||
| 14 | 12.808 | 13.583 | 13.195 | ||
| 15 | 13.533 | 12.166 | 12.849 | ||
| 16 | 13.266 | 12.366 | 12.816 | ||
| 17 | 12.633 | 12.400 | 12.516 | ||
| 18 | 11.766 | 12.333 | 12.049 | ||
| 19 | 12.500 | 11.166 | 11.833 | ||
| 20 | 12.866 | 10.566 | 11.716 | ||
| 21 | 11.100 | 11.500 | 11.300 | ||
| − | 15.333 | − | 15.333 | ||
| − | 14.833 | − | 14.833 | ||
| − | 14.500 | − | 14.500 | ||
| − | 14.500 | − | 14.500 | ||
| − | 14.316 | − | 14.316 | ||
| − | 14.233 | − | 14.233 | ||
| − | 14.133 | − | 14.133 | ||
| − | 14.100 | − | 14.100 | ||
| − | 13.883 | − | 13.883 | ||
| − | 13.800 | − | 13.800 | ||
| − | 13.633 | − | 13.633 | ||
| − | 13.633 | − | 13.633 | ||
| − | 13.566 | − | 13.566 | ||
| − | 13.566 | − | 13.566 | ||
| − | 13.366 | − | 13.366 | ||
| − | 13.366 | − | 13.366 | ||
| − | 13.333 | − | 13.333 | ||
| − | 13.316 | − | 13.316 | ||
| − | 13.266 | − | 13.266 | ||
| − | 13.266 | − | 13.266 | ||
| − | 13.233 | − | 13.233 | ||
| − | 13.233 | − | 13.233 | ||
| − | 13.183 | − | 13.183 | ||
| − | 13.100 | − | 13.100 | ||
| − | 12.866 | − | 12.866 | ||
| − | 12.666 | − | 12.666 | ||
| − | 12.533 | − | 12.533 | ||
| − | 12.066 | − | 12.066 | ||
| − | 12.000 | − | 12.000 | ||
| − | 11.533 | − | 11.533 |
Параллельные брусья
Перекладина
Рекомендации
- ^ "Гимнастика". glasgow2014.com. Глазго 2014. Получено 11 июля 2014.