WikiDer > Хансапур, Рапти
Hansapur हंसपुर | |
|---|---|
Комитет развития села | |
| Координаты: 27 ° 56′N 82 ° 54'E / 27,93 ° с. Ш. 82,90 ° в.Координаты: 27 ° 56′N 82 ° 54'E / 27,93 ° с. Ш. 82,90 ° в. | |
| Страна | |
| Область, край | Среднего Запада |
| Зона | Зона рапти |
| Округ | Пютанский район |
| VDC | Hansapur |
| численность населения (2001 перепись[1]) | |
| • Общий | 3,008 |
| 495 семей | |
| Часовой пояс | UTC + 5: 45 (Непальское время) |
Hansapur это Комитет развития села в Пютан, а Мидл-Хиллз район Зона рапти, западный Непал. Деревня находится к северо-востоку от района и граничит с Ааргаханчи. Этот район в основном населен браминами и представителями других каст. Поселок или ДВЦ - это развивающийся район в районе с надлежащими средствами электроснабжения и связи. Место хорошо известно имбирем (Aduwa) и пчелиным медом (Maha; местный).
Этимология
хамса (Непальский: हंस) - душа, дух, сердце
Pur (Непальский: पुर)- город или мегаполис.
Таким образом: город душ
Деревни в VDC
| Деревня | | сторожить | Лат. | Lon | Elev. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Багува | बगुवा | 1 | 27 ° 55'N | 82 ° 55'E | 430 кв.м. |
| Baike | बैके | 9 | 27 ° 58'N | 82 ° 50'E | 510 |
| Банге | बाङगे | 6 | 27 ° 58'N | 82 ° 52'E | 670 |
| Bangge | बाङगे | 6 | 27 ° 58'N | 82 ° 53'E | 430 |
| Beore | बेवरे | 7 | 27 ° 58'N | 82 ° 51'E | 610 |
| Чабха | चाभा | 6 | 27 ° 57'N | 82 ° 52'E | 890 |
| Дхаб | ढाब | 7 | 27 ° 57'N | 82 ° 51'E | 910 |
| Думаи | दुमै | 1 | 27 ° 56'N | 82 ° 56'E | 550 |
| Dhuwakot | दुवाकोट | 8 | 27 ° 57'N | 82 ° 51'E | 990 |
| Горлат | घोर्लटे | 5 | 27 ° 57'N | 82 ° 54'E | 690 |
| Готери | गोठेरी | 4 | 27 ° 56'N | 82 ° 54'E | 810 |
| Гурунгданда | गुरुङडाँडा | 8 | 27 ° 57'N | 82 ° 51'E | 1,043 |
| Hansapur | हंसपुर | 1 | 27 ° 56'N | 82 ° 54'E | 810 |
| Jabune | जाबुने | 1 | 27 ° 55'N | 82 ° 55'E | 410 |
| Каскот | कासकोट | 6 | 27 ° 57'N | 82 ° 53'E | 930 |
| Khewarepani | केवरेपानी | 9 | 27 ° 58'N | 82 ° 50'E | 870 |
| Мачеди | मछेडी | 1 | 27 ° 57'N | 82 ° 55'E | 410 |
| Odale | ओदाले | 5 | 27 ° 58'N | 82 ° 53'E | 490 |
| Охарданда | ओखरडाँडा | 9 | 27 ° 57'N | 82 ° 51'E | 870 |
| Панаха | पनाहा | 7 | 27 ° 58'N | 82 ° 52'E | 430 |
| Sajekot | सजेकोट | 4 | 27 ° 57'N | 82 ° 53'E | 950 |
| Суджинпур | सुजनपुर | 5 | 27 ° 57'N | 82 ° 53'E | 690 |
| Удин Дхунгга | उदिन ढुङगा | 8 | 27 ° 57'N | 82 ° 52'E | 950 |
Рекомендации
- ^ «Непальская перепись 2001 года». Комитеты развития деревень Непала. Цифровые Гималаи. Получено 21 сентября 2008.
- ^ «Указатель географических названий Непала, том IV: регион развития Среднего Запада, список населенных пунктов, Пютан» (PDF). Правительство Непала, Программа национальной географической информационной инфраструктуры. Архивировано из оригинал (PDF) на 2011-07-24. Получено 2011-03-12.