WikiDer > Независимые кандидаты на канадских федеральных выборах 2011 года
Independent candidates in the 2011 Canadian federal election
Это список кандидатов, баллотирующихся независимо, или без принадлежности, в 41-е канадские федеральные выборы.
Альберта
| Верховая езда | ФИО кандидата | Примечания | Пол | Резиденция | Род занятий | Голоса | % | Классифицировать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калгари Юго-Восток | Антони Гроховски | 225 | 0.36 | 5-й | ||||
| Калгари Юго-Запад | Ларри Р. Хизер | 303 | 0.53 | 5-й | ||||
| Crowfoot | Джон С. Тернер | 463 | 0.88 | 5-й | ||||
| Эдмонтон - Шервуд-Парк | Джеймс Форд | 16,263 | 29.51 | 2-й | ||||
| Эдмонтон — Страткона | Кайл Мерфи | 206 | 0.43 | 5-й | ||||
| Эдмонтон — Страткона | Кристофер Уайт | 87 | 0.18 | 7-е | ||||
| Река мира | Расс Тэйвс | 359 | 0.75 | 5-й |
британская Колумбия
| Верховая езда | ФИО кандидата | Примечания | Пол | Резиденция | Род занятий | Голоса | % | Классифицировать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карибу - принц Джордж | Джон Ронан | 394 | 0.91 | Шестой | ||||
| Дельта — Ричмонд-Ист | Джон Шавлюк | Ран как не аффилированный, потому что его партия, «Партия здравого смысла», не была зарегистрирована в Elections Canada. | 220 | 0.46 | 5-й | |||
| Эскимальт — Хуан де Фука | Луи Джеймс Лесоски | 181 | 0.28 | 5-й | ||||
| Кутеней - Колумбия | Брент Буш | 636 | 1.49 | 5-й | ||||
| Ньютон — Северная Дельта | Рави С. Гилл | 123 | 0.22 | 5-й | ||||
| Северный Ванкувер | Ник Джонс | 350 | 0.59 | 5-й | ||||
| Оканаган — Кокихалла | Шон Апшоу | 860 | 1.62 | 5-й | ||||
| Оканаган — Кокихалла | Дитрих Виттель | 180 | 0.34 | Шестой | ||||
| Южный Суррей - Уайт Рок - Кловердейл | Кевин Питер Донохью | 152 | 0.26 | 9-е | ||||
| Южный Суррей - Уайт Рок - Кловердейл | Дэвид Хокинс | 189 | 0.32 | 8-е | ||||
| Южный Суррей - Уайт Рок - Кловердейл | Aart Looye | 753 | 1.28 | 5-й | ||||
| Surrey North | Джейми Скотт | 451 | 1.22 | 5-й | ||||
| Север острова Ванкувер | Джейсон Дрейпер | 304 | 0.52 | 5-й |
Манитоба
| Верховая езда | ФИО кандидата | Примечания | Пол | Резиденция | Род занятий | Голоса | % | Классифицировать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Килдонан - ул. Павел | Эдуард Хиберт | 145 | 0.37 | Шестой | ||||
| Килдонан - ул. Павел | Бретт Райалл | 218 | 0.56 | 5-й | ||||
| Виннипег Южный Центр | Линдон Б. Фрозе | 103 | 0.26 | Шестой | ||||
| Виннипег Южный Центр | Мэтт Хендерсон | 218 | 0.55 | 5-й |
Нью-Брансуик
| Верховая езда | ФИО кандидата | Примечания | Пол | Резиденция | Род занятий | Голоса | % | Классифицировать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фредериктон | Адам Скотт Несс | 266 | 0.60 | 5-й | ||||
| Мадаваска — Рестигуш | Луи Берубе | 1,290 | 3.69 | 4-й | ||||
| Святой Иоанн | Артур Уотсон-младший. | 294 | 0.79 | 5-й |
Ньюфаундленд и Лабрадор
| Верховая езда | ФИО кандидата | Примечания | Пол | Резиденция | Род занятий | Голоса | % | Классифицировать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авалон | Рэнди Уэйн | 294 | 0.79 | 5-й | ||||
| Хамбер - ул. Барбекю — Бэ Верте | Уэйн Р. Беннетт | 332 | 1.11 | 4-й |
Онтарио
| Верховая езда | ФИО кандидата | Примечания | Пол | Резиденция | Род занятий | Голоса | % | Классифицировать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brampton West | Теодор Кум Ньох | M | Предприниматель по разработке продуктов, электротехнический опыт | 387 | 0.61 | 5-й | ||
| Казарка | Лесли Бори | 174 | 0.30 | 5-й | ||||
| Казарка | Мартин Ситко | 138 | 0.24 | Шестой | ||||
| Гамильтон Маунтин | Хенрик Адамец | 171 | 0.32 | Шестой | ||||
| Гурон-Брюс | Деннис Валента | 254 | 0.48 | 5-й | ||||
| Kenora | Кельвин Чикаго-Буше | 147 | 0.60 | 5-й | ||||
| Китченер Центр | Алан Риммер | 199 | 0.40 | 5-й | ||||
| Китченер-Ватерлоо | Ричард Уолш-Бауэрс | 174 | 0.26 | Шестой | ||||
| Ланарк — Фронтенак — Леннокс и Аддингтон | Ральф Ли | 370 | 0.63 | 5-й | ||||
| Миссиссауга Юг | Ричард Барретт | Никакой принадлежности. Кандидат в незарегистрированную «Капиталистическую партию Канады». | 194 | 0.39 | 5-й | |||
| Оттавский центр | Ромео Беллай | 210 | 0.31 | Шестой | ||||
| Парри-Саунд - Мускока | Дэвид Кармайкл | 168 | 0.36 | 5-й | ||||
| Питерборо | Гордон Скотт | Не аффилированный | 189 | 0.32 | 5-й | |||
| Принц Эдвард - Гастингс | Тим Хики | 283 | 0.52 | 5-й | ||||
| Ренфрю - Ниписсинг - Пембрук | Hec Clouthier | 9,611 | 18.70 | 2-й | ||||
| Скарборо — Гилдвуд | Пол Кулбек | 259 | 0.68 | 5-й | ||||
| Скарборо — Руж Ривер | Марк Балак | 357 | 0.77 | 5-й | ||||
| Симко-Грей | Хелена Герджис | Выступал как не принадлежащий к какой-либо организации, как независимый консерватор. | 8,714 | 13.54 | 3-й | |||
| Садбери | Дж. Давид Попеску | 116 | 0.26 | Шестой | ||||
| Торонто Центр | Бахман Язданфар | 108 | 0.19 | 7-е | ||||
| Хорошо и | Луч игры | 169 | 0.33 | Шестой |
Квебек
| Верховая езда | ФИО кандидата | Примечания | Пол | Резиденция | Род занятий | Голоса | % | Классифицировать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфред-Пеллан | Régent Millette | 245 | 0.45 | Шестой | ||||
| Аржантей — Папино — Мирабель | Мишель Даниэль Гибирд | 342 | 0.59 | Шестой | ||||
| Чамбли - Бордуас | Жан-Франсуа Мерсье | 7,843 | 11.33 | 3-й | ||||
| Лорье-Сент-Мари | Дмитрий Муркес | 73 | 0.15 | 9-е | ||||
| Mount Royal | Авраам Вайцфельд | Не аффилированный | 74 | 0.19 | 8-е | |||
| Нотр-Дам-де-Грас - Лашин | Дэвид Эндрю Ловетт | 207 | 0.46 | Шестой | ||||
| Папино | Джозеф Янг | Не аффилирован. Баллотировался кандидатом от Союза коммунистов, который не зарегистрирован. | 95 | 0.22 | 7-е | |||
| Портнеф — Жак-Картье | Андре Артур | 14,594 | 27.82 | 2-й | ||||
| Труа-Ривьер | Марк-Андре Фортин | 346 | 0.69 | 7-е |
Саскачеван
| Верховая езда | ФИО кандидата | Примечания | Пол | Резиденция | Род занятий | Голоса | % | Классифицировать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регина — Ку'Аппель | Джефф Брети | 127 | 0.43 | 5-й | ||||
| Саскатун — Гумбольдт | Джим Панкив | 682 | 1.80 | 5-й |
Смотрите также
- Результаты федеральных выборов в Канаде, 2011 г.
- Независимые кандидаты, канадские федеральные выборы 2008 г.