WikiDer > Израиль на Азиатских играх 1970 года - Википедия
Израиль на Азиатские игры 1970 года | |
---|---|
Код МОК | ISR |
NOC | Олимпийский комитет Израиля |
в Бангкок | |
Медали 9 место |
|
Матчи Азиатских игр (обзор) | |
Израиль участвовал в Азиатские игры 1970 года проведенный в Бангкок, Таиланд с 9 декабря по 20 декабря 1970 г. Делегацию Израиля возглавлял Эстер Рот который выиграл все шесть золотых медалей Израиля.[1]
Медали
Игры | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|
легкая атлетика | 4 | 2 | 1 | 7 |
Баскетбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Стрельба | 2 | 3 | 1 | 6 |
Плавание | 0 | 0 | 3 | 3 |
Итоги (4 игры) | 6 | 6 | 5 | 17 |
легкая атлетика
Таблица медалей
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Израиль | 4 | 2 | 1 | 7 |
Всего (1 нация) | 4 | 2 | 1 | 7 |
Мужчины
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5000 м | Люсьен Роза Цейлон | 14:32.2 | Эдвард Секейра Индия | 14:33.8 | Юваль Вишнитцер Израиль | 14:34.7 |
Женщины
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
400 м | Камалджит Сандху Индия | 57.3 | Авива Балас Израиль | 57.3 | Нобуко Кавано Япония | 57.4 |
800 м | Хана Шезифи Израиль | 2:06.5 GR | Нобуко Кавано Япония | 2:11.7 | Изабель Круз Филиппины | 2:13.5 |
1500 м | Хана Шезифи Израиль | 4:25.1 GR | Мияко Иноуэ Япония | 4:40.2 | Ли Чиу-ся республика Китай | 4:41.4 |
100 м с барьерами | Эстер Шахаморова Израиль | 14.0 GR | Аяко Нацумэ Япония | 14.0 = GR | Линь Юэ-сян республика Китай | 14.6 |
Длинный прыжок | Хироко Ямасита Япония | 6.02 GR | Эстер Шахаморова Израиль | 5.94 | Кейко Цучида Япония | 5.75 |
Пятиборье | Эстер Шахаморова Израиль | 4530 GR | Линь Чун-ю республика Китай | 4382 | Лолита Лагросас Филиппины | 4020 |
Баскетбол
Предварительный раунд - Группа А
Турнирная таблица
Команда | Pld | W | L | ПФ | PA | PD | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Израиль | 3 | 3 | 0 | 288 | 181 | +107 | 6 |
Япония | 3 | 2 | 1 | 243 | 185 | +58 | 5 |
Сингапур | 3 | 1 | 2 | 203 | 284 | −81 | 4 |
Южный Вьетнам | 3 | 0 | 3 | 202 | 286 | −84 | 3 |
Игры
Чемпионат
Турнирная таблица
Команда | Pld | W | L | ПФ | PA | PD | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Южная Корея | 5 | 4 | 1 | 393 | 320 | +73 | 9 |
Израиль | 5 | 4 | 1 | 429 | 373 | +56 | 9 |
Япония | 5 | 3 | 2 | 8 | |||
республика Китай | 5 | 2 | 3 | 364 | 386 | −22 | 7 |
Филиппины | 5 | 2 | 3 | 381 | 378 | +3 | 7 |
Индия | 5 | 0 | 5 | 5 |
Игры
Состав
Тренер: Шимон Шела
- Дэн Барзили
- Танхум Коэн-Минц
- Гилель Гильбоа
- Рональд Грин
- Ханан Керен
- Иван Лешинский
- Итамар Марзель
- Габи Ноймарк
- Майк Шварц
- Хаим Старкман
- Габи Тайхнер
- Марк Туреншайн
Стрельба
Таблица медалей
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Израиль | 2 | 3 | 1 | 6 |
Всего (1 нация) | 2 | 3 | 1 | 6 |
Полученные результаты
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Пневматическая винтовка 10 м | Минору Ито Япония | Генри Гершковиц Израиль | Thamnoon Suebsamarn Таиланд |
50 м из винтовки лежа | Такео Торияма Япония | Чу Хва-ил Южная Корея | Нехемия Сиркис Израиль |
Команда для стрельбы лежа на 50 м | Израиль Генри Гершковиц Миха Кауфман Зелиг Штроч Нехемия Сиркис | Южная Корея Пэ Бён Ки Чу Хва-ил Нам Сангван О, Гюль | Япония Минору Ито Хироя Окуда Казуя Оно Такео Торияма |
50 м винтовка 3 позиции команда | Южная Корея Пэ Бён Ки Ха Вук-бонг Нам Сангван Шин Хён Чжу | Израиль Шимон Фридман Генри Гершковиц Миха Кауфман Зелиг Штроч | Япония Минору Ито Хироя Окуда Казуя Оно Кенджиро Цуба |
50 м стандартная винтовка 3 позиции | Шимон Фридман Израиль | Preeda Phengdisth Таиланд | Казуя Оно Япония |
50 м стандартная винтовка 3 позиции командная | Таиланд Серм Чаруратана Чавалит Камутчати Preeda Phengdisth Удомсак Тейнтонг | Израиль Шимон Фридман Генри Гершковиц Миха Кауфман Зелиг Штроч | Южная Корея Пэ Бён Ки Ха Вук-бонг Нам Сангван О, Гюль |
Плавание
Таблица медалей
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Израиль | 0 | 0 | 3 | 3 |
Всего (1 нация) | 0 | 0 | 3 | 3 |
Мужчины
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплексная эстафета 4х100 м | Япония Тадаши Хонда Нобутака Тагучи Сатоши Маруя Сёдзиро Сава | 4:00.4 GR | Филиппины Ибнораджик Муксан Амман Джалмаани Лерой Гофф Джайрулла Джайтулла | 4:15.3 | Израиль Йоав Яакови Йоэль Кенда Дэн Стерн Моше Гертель | 4:18.1 |
Женщины
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 м брасс | Хитоми Танигами Япония | 1:18.9 GR | Чиено Шибата Япония | 1:19.8 | Шломит Нир Израиль | 1:20.6 |
200 м брасс | Чиено Шибата Япония | 2:46.5 GR | Хитоми Танигами Япония | 2:51.5 | Шломит Нир Израиль | 2:54.3 |