WikiDer > Джеймс Бейкер (футболист, 1911 г.р.)
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Джеймс Эдвард Бейкер | ||
Дата рождения | 3 августа 1911 г. | ||
Место рождения | Вулверхэмптон, Англия | ||
Дата смерти | 22 февраля 1974 г. | (62 года)||
Место смерти | Пеннингтон, Камбрия, Англия | ||
Игровая позиция (и) | Левый защитник / Центральный нападающий | ||
Молодежная карьера | |||
Дарластон | |||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
1930–1931 | Вулверхэмптон Уондерерс | 0 | (0) |
1931–1934 | Чарльтон Атлетик | 25 | (0) |
1934–1936 | Port Vale | 18 | (8) |
1936–1938 | Barrow | 52 | (3) |
Общий | 95 | (11) | |
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах. |
Джеймс Эдвард Бейкер (3 августа 1911 г. - 22 февраля 1974 г.) английский футболист.
Игровая карьера
Бейкер играл за не-лигу Дарластон, прежде чем подписывать Второй Дивизион сторона Вулверхэмптон Уондерерс в 1930 году. Тем не менее, он так и не появился в их первой команде и отправился в другую команду второго полета. Чарльтон Атлетик после всего лишь одного сезона в Molineux.[1]
Он присоединился Port Vale от лондонцев в июне 1934 года. Несмотря на то, что его иногда использовали в качестве левого защитника, он сумел забить приличный счет - 8 голов в 21 игре за Хэнли на базе клуба. Тем не менее, он никогда не выигрывал регулярное место в первой команде и был освобожден в апреле 1936 года, после чего перешел в Barrow.[2]
Статистика
Источник:[3]
Клуб | Время года | Разделение | Лига | Кубок Англии | Другой | Общий | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | |||
Вулверхэмптон Уондерерс | 1930–31 | Второй Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чарльтон Атлетик | 1931–32 | Второй Дивизион | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
1932–33 | Второй Дивизион | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1933–34 | Третий Дивизион Юг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Общий | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | ||
Port Vale | 1934–35 | Второй Дивизион | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1935–36 | Второй Дивизион | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общий | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | ||
Barrow | 1936–37 | Третий дивизион Север | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 |
1937–38 | Третий дивизион Север | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Общий | 52 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 55 | 4 | ||
Всего за карьеру | 95 | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 103 | 12 |
Рекомендации
- ^ Джойс, Майкл (2004). Рекорды игроков футбольной лиги с 1888 по 1939 годы. Ноттингем: SoccerData (Тони Браун). ISBN 978-1-899468-67-6.
- ^ Кент, Джефф (1996). Порт-Вейл Личности. Витан Книги. п. 15. ISBN 0-9529152-0-0.
- ^ Джеймс Бейкер в Национальном архиве английского футбола (требуется подписка)